雏雁计划-软控股份2012年校园招聘部分管理类小组讨论通知(威海)
2011-10-18
| 雏雁计划-软控股份2012年校园招聘 | ||||||||
| 无领导小组讨论通知 | ||||||||
| 区域:威海 | ||||||||
| 时间:10月19日(星期三)09:00-17:00(具体见下表) 地点:山东大学大学(威海)9号楼109座谈室 |
||||||||
| 小组讨论须知: 1、请在开始时间前10分钟到达考场,到达考场后请在外稍作等待,不要喧哗。 2、请自带签字笔或者钢笔。 3、请携带学生证或身份证。 4、小组讨论结束后,案例、草稿纸请不要带走。 5、通过小组讨论的人员我们将在10月19日晚22点前予以通知,请至软控实习生招聘主页信息公告栏查询,敬请参加小组讨论者留意。同时我们会以短信息的形式通知您,请您保持通讯工具的畅通。综合面试我们将在10月20日进行,请大家提前安排时间。 6、具体位置:(场地具体位置) |
||||||||
| Searching MESNACer | ||||||||
| 雏雁计划—软控股份校园招聘小组讨论名单 | ||||||||
| 申请标号 | 姓名 | 学校 | 专业 | 学历 | 应聘职位 | 场地 | 组号 | 时间 |
| 115384 | 王秀娟 | 山东大学(威海) | 英语 | 本科 | 行政管理专员(1) | 109 | A组 | 9:00 |
| 115410 | 国冬丽 | 山东大学(威海) | 国际经济与贸易 | 双学士 | 行政管理专员(1) | |||
| 115583 | 刘明荷 | 山东大学(威海) | 汉语言文字学 | 硕士研究生 | 行政管理专员(1) | |||
| 116948 | 李帅 | 哈尔滨工业大学(威海) | 英语 | 本科 | 行政管理专员(1) | |||
| 117453 | 张琦 | 山东大学(威海) | 朝鲜语 | 本科 | 行政管理专员(1) | |||
| 李香 | 山东大学(威海) | 国际经济与贸易 | 硕士研究生 | 行政管理专员(1) | ||||
| 姜秀青 | 山东大学 | 英语 | 本科 | 行政管理专员(1) | ||||
| 117522 | 王诗源 | 山东大学(威海) | 英语 | 本科 | 行政管理专员(1) | |||
| 117543 | 林荣芳 | 山东大学 | 社会工作 | 本科 | 行政管理专员(1) | |||
| 117547 | 朱慧玲 | 山东大学 | 英语 | 本科 | 行政管理专员(1) | |||
| 117553 | 谷虹 | 山东大学 | 英语 | 本科 | 行政管理专员(1) | 109 | B组 | 9:50 |
| 117561 | 张延芳 | 山东大学(威海) | 英语 | 本科 | 行政管理专员(1) | |||
| 117560 | 张秀秀 | 山东大学(威海) | 朝鲜语 | 本科 | 行政管理专员(1) | |||
| 114825 | 崔宇辛 | 山东大学 | 行政管理 | 硕士研究生 | 行政管理专员(1) | |||
| 114960 | 赵书双 | 山东大学(威海) | 汉语言文学 | 本科 | 行政管理专员(1) | |||
| 115122 | 陈雷 | 山东大学 | 比较文学与世界文学 | 硕士研究生 | 行政管理专员(1) | |||
| 116443 | 刘诗晨 | 山东大学 | 英德双语 | 本科 | 行政管理专员(2) | |||
| 117523 | 曾玉凤 | 山东大学(威海) | 国际经济与贸易 | 双学士 | 行政管理专员(2) | |||
| 116601 | 刘洪超 | 山东大学(威海) | 国际经济与贸易 | 本科 | 经营管理专员(1) | |||
| 117130 | 马策 | 山东大学 | 金融学 | 本科 | 经营管理专员(1) | |||
| 117509 | 李亭亭 | 山东大学 | 金融学 | 双学士 | 经营管理专员(1) | 109 | C组 | 10:40 |
| 117527 | 王朋 | 山东大学(威海) | 电子商务 | 本科 | 经营管理专员(1) | |||
| 117530 | 王少波 | 山东大学(威海) | 会计学 | 本科 | 经营管理专员(1) | |||
| 117549 | 王恩洋 | 山东大学 | 电子商务 | 本科 | 经营管理专员(1) | |||
| 112898 | 陈勇 | 哈尔滨工业大学 | 工商管理 | 本科 | 企业管理(1) | |||
| 113040 | 苏静涛 | 山东大学 | 市场营销 | 硕士研究生 | 人力资源(1) | |||
| 113009 | 高兴艺 | 山东大学(威海) | 劳动经济学 | 硕士研究生 | 人力资源(1) | |||
| 115578 | 朱信同 | 山东大学(威海) | 社会工作 | 本科 | 人力资源专员(1) | |||
| 116866 | 宋义丰 | 山东大学 | 社会工作 | 本科 | 人力资源专员(1) | |||
| 116883 | 王丽君 | 山东大学(威海) | 英语 | 本科 | 人力资源专员(1) | |||
| 117316 | 张爱华 | 山东大学(威海) | 人力资源管理 | 本科 | 人力资源专员(1) | 109 | D组 | 11:30 |
| 117324 | 刘海盈 | 山东大学 | 社会工作 | 本科 | 人力资源专员(1) | |||
| 117435 | 陈丽娜 | 山东大学(威海) | 企业管理 | 硕士研究生 | 人力资源专员(1) | |||
| 117456 | 王述琳 | 山东大学(威海) | 金融学 | 双学士 | 人力资源专员(1) | |||
| 117519 | 黄玉业 | 山东大学 | 劳动经济学 | 硕士研究生 | 人力资源专员(1) | |||
| 117520 | 樊淑敏 | 山东大学(威海) | 国际经济与贸易 | 双学士 | 人力资源专员(1) | |||
| 117531 | 郝晴晴 | 山东大学(威海) | 英语 | 本科 | 人力资源专员(1) | |||
| 117535 | 许建平 | 山东大学 | 工商管理 | 本科 | 人力资源专员(1) | |||
| 117564 | 陈立伟 | 山东大学(威海) | 统计学 | 本科 | 人力资源专员(1) | |||
| 117570 | 韩西奇 | 山东大学(威海) | 信息与计算科学 | 本科 | 人力资源专员(1) | |||
| 117571 | 冯春梅 | 山东大学 | 英语 | 本科 | 人力资源专员(1) | 109 | E组 | 13:30 |
| 117583 | 何香翠 | 山东大学(威海) | 旅游管理 | 本科 | 人力资源专员(1) | |||
| 117517 | 杨欢 | 山东大学(威海) | 英语 | 本科 | 人力资源专员(2) | |||
| 115281 | 刘云花 | 山东大学(威海) | 国际经济与贸易 | 本科 | 市场营销专员(1) | |||
| 115217 | 岳响响 | 山东大学(威海) | 国际经济与贸易 | 本科 | 市场营销专员(1) | |||
| 117346 | 孙启浩 | 山东大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 市场营销专员(1) | |||
| 117512 | 李双双 | 山东大学(威海) | 广告学 | 本科 | 市场营销专员(1) | |||
| 113299 | 段升亮 | 山东大学(威海) | 市场营销 | 本科 | 市场营销专员(2) | |||
| 116898 | 徐爽 | 山东大学 | 英语 | 本科 | 外事翻译(1) | |||
| 117532 | 杨洋 | 山东大学 | 英语 | 本科 | 外事翻译(1) | |||
| 117540 | 闫守法 | 山东大学(威海) | 英语 | 本科 | 外事翻译(1) | 109 | F组 | 14:20 |
| 112636 | 杜康 | 山东大学 | 英语 | 本科 | 外事翻译(1) | |||
| 115241 | 臧萃妮 | 山东大学 | 财政学税收方向 | 硕士研究生 | 项目秘书(2) | |||
| 115572 | 吴霄 | 山东大学(威海) | 计算机科学与技术 | 本科 | 项目秘书(1) | |||
| 115294 | 邓洞洞 | 山东大学 | 物流管理 | 硕士研究生 | 物流管理专员(1) | |||
| 115715 | 闵凡路 | 山东大学 | 物流管理 | 硕士研究生 | 物流管理专员(1) | |||
| 117476 | 周常青 | 山东大学(威海) | 物流管理 | 本科 | 物流管理专员(1) | |||
| 117477 | 黄少婷 | 山东大学(威海) | 物流管理 | 本科 | 物流管理专员(1) | |||
| 117506 | 苗丰永 | 山东大学(威海) | 物流管理 | 本科 | 物流管理专员(1) | |||
| 117486 | 高桂芳 | 山东大学(威海) | 信息与计算科学 | 本科 | MRO管理专员(1) | |||
| 117230 | 孟龙 | 山东大学(威海) | 电子信息科学与技术 | 本科 | 采购工程师(电气) | |||
| 117320 | 任金亮 | 山东大学(威海) | 金融学 | 本科 | 投融资管理专员(1) | 109 | G组 | 15:10 |
| 117355 | 刘翠霞 | 山东大学(威海) | 经济学 | 硕士研究生 | 投融资管理专员(1) | |||
| 117409 | 臧金梅 | 山东大学 | 金融学 | 本科 | 投融资管理专员(1) | |||
| 117488 | 陈瑞成 | 山东大学 | 金融学 | 本科 | 投融资管理专员(1) | |||
| 117539 | 李建 | 山东大学(威海) | 金融学 | 本科 | 投融资管理专员(1) | |||
| 114704 | 孙秀 | 山东大学 | 财政学 | 硕士研究生 | 投融资管理专员(1) | |||
| 王振兴 | 山东大学 | 市场营销与金融学 | 本科 | 投融资管理专员(1) | ||||
| 侯秀娥 | 山东大学(威海) | 金融学 | 本科 | 投融资管理专员(1) | 109 | H组 | 16:00 | |
| 刘力波 | 山东大学(威海) | 金融学 | 本科 | 投融资管理专员(1) | ||||
| 115236 | 郭洪波 | 山东大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 投融资管理专员(1) | |||
| 114979 | 汪静以 | 山东大学 | 金融学 | 双学士 | 投融资管理专员(1) | |||
| 117508 | 刘延飞 | 山东大学(威海) | 金融学 | 本科 | 投融资管理专员(2) | |||
| 117528 | 刘爽 | 山东大学 | 金融学 | 本科 | 投融资管理专员(1) | |||
