雏雁计划-软控股份2012年校园招聘笔试通知(威海)
2011-10-18
| 雏雁计划-软控股份2012年校园招聘 | ||||||||
| 笔试通知 | ||||||||
| 区域:威海 | ||||||||
| 场次:A 时间:2011年10月18日下午4:00-5:30 地点:山东大学大学(威海)(电信楼202) |
||||||||
| 笔试须知: 1、请提前10分钟到达考场,对应考号入座,考试过程中请将手机关机或置于静音状态;入座后请将有效证件(身份证、学生证)放在桌面左上角,以备查对。笔试内容请至校园招聘主页常问问题FAQ部分查阅(第15个)。 2、请不要携带任何书籍、笔记、字典、电子记事本及其他电子设备,只携带必要的文具即可;技术类岗位请携带绘图铅笔、橡皮、尺规等工具,财会经济类请携带计算器,草稿纸由公司统一提供。 3、考官宣布笔试开始后考生开始答题,请不要直接在试卷上答题或作任何标记,答案统一写在答题卡上;请在答题卡规定的位置上准确填写姓名、学校等基本信息,除规定填写的项目外,不得作任何标记,否则答卷作废。 4、请使用黑色签字笔或钢笔作答(画图题除外)。 5、考试结束后,试卷、答卷和草稿纸一律不准带走,若有缺失,答卷作废。 6、请携带个人简历参加笔试。 7、通过笔试的人员名单将在10月18日晚24:00之前公布,请至软控校园招聘主页信息公告栏查询,敬请参加笔试者留意查阅。同时我们会以短信息的形式通知您,请您保持通讯工具的畅通。 8、欢迎未投递简历的机械类、自动化类和软件类同学携带简历至现场参加笔试。 9、具体位置:山东大学大学(威海)(电信楼202) |
||||||||
| Searching MESNACer | ||||||||
| 雏雁计划—软控股份校园招聘笔试名单 | ||||||||
| 考试座号 | 申请编号 | 姓名 | 学历 | 学校 | 专业 | 应聘职位 | 笔试科目 | 场次 |
| 1 | 117382 | 王海静 | 本科 | 山东大学威海分校 | 计算机科学与技术 | 硬件开发工程师(1) | 电子 | 16:00 |
| 2 | 王亮亮 | 本科 | 哈尔滨工业大学(威海) | 信息与计算科学 | 硬件开发工程师(1) | 电子 | 16:00 | |
| 3 | 113762 | 盛玉涛 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 硬件开发工程师(1) | 电子 | 16:00 |
| 4 | 117466 | 孙亭亭 | 硕士研究生 | 山东大学 | 信号与信息处理 | 硬件与系统工程师(1) | 电子 | 16:00 |
| 5 | 113771 | 刘艳利 | 硕士研究生 | 山东大学 | 电子信息工程 | 硬件与系统工程师(1) | 电子 | 16:00 |
| 6 | 112917 | 李然 | 硕士研究生 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师(1) | 软件 | 16:00 |
| 7 | 113074 | 贾玉良 | 本科 | 山东大学威海分校 | 软件工程 | 软件工程师(1) | 软件 | 16:00 |
| 8 | 117441 | 王菲菲 | 硕士研究生 | 山东大学 | 电路与系统 | 软件开发工程师(1) | 软件 | 16:00 |
| 9 | 117478 | 崔波 | 硕士研究生 | 山东大学威海分校 | 信号与信息处理 | 软件开发工程师(1) | 软件 | 16:00 |
| 10 | 117507 | 谢晓群 | 本科 | 山东大学 | 计算机软件 | 软件开发工程师(1) | 软件 | 16:00 |
| 11 | 117518 | 李斌 | 本科 | 山东大学威海分校 | 计算机科学与技术 | 软件开发工程师(1) | 软件 | 16:00 |
| 12 | 117529 | 周忠财 | 本科 | 山东大学威海分校 | 信息与计算科学 | 软件开发工程师(1) | 软件 | 16:00 |
| 13 | 117551 | 王威 | 本科 | 山东大学 | 信息与计算科学 | 软件开发工程师(1) | 软件 | 16:00 |
| 14 | 117575 | 潘伟江 | 本科 | 山东大学 | 计算机科学与技术 | 软件开发工程师(1) | 软件 | 16:00 |
| 15 | 115252 | 齐丽丽 | 硕士研究生 | 山东大学 | 电路与系统 | 软件开发工程师(1) | 软件 | 16:00 |
| 16 | 117450 | 梁全杰 | 本科 | 山东大学 | 计算机科学与技术 | 售后服务工程师(1) | 软件 | 16:00 |
| 17 | 117230 | 孟龙 | 本科 | 山东大学威海分校 | 电子信息科学与技术 | 采购工程师(电气)(1) | 控制 | 16:00 |
| 18 | 117191 | 胡兴奇 | 本科 | 山东大学 | 自动化 | 控制调试工程师(1) | 控制 | 16:00 |
| 19 | 孙俊鹏 | 本科 | 中国海洋大学 | 自动化 | 控制调试工程师(1) | 控制 | 16:00 | |
| 20 | 117562 | 燕齐齐 | 本科 | 山东大学威海分校 | 自动化 | 控制调试工程师(1) | 控制 | 16:00 |
| 21 | 117510 | 张路超 | 本科 | 山东大学威海分校 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计工程师(1) | 机械 | 16:00 |
| 22 | 117521 | 李强 | 本科 | 山东大学威海分校 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计工程师(1) | 机械 | 16:00 |
| 23 | 117533 | 马云双 | 本科 | 山东大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计工程师(1) | 机械 | 16:00 |
| 24 | 117566 | 杨国宾 | 本科 | 哈尔滨工业大学(威海) | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计工程师(1) | 机械 | 16:00 |
| 25 | 117588 | 周建 | 本科 | 山东大学威海分校 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计工程师(1) | 机械 | 16:00 |
| 26 | 吴绪申 | 本科 | 哈尔滨工业大学(威海) | 船舶与海洋工程 | 机械设计工程师(1) | 机械 | 16:00 | |
| 27 | 谈志钦 | 本科 | 哈尔滨工业大学(威海) | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计工程师(1) | 机械 | 16:00 | |
| 28 | 王哲磊 | 本科 | 哈尔滨工业大学(威海) | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计工程师(2) | 机械 | 16:00 | |
| 29 | 117448 | 官妮妮 | 本科 | 山东大学威海分校 | 机械设计制造及其自动化 | 工艺工程师(1) | 机械 | 16:00 |
| 30 | 115062 | 孙孟孟 | 本科 | 山东大学威海分校 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 16:00 |
| 31 | 115382 | 李幸飞 | 本科 | 山东大学威海分校 | 金融学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 16:00 |
| 32 | 115633 | 李静 | 本科 | 山东大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 16:00 |
| 33 | 116642 | 董国芳 | 本科 | 山东大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 16:00 |
| 34 | 116993 | 曹洁 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 财务管理 | 财务管理专员(1) | 财务 | 16:00 |
| 35 | 117018 | 周倩倩 | 本科 | 山东大学威海分校 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 16:00 |
| 36 | 117050 | 葛金凤 | 本科 | 山东大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 16:00 |
| 37 | 117133 | 孔绿叶 | 本科 | 山东大学威海分校 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 16:00 |
| 38 | 117239 | 张庆芹 | 本科 | 山东大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 16:00 |
| 39 | 117333 | 郭晓玲 | 本科 | 山东大学威海分校 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 16:00 |
| 40 | 117342 | 周腾飞 | 本科 | 山东大学威海分校 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 16:00 |
| 41 | 117503 | 李银萍 | 硕士研究生 | 山东大学 | 财务管理 | 财务管理专员(1) | 财务 | 16:00 |
| 42 | 117537 | 郗鹏丽 | 本科 | 山东大学威海分校 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 16:00 |
| 43 | 117538 | 张超 | 本科 | 山东大学威海分校 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 16:00 |
| 44 | 117542 | 孙梓晏 | 本科 | 山东大学威海分校 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 16:00 |
| 45 | 117550 | 李新新 | 本科 | 山东大学 | 统计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 16:00 |
| 46 | 117559 | 徐杨骏 | 本科 | 山东大学威海分校 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 16:00 |
| 47 | 117565 | 张小燕 | 本科 | 山东大学威海分校 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 16:00 |
| 48 | 117567 | 张涛 | 本科 | 山东大学威海分校 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 16:00 |
| 49 | 117576 | 周伟琴 | 双学士 | 山东大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 16:00 |
| 50 | 115032 | 孙世坤 | 本科 | 山东大学威海分校 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 16:00 |
| 51 | 115085 | 冯小红 | 本科 | 山东大学威海分校 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 16:00 |
| 52 | 114992 | 马晓萌 | 双学士 | 山东大学威海分校 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 16:00 |
| 53 | 114817 | 陈英伟 | 硕士研究生 | 山东大学 | 经济学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 16:00 |
| 54 | 111203 | 白雪 | 本科 | 山东大学 | 会计学 | 财务管理专员(2) | 财务 | 16:00 |
| 55 | 117484 | 毕紫悦 | 本科 | 山东大学威海分校 | 会计学 | 财务管理专员(2) | 财务 | 16:00 |
| 56 | 117490 | 王亚男 | 本科 | 山东大学威海分校 | 会计学 | 财务管理专员(2) | 财务 | 16:00 |
| 智慧驾驭未来,你我一路同行! | ||||||||
