雏雁计划-软控股份2012年校园招聘笔试通知--财务类(大连)
2011-10-12
| 雏雁计划-软控股份2012年校园招聘 | |||||||||
| 笔试通知 | |||||||||
| 区域:大连 | |||||||||
| 场次:B 时间:2011年10月12日下午2:00-3:30 地点:东北财经大学(知远楼W3001) |
|||||||||
| 笔试须知: 1、请提前10分钟到达考场,对应考号入座,考试过程中请将手机关机或置于静音状态;入座后请将有效证件(身份证、学生证)放在桌面左上角,以备查对。笔试内容请至校园招聘主页常问问题FAQ部分查阅(第15个)。 2、请不要携带任何书籍、笔记、字典、电子记事本及其他电子设备,只携带必要的文具即可;技术类岗位请携带绘图铅笔、橡皮、尺规等工具,财会经济类请携带计算器,草稿纸由公司统一提供。 3、考官宣布笔试开始后考生开始答题,请不要直接在试卷上答题或作任何标记,答案统一写在答题卡上;请在答题卡规定的位置上准确填写姓名、学校等基本信息,除规定填写的项目外,不得作任何标记,否则答卷作废。 4、请使用黑色签字笔或钢笔作答(画图题除外)。 5、考试结束后,试卷、答卷和草稿纸一律不准带走,若有缺失,答卷作废。 6、请携带个人简历参加笔试。 7、通过笔试的人员名单将在10月13日晚21:00之前公布,请至软控校园招聘主页信息公告栏查询,敬请参加笔试者留意查阅。同时我们会以短信息的形式通知您,请您保持通讯工具的畅通。 8、欢迎未投递简历的机械类、自动化类和软件类同学携带简历至现场参加笔试。 9、具体位置:(东北财经大学(知远楼W3001)) |
|||||||||
| Searching MESNACer | |||||||||
| 雏雁计划—软控股份校园招聘笔试名单 | |||||||||
| 序号 | 申请编号 | 考号 | 姓名 | 学历 | 学校 | 专业 | 应聘职位 | 笔试科目 | 场次 |
| 1 | 115114 | 001 | 张燕 | 本科 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 2 | 116191 | 002 | 付梦思 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 税务 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 3 | 116326 | 003 | 肖鑫 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 4 | 116345 | 004 | 邓燕云 | 本科 | 东北财经大学 | 税务 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 5 | 116357 | 005 | 江秀秀 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 6 | 116358 | 006 | 马存叶 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 7 | 116359 | 007 | 宋路莎 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 8 | 116363 | 008 | 宋晓君 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 9 | 116393 | 009 | 刘梦楠 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 10 | 116404 | 010 | 张静 | 专科 | 东北财经大学 | 经济学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 11 | 116425 | 011 | 成晓琳 | 本科 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 12 | 116430 | 012 | 张莎莎 | 本科 | 东北财经大学 | 财政学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 13 | 116431 | 013 | 许国利 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 14 | 116454 | 014 | 赵雅琇 | 双学士 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 15 | 116504 | 015 | 沙秀娟 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 16 | 116516 | 016 | 周怡萍 | 本科 | 东北财经大学 | 财政学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 17 | 116527 | 017 | 琚鹏飞 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 18 | 116534 | 018 | 孙皓 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 财政学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 19 | 116536 | 019 | 刘婷 | 本科 | 东北财经大学 | 经济学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 20 | 116539 | 020 | 何欢 | 本科 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 21 | 116548 | 021 | 赵明强 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 22 | 116551 | 022 | 江海 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 税务 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 23 | 116554 | 023 | 杨博玉 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 24 | 111419 | 024 | 王琦 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员(2) | 财务 | 14:00 |
| 25 | 116565 | 025 | 都君君 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 26 | 116567 | 026 | 曹悦 | 本科 | 东北财经大学 | 财务管理资产评估方向 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 27 | 116578 | 027 | 祖鲜艳 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 28 | 116583 | 028 | 李月玲 | 本科 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 29 | 116585 | 029 | 张宇 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 30 | 116594 | 030 | 王曼 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 31 | 116599 | 031 | 何玲 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 32 | 116609 | 032 | 金贺平 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 33 | 116621 | 033 | 夏雪 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 34 | 116628 | 034 | 王娟 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 35 | 116634 | 035 | 李道涛 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 税务 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 36 | 116635 | 036 | 何营 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 37 | 116644 | 037 | 李琳 | 本科 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 38 | 116669 | 038 | 国显明 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 39 | 116679 | 039 | 张莹莹 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 税务 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 40 | 116684 | 040 | 尹莉元 | 本科 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 41 | 116685 | 041 | 孟莹 | 本科 | 东北财经大学 | 税务 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 42 | 116688 | 042 | 周春燕 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 43 | 116689 | 043 | 李建芳 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 44 | 116707 | 044 | 朱玉 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 45 | 116722 | 045 | 杨雯露 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 46 | 116735 | 046 | 杨春娇 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 财政学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 47 | 116747 | 047 | 张雪改 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 48 | 116757 | 048 | 鲁琳琳 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 49 | 114585 | 049 | 李春凌 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 50 | 115838 | 050 | 姜雪舟 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 51 | 115881 | 051 | 王冬雪 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 52 | 115885 | 052 | 席冰清 | 本科 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 53 | 115904 | 053 | 王绍娜 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 54 | 115915 | 054 | 左秀娟 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 55 | 115954 | 055 | 关建朋 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 56 | 115962 | 056 | 王蕾 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 57 | 115966 | 057 | 段敏 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 58 | 116071 | 058 | 王喆 | 本科 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 59 | 116098 | 059 | 李硕 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 60 | 116103 | 060 | 纪冬红 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 61 | 116137 | 061 | 陈娟 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 财政学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 62 | 116146 | 062 | 杨少娟 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 财政学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 63 | 116186 | 063 | 路瑶 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 税务 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 64 | 116187 | 064 | 郭雯 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 65 | 116251 | 065 | 汤天明 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 66 | 116285 | 066 | 蒋伟 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 财政学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 67 | 116288 | 067 | 吕萍 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 68 | 116296 | 068 | 刘香庆 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 税务 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 69 | 116301 | 069 | 陆霄 | 硕士研究生 | 大连海事大学 | 财务管理 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 70 | 116323 | 070 | 杨扬 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 71 | 116353 | 071 | 罗萌 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 财政学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 72 | 116370 | 072 | 王兆阳 | 本科 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 73 | 116380 | 073 | 陈艳华 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 74 | 116382 | 074 | 戴海娟 | 本科 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 75 | 116387 | 075 | 宋洋 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 76 | 116392 | 076 | 王双 | 本科 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 77 | 116411 | 077 | 纪双 | 本科 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 78 | 116415 | 078 | 陆姗 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 79 | 114943 | 079 | 刘会 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 80 | 114618 | 080 | 李艳 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 81 | 114930 | 081 | 武艳 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 82 | 115055 | 082 | 赵盼盼 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 83 | 115098 | 083 | 杨君 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 84 | 115136 | 084 | 纪现玲 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 85 | 115155 | 085 | 于婷 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 86 | 115156 | 086 | 魏艳鹤 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 87 | 115170 | 087 | 王超然 | 本科 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 88 | 115290 | 088 | 李臣梅 | 本科 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 89 | 115380 | 089 | 陶正 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 90 | 115459 | 090 | 商岩岩 | 本科 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 91 | 115614 | 091 | 宣冬青 | 本科 | 东北财经大学 | 税务 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 92 | 115717 | 092 | 曾秋云 | 本科 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 93 | 115605 | 093 | 李明珠 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 94 | 115710 | 094 | 郑佳滨 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 95 | 115795 | 095 | 慕丽平 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 96 | 115106 | 096 | 王红圆 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 97 | 115381 | 097 | 唐春林 | 本科 | 东北财经大学 | 财政学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 98 | 115554 | 098 | 王婷婷 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 99 | 115056 | 099 | 李黎明 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 100 | 115314 | 100 | 吴萍萍 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 101 | 115328 | 101 | 高亚丽 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 102 | 115346 | 102 | 闫艳 | 本科 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 103 | 115674 | 103 | 赵昌林 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 104 | 115696 | 104 | 彭壤 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 财政学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 105 | 115379 | 105 | 唐旭丽 | 本科 | 东北财经大学 | 财政学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 106 | 115422 | 106 | 彭文华 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 财政学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 107 | 115463 | 107 | 刁丽莎 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 108 | 115767 | 108 | 林智丹 | 本科 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 109 | 115850 | 109 | 刘宗武 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 110 | 115664 | 110 | 张学林 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 税务 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 111 | 115249 | 111 | 成亿婷 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 税务 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 112 | 115536 | 112 | 王守茹 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 113 | 115742 | 113 | 于宝艺 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 114 | 115847 | 114 | 熊越婷 | 本科 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 115 | 112958 | 115 | 刘丹 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务会计(2) | 财务 | 14:00 |
| 116 | 112938 | 116 | 曲蕾蕾 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 会计学 | 财务会计(1) | 财务 | 14:00 |
| 117 | 112979 | 117 | 卢博 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务会计(1) | 财务 | 14:00 |
| 118 | 111502 | 118 | 朱涛 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 技术经济及管理 | 财务会计(1) | 财务 | 14:00 |
| 119 | 114626 | 119 | 于俊静 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 120 | 114710 | 120 | 赵振华 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员(2) | 财务 | 14:00 |
| 121 | 114489 | 121 | 周斌 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 财政学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 122 | 114654 | 122 | 董仁旭 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 123 | 114853 | 123 | 刘汝志 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 124 | 114926 | 124 | 孙保强 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 税务 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 125 | 114658 | 125 | 史佳 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 126 | 114947 | 126 | 蒋策 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 税务 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 127 | 113205 | 127 | 王敬敬 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 128 | 113964 | 128 | 李琳琳 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 129 | 114854 | 129 | 赵婉莹 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 企业管理(财务运营管理方向) | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 130 | 114914 | 130 | 陈琇霞 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 131 | 114919 | 131 | 刘晓明 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 132 | 114456 | 132 | 李宇良 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 133 | 114497 | 133 | 周正 | 本科 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 134 | 114519 | 134 | 杨莉倩 | 本科 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 135 | 114525 | 135 | 都彩赟 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 136 | 114600 | 136 | 任琳 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 137 | 114634 | 137 | 张文娟 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 138 | 114699 | 138 | 樊明娟 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 139 | 116792 | 139 | 李明 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 140 | 116784 | 140 | 宋双双 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 141 | 116798 | 141 | 田亮 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 142 | 116746 | 142 | 王官囤 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员(1) | 财务 | 14:00 |
| 143 | 111168 | 143 | 王蕾 | 硕士研究生 | 美国丹佛大学 | 会计学 | 金融经济(1) | 财务 | 14:00 |
| 智慧驾驭未来,你我一路同行! | |||||||||
