雏雁计划-软控股份2012年校园招聘笔试通知--部分技术类(大连)
2011-10-12
| 雏雁计划-软控股份2012年校园招聘 | |||||||||
| 笔试通知 | |||||||||
| 区域:大连 | |||||||||
| 场次:A 时间:2011年10月12日上午9:30-11:00 地点:大连理工大学(材料馆212) |
|||||||||
| 笔试须知: 1、请提前10分钟到达考场,对应考号入座,考试过程中请将手机关机或置于静音状态;入座后请将有效证件(身份证、学生证)放在桌面左上角,以备查对。笔试内容请至校园招聘主页常问问题FAQ部分查阅(第15个)。 2、请不要携带任何书籍、笔记、字典、电子记事本及其他电子设备,只携带必要的文具即可;技术类岗位请携带绘图铅笔、橡皮、尺规等工具,财会经济类请携带计算器,草稿纸由公司统一提供。 3、考官宣布笔试开始后考生开始答题,请不要直接在试卷上答题或作任何标记,答案统一写在答题卡上;请在答题卡规定的位置上准确填写姓名、学校等基本信息,除规定填写的项目外,不得作任何标记,否则答卷作废。 4、请使用黑色签字笔或钢笔作答(画图题除外)。 5、考试结束后,试卷、答卷和草稿纸一律不准带走,若有缺失,答卷作废。 6、请携带个人简历参加笔试。 7、通过笔试的人员名单将在10月12日晚21:00之前公布,请至软控校园招聘主页信息公告栏查询,敬请参加笔试者留意查阅。同时我们会以短信息的形式通知您,请您保持通讯工具的畅通。 8、欢迎未投递简历的机械类、自动化类和软件类同学携带简历至现场参加笔试。 9、具体位置:(大连理工大学(材料馆212)) |
|||||||||
| Searching MESNACer | |||||||||
| 雏雁计划—软控股份校园招聘笔试名单 | |||||||||
| 序号 | 申请编号 | 考号 | 姓名 | 学历 | 学校 | 专业 | 应聘职位 | 笔试科目 | 场次 |
| 1 | 115149 | 001 | 陈国磊 | 本科 | 大连海事大学 | 材料科学与工程 | 工艺工程师(1) | 机械 | 9:30 |
| 2 | 114669 | 002 | 江飞 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 材料加工(焊接、热处理) | 工艺工程师(1) | 机械 | 9:30 |
| 3 | 115898 | 003 | 李皓 | 本科 | 大连海事大学 | 金属材料工程 | 工艺工程师(1) | 机械 | 9:30 |
| 4 | 115647 | 004 | 李少武 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 机械工程 | 工艺工程师(1) | 机械 | 9:30 |
| 5 | 114763 | 005 | 李永学 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 机械工程 | 工艺工程师(1) | 机械 | 9:30 |
| 6 | 115145 | 006 | 宋肖阳 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 金属材料工程 | 工艺工程师(1) | 机械 | 9:30 |
| 7 | 115774 | 007 | 王密信 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 精密仪器及机械 | 工艺工程师(2) | 机械 | 9:30 |
| 8 | 116022 | 008 | 张亚楠 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 机械工程 | 工艺工程师(2) | 机械 | 9:30 |
| 9 | 115927 | 009 | 陈皞 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 机械制造及其自动化 | 海外技术工程师(1) | 机械 | 9:30 |
| 10 | 112922 | 010 | 蔡宇子 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师(1) | 机械 | 9:30 |
| 11 | 112931 | 011 | 刘亚萍 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 精密仪器与机械 | 机械工程师(1) | 机械 | 9:30 |
| 12 | 112985 | 012 | 苏阔 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师(1) | 机械 | 9:30 |
| 13 | 112943 | 013 | 张丽娜 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师(1) | 机械 | 9:30 |
| 14 | 113063 | 014 | 张哲爽 | 本科 | 大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师(1) | 机械 | 9:30 |
| 15 | 112964 | 015 | 朱正都 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师(1) | 机械 | 9:30 |
| 16 | 112965 | 016 | 解华英 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师(2) | 机械 | 9:30 |
| 17 | 116171 | 017 | 程博 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计工程师(1) | 机械 | 9:30 |
| 18 | 115831 | 018 | 杜长江 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 机械电子工程 | 机械设计工程师(1) | 机械 | 9:30 |
| 19 | 116322 | 019 | 葛书怡 | 本科 | 大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计工程师(1) | 机械 | 9:30 |
| 20 | 116213 | 020 | 何威 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计工程师(1) | 机械 | 9:30 |
| 21 | 114563 | 021 | 刘海艳 | 硕士研究生 | 大连海事大学 | 机械电子工程 | 机械设计工程师(1) | 机械 | 9:30 |
| 22 | 114855 | 022 | 刘晓敏 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 过程装备与控制工程 | 机械设计工程师(1) | 机械 | 9:30 |
| 23 | 115842 | 023 | 庞海军 | 硕士研究生 | 大连铁道学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计工程师(1) | 机械 | 9:30 |
| 24 | 114973 | 024 | 孙杰 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计工程师(1) | 机械 | 9:30 |
| 25 | 115216 | 025 | 吴茂庆 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计工程师(1) | 机械 | 9:30 |
| 26 | 115396 | 026 | 徐辉 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计工程师(1) | 机械 | 9:30 |
| 27 | 116299 | 027 | 徐胜昌 | 硕士研究生 | 大连海事大学 | 机械电子工程 | 机械设计工程师(1) | 机械 | 9:30 |
| 28 | 115298 | 028 | 于荣荣 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计工程师(1) | 机械 | 9:30 |
| 29 | 116280 | 029 | 赵西江 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计工程师(1) | 机械 | 9:30 |
| 30 | 115851 | 030 | 秦少明 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计工程师(2) | 机械 | 9:30 |
| 31 | 116274 | 031 | 余子开 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计工程师(2) | 机械 | 9:30 |
| 32 | 116018 | 032 | 孙建平 | 本科 | 大连海事大学 | 测控技术与仪器 | 售后服务工程师(1) | 机械 | 9:30 |
| 33 | 115975 | 033 | 康金龙 | 硕士研究生 | 大连交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 质量工程师(1) | 机械 | 9:30 |
| 34 | 034 | 王松 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 化工过程机械 | 机械设计工程师(1) | 机械 | 9:30 | |
| 35 | 035 | 李振 | 硕士研究生 | 大连交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计工程师(1) | 机械 | 9:30 | |
| 36 | 036 | 张光志 | 硕士研究生 | 大连交通大学 | 材料物理与化学 | 精密铸造工程师(1) | 机械 | 9:30 | |
| 序号 | 申请编号 | 考号 | 姓名 | 学历 | 学校 | 专业 | 应聘职位 | 笔试科目 | 场次 |
| 1 | 115732 | 037 | 焦方圆 | 本科 | 大连理工大学 | 电气工程及其自动化 | 采购工程师(电气) | 控制 | 9:30 |
| 2 | 115373 | 038 | 李晓磊 | 硕士研究生 | 大连海事大学 | 测控技术与仪器 | 控制设计工程师(1) | 控制 | 9:30 |
| 3 | 115778 | 039 | 康敏辉 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 自动化 | 控制设计工程师(1) | 控制 | 9:30 |
| 4 | 115600 | 040 | 刘鹏 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 电气工程及其自动化 | 控制设计工程师(1) | 控制 | 9:30 |
| 5 | 115126 | 041 | 赵俊红 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 自动化 | 控制设计工程师(1) | 控制 | 9:30 |
| 6 | 113637 | 042 | 付红敏 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 自动化 | 控制设计工程师(1) | 控制 | 9:30 |
| 7 | 113067 | 043 | 兰永斌 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 电气工程及其自动化 | 控制设计工程师(1) | 控制 | 9:30 |
| 8 | 115857 | 044 | 潘洪暖 | 本科 | 大连理工大学 | 自动化 | 控制调试工程师(1) | 控制 | 9:30 |
| 9 | 115984 | 045 | 刘刚 | 本科 | 大连理工大学 | 电气工程及其自动化 | 控制调试工程师(1) | 控制 | 9:30 |
| 10 | 116066 | 046 | 骆宝龙 | 本科 | 大连理工大学 | 自动化 | 控制调试工程师(1) | 控制 | 9:30 |
| 11 | 116087 | 047 | 孙开传 | 本科 | 大连海事大学 | 电气工程及其自动化 | 控制调试工程师(1) | 控制 | 9:30 |
| 12 | 115345 | 048 | 彭凯 | 本科 | 大连理工大学 | 电气工程及其自动化 | 控制调试工程师(1) | 控制 | 9:30 |
| 13 | 115608 | 049 | 彭建 | 硕士研究生 | 大连海事大学 | 自动化 | 控制调试工程师(1) | 控制 | 9:30 |
| 14 | 114524 | 050 | 黄飞 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 自动化 | 控制调试工程师(1) | 控制 | 9:30 |
| 15 | 115014 | 051 | 韩同瑞 | 硕士研究生 | 大连海事大学 | 自动化 | 上位机软件工程师(1) | 控制 | 9:30 |
| 16 | 112413 | 052 | 安震鹏 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 自动化 | 自动化工程师(1) | 控制 | 9:30 |
| 17 | 113075 | 053 | 张进 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化工程师(1) | 控制 | 9:30 |
| 18 | 112930 | 054 | 刘斌涛 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 自动化 | 自动化工程师(1) | 控制 | 9:30 |
| 19 | 112924 | 055 | 张秋敏 | 硕士研究生 | 大连海事大学 | 电子信息科学与技术 | 自动化工程师(1) | 控制 | 9:30 |
| 20 | 111264 | 056 | 赵小庭 | 本科 | 大连交通大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化工程师(1) | 控制 | 9:30 |
| 21 | 057 | 杨仕宽 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 自动化 | 控制设计工程师(1) | 控制 | 9:30 | |
| 22 | 058 | 梁敬娟 | 硕士研究生 | 大连海事大学 | 控制理论与控制工程 | 上位机软件工程师(1) | 控制 | 9:30 | |
| 23 | 059 | 李高军 | 硕士研究生 | 大连交通大学 | 机械电子工程(自动化) | 自动化工程师(1) | 控制 | 9:30 | |
| 24 | 060 | 王旭阳 | 硕士研究生 | 大连交通大学 | 电力电子与电力传动 | 自动化工程师(1) | 控制 | 9:30 | |
| 序号 | 申请编号 | 考号 | 姓名 | 学历 | 学校 | 专业 | 应聘职位 | 笔试科目 | 场次 |
| 1 | 116130 | 061 | 赵杰 | 硕士研究生 | 大连海事大学 | 自动化 | 嵌入式软件工程师(1) | 电子 | 9:30 |
| 2 | 115278 | 062 | 张贵 | 本科 | 大连民族学院 | 电子信息工程 | 硬件开发工程师(1) | 电子 | 9:30 |
| 3 | 114984 | 063 | 白玉龙 | 双学士 | 大连理工大学 | 电子信息工程 | 嵌入式软件工程师(1) | 电子 | 9:30 |
| 序号 | 申请编号 | 考号 | 姓名 | 学历 | 学校 | 专业 | 应聘职位 | 笔试科目 | 场次 |
| 1 | 116424 | 064 | 杨浦 | 本科 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 | 软件开发工程师(1) | 软件 | 9:30 |
| 2 | 115914 | 065 | 于英杰 | 本科 | 大连海事大学 | 信息科学技术 | 软件开发工程师(1) | 软件 | 9:30 |
| 3 | 116235 | 066 | 欧润林 | 本科 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 | 软件开发工程师(1) | 软件 | 9:30 |
| 4 | 115203 | 067 | 陈君武 | 本科 | 大连理工大学 | 信息管理与信息系统 | 软件开发工程师(1) | 软件 | 9:30 |
| 5 | 115501 | 068 | 贾景虹 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 自动化 | 软件开发工程师(1) | 软件 | 9:30 |
| 6 | 115450 | 069 | 马艳准 | 硕士研究生 | 东北大学 | 数学与应用数学 | 软件开发工程师(1) | 软件 | 9:30 |
| 7 | 115234 | 070 | 曹耐 | 硕士研究生 | 辽宁师范大学 | 电子信息科学与技术 | 软件开发工程师(1) | 软件 | 9:30 |
| 8 | 115693 | 071 | 李德祥 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 自动化 | 软件开发工程师(1) | 软件 | 9:30 |
| 9 | 113084 | 072 | 李建伟 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 管理科学与工程 | 软件工程师(1) | 软件 | 9:30 |
| 10 | 112934 | 073 | 阮强 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 计算机软件 | 软件工程师(1) | 软件 | 9:30 |
| 11 | 112954 | 074 | 姜仕军 | 硕士研究生 | 大连海事大学 | 电子信息科学与技术 | 软件工程师(1) | 软件 | 9:30 |
| 12 | 112988 | 075 | 卞明坤 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 检测技术及自动化装置 | 软件工程师(1) | 软件 | 9:30 |
| 13 | 113158 | 076 | 邴兴华 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 信息管理与电子政务 | 软件工程师(1) | 软件 | 9:30 |
| 14 | 111452 | 077 | 李家金 | 硕士研究生 | 大连海事大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师(1) | 软件 | 9:30 |
| 15 | 111523 | 078 | 杜红林 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 电子信息科学与技术 | 软件工程师(1) | 软件 | 9:30 |
| 16 | 111616 | 079 | 黄媛媛 | 本科 | 大连理工大学 | 软件工程 | 软件工程师(1) | 软件 | 9:30 |
| 17 | 111686 | 080 | 艾丽 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 计算数学 | 软件工程师(1) | 软件 | 9:30 |
| 18 | 111585 | 081 | 潘琦 | 本科 | 大连理工大学 | 软件工程 | 软件工程师(1) | 软件 | 9:30 |
| 19 | 113503 | 082 | 王元 | 本科 | 东北财经大学 | 信息管理与信息系统 | 软件开发工程师(1) | 软件 | 9:30 |
| 20 | 113686 | 083 | 张永雷 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 计算机软件 | 软件开发工程师(1) | 软件 | 9:30 |
| 21 | 113988 | 084 | 赵嘉祥 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 自动化 | 软件开发工程师(1) | 软件 | 9:30 |
| 22 | 114581 | 085 | 高明 | 硕士研究生 | 大连海事大学 | 管理科学与工程 | 软件开发工程师(1) | 软件 | 9:30 |
| 智慧驾驭未来,你我一路同行! | |||||||||
