软控股份2011年校园招聘笔试通知(南京)
2010-11-29
|
软控股份2011年红色梦想校园招聘 |
||||||||
|
笔试通知 |
||||||||
|
区域:南京 |
||||||||
|
场次A 时间:11月29日(星期一)15:00-16:30 地点:东南大学四牌楼校区中山院105 |
||||||||
|
笔试须知: |
| 序 号 |
申请 编号 |
考号 | 姓名 | 学历 | 学校 | 应聘职位 | 笔试 科目 |
场 次 |
| 1 | 109547 | 001 | 顾林宁 | 硕士 | 东南大学 | 橡胶\化工机械设计(1) | 机械设计 | A |
| 2 | 109521 | 002 | 江克贺 | 硕士 | 东南大学 | 橡胶\化工机械设计(1) | 机械设计 | A |
| 3 | 102124 | 003 | 单华波 | 本科 | 南京农业大学 | 橡胶\化工机械设计(1) | 机械设计 | A |
| 4 | 105796 | 004 | 郝利军 | 硕士 | 南京工业大学 | 橡胶\化工机械设计(1) | 机械设计 | A |
| 5 | 103915 | 005 | 张兵 | 本科 | 南京农业大学 | 橡胶\化工机械设计(1) | 机械设计 | A |
| 6 | 109532 | 006 | 桂经良 | 硕士 | 东南大学 | 橡胶\化工机械设计(1) | 机械设计 | A |
| 7 | 109553 | 007 | 欧阳凯 | 本科 | 东南大学成贤学院 | 橡胶\化工机械设计(1) | 机械设计 | A |
| 8 | 104658 | 008 | 陈治华 | 本科 | 南京农业大学 | 橡胶\化工机械设计(1) | 机械设计 | A |
| 9 | 107316 | 009 | 刘有艳 | 硕士 | 南京工业大学 | 橡胶\化工机械设计(录入) | 机械设计 | A |
| 10 | 010 | 徐恒 | 本科 | 中国矿业大学(江苏) | 橡胶\化工机械设计(录入) | 机械设计 | A | |
| 11 | 109766 | 011 | 康元浩 | 硕士 | 南京工业大学 | 橡胶\化工机械设计(2) | 机械设计 | A |
| 12 | 109659 | 012 | 安然 | 硕士 | 南京工业大学 | 橡胶\化工机械设计(2) | 机械设计 | A |
| 13 | 102838 | 013 | 陈田 | 本科 | 南京工业大学 | 橡胶机械设计(1) | 机械设计 | A |
| 14 | 108688 | 014 | 张磊 | 本科 | 南京农业大学 | 模具设计(1) | 机械设计 | A |
| 15 | 109723 | 015 | 陈士诚 | 硕士 | 南京工业大学 | 容器设计工程师(1) | 机械设计 | A |
| 16 | 102931 | 016 | 吴言超 | 硕士 | 南京工业大学 | 容器设计工程师(2) | 机械设计 | A |
| 17 | 103697 | 017 | 管益旭 | 本科 | 东南大学 | 机械采购工程师(1) | 机械设计 | A |
| 18 | 109699 | 018 | 李梦蝶 | 本科 | 南京农业大学 | 机械采购工程师(1) | 机械设计 | A |
| 19 | 101671 | 019 | 方达 | 本科 | 南京航空航天大学 | 生产计划管理(机械类\工业工程等)(1) | 机械设计 | A |
| 20 | 106643 | 020 | 徐攀 | 本科 | 南京财经大学 | 生产计划管理(机械类\工业工程等)(1) | 机械设计 | A |
| 21 | 109655 | 021 | 寇曦 | 本科 | 南京大学 | 生产计划管理(机械类\工业工程等)(1) | 机械设计 | A |
| 22 | 101443 | 022 | 李成锐 | 本科 | 南京工业大学 | 生产计划管理(机械类\工业工程等)(1) | 机械设计 | A |
| 23 | 109714 | 023 | 陶国健 | 本科 | 南京农业大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | A |
| 24 | 109524 | 024 | 夏成林 | 硕士 | 江苏大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | A |
| 25 | 101755 | 025 | 包厚显 | 本科 | 南京农业大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | A |
| 26 | 101900 | 026 | 解广识 | 硕士 | 南京工业大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | A |
| 27 | 101431 | 027 | 马峰 | 本科 | 南京工业大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | A |
| 28 | 100803 | 028 | 王仁斌 | 硕士 | 东南大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | A |
| 29 | 100285 | 029 | 龙彪 | 硕士 | 东南大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | A |
| 30 | 100014 | 030 | 卢宗春 | 硕士 | 南京工业大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | A |
| 31 | 108132 | 031 | 赵海炎 | 本科 | 南京林业大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | A |
| 32 | 100609 | 032 | 姜成专 | 硕士 | 东南大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | A |
| 33 | 109235 | 033 | 冯彬 | 硕士 | 南京工业大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | A |
| 34 | 109651 | 034 | 沈鑫 | 硕士 | 南京工业大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | A |
| 35 | 109438 | 035 | 阳文彬 | 本科 | 南京工程学院 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | A |
| 36 | 109505 | 036 | 牛晓晓 | 硕士 | 国立华侨大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | A |
| 37 | 109804 | 037 | 乔冠立 | 本科 | 南京林业大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(录入) | 控制设计 | A |
| 38 | 038 | 张超 | 硕士 | 南京信息工程大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(录入) | 控制设计 | A | |
| 39 | 100151 | 039 | 王聪聪 | 硕士 | 南京理工大学 | 电气采购工程师(1) | 控制设计 | A |
| 40 | 109270 | 040 | 吴辉 | 硕士 | 东南大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 41 | 109697 | 041 | 肖凯 | 硕士 | 南京大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 42 | 102753 | 042 | 吴志祥 | 本科 | 南京大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 43 | 103096 | 043 | 崔伟 | 硕士 | 南京航空航天大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 44 | 101694 | 044 | 张思宇 | 本科 | 南京工业大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 45 | 100517 | 045 | 周辰 | 硕士 | 南京信息工程大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 46 | 100303 | 046 | 宋坤 | 硕士 | 南京工业大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 47 | 100497 | 047 | 李佳佳 | 硕士 | 扬州大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 48 | 100633 | 048 | 卢世涛 | 硕士 | 南京农业大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 49 | 100317 | 049 | 蔡小波 | 本科 | 南京信息工程大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 50 | 100130 | 050 | 吴朋林 | 本科 | 南京财经大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 51 | 103230 | 051 | 王青青 | 本科 | 南京航空航天大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 52 | 103289 | 052 | 郭建龙 | 本科 | 南京航空航天大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 53 | 103664 | 053 | 李思 | 本科 | 东南大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 54 | 103921 | 054 | 周啸扬 | 硕士 | 东南大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 55 | 103818 | 055 | 周强 | 硕士 | 南京理工大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 56 | 108903 | 056 | 冷家昭 | 硕士 | 南京信息工程大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 57 | 109350 | 057 | 郭昌玉 | 硕士 | 南京农业大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 58 | 109431 | 058 | 朱春雷 | 硕士 | 南京林业大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 59 | 109510 | 059 | 张程 | 本科 | 南京大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 60 | 109636 | 060 | 张大骞 | 硕士 | 南京师范大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 61 | 109647 | 061 | 章志 | 硕士 | 南京大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 62 | 109689 | 062 | 高磊 | 硕士 | 南京大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 63 | 109468 | 063 | 李文节 | 硕士 | 中国矿业大学(江苏) | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 64 | 064 | 苏云 | 硕士 | 南京大学 | 软件开发(录入) | 软件开发 | A | |
| 65 | 065 | 李伟 | 本科 | 中国矿业大学(江苏) | 软件开发(录入) | 软件开发 | A | |
| 66 | 066 | 洪甲萍 | 本科 | 中国矿业大学(江苏) | 软件开发(录入) | 软件开发 | A | |
| 67 | 067 | 万勇 | 本科 | 中国矿业大学(江苏) | 软件开发(录入) | 软件开发 | A | |
| 68 | 068 | 周晓卫 | 本科 | 中国矿业大学(江苏) | 软件开发(录入) | 软件开发 | A | |
| 69 | 069 | 苏琼妃 | 本科 | 中国矿业大学(江苏) | 软件开发(录入) | 软件开发 | A | |
| 70 | 070 | 韩延刚 | 本科 | 中国矿业大学(江苏) | 软件开发(录入) | 软件开发 | A | |
| 71 | 109807 | 071 | 颜志峰 | 硕士 | 南京师范大学 | 嵌入式软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 72 | 072 | 刘杰 | 硕士 | 江苏大学 | 嵌入式软件开发(录入) | 软件开发 | A | |
| 73 | 073 | 熊瑞 | 本科 | 中国矿业大学(江苏) | 嵌入式软件开发(录入) | 软件开发 | A | |
| 74 | 101741 | 074 | 刘玉宾 | 硕士 | 南京航空航天大学 | 嵌入式软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 75 | 102015 | 075 | 卢磊 | 硕士 | 河海大学 | 嵌入式软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 76 | 101488 | 076 | 杜标 | 无 | 东南大学 | 嵌入式软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 77 | 101436 | 077 | 韩建波 | 本科 | 南京工业大学 | 嵌入式软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 78 | 100486 | 078 | 王奔 | 硕士 | 南京师范大学 | 嵌入式软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 79 | 109375 | 079 | 黄智明 | 本科 | 南京大学 | 嵌入式软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 80 | 109578 | 080 | 杨翠和 | 本科 | 南京大学 | 嵌入式软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 81 | 101399 | 081 | 陈浩 | 本科 | 南京理工大学 | 嵌入式软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 82 | 103232 | 082 | 王坚 | 本科 | 南京审计学院 | 系统管理(1) | 软件开发 | A |
| 83 | 100472 | 083 | 马池强 | 硕士 | 东南大学 | FRID\集成电路\读卡器(1) | 电子电路 | A |
| 84 | 109199 | 084 | 陈雷 | 本科 | 南京大学 | FRID\集成电路\读卡器(1) | 电子电路 | A |
| 85 | 109226 | 085 | 陆保国 | 硕士 | 南京大学 | FRID\集成电路\读卡器(1) | 电子电路 | A |
| 86 | 109818 | 086 | 胡剑锋 | 本科 | 南京林业大学 | FRID\集成电路\读卡器(录入) | 电子电路 | A |
| 87 | 109514 | 087 | 李妍 | 本科 | 南京审计学院 | 财务会计(1) | 财务会计 | A |
| 88 | 109653 | 088 | 严格 | 本科 | 南京审计学院 | 财务会计(1) | 财务会计 | A |
| 89 | 108249 | 089 | 陈小春 | 本科 | 南京林业大学 | 财务会计(1) | 财务会计 | A |
| 90 | 109565 | 090 | 杨娟 | 硕士 | 西南财经大学 | 财务会计(1) | 财务会计 | A |
| 91 | 105039 | 091 | 路阳春 | 本科 | 南京农业大学 | 财务会计(1) | 财务会计 | A |
| 92 | 104112 | 092 | 胡婷婷 | 硕士 | 南京财经大学 | 财务会计(录入) | 财务会计 | A |
| 93 | 109775 | 093 | 蒋跃臣 | 本科 | 南京林业大学 | 财务会计(录入) | 财务会计 | A |
| 94 | 094 | 文莹莹 | 本科 | 南京农业大学 | 财务会计(录入) | 财务会计 | A | |
| 95 | 109790 | 095 | 费喜瑞 | 本科 | 南京农业大学 | 财务会计(2) | 财务会计 | A |
| 96 | 109825 | 096 | 王群 | 本科 | 南京财经大学 | 财务会计(1) | 财务会计 | A |
| 97 | 109400 | 097 | 闫莹莹 | 本科 | 南京农业大学 | 财务会计(1) | 财务会计 | A |
