软控股份2011年校园招聘网络测评通知(南京)-第二批
2010-11-29
|
软控股份2011年红色梦想校园招聘 |
|||||||
|
网络测评通知 |
|||||||
|
区域:南京 |
|||||||
|
各位同学: 5、测评网站同时在线人数过多会出现拥堵,请大家注意,多刷新几次即可。 |
| 序 号 |
申请 编号 |
姓名 | 学历 | 学校 | 专业 | 应聘职位 | 备注 |
| 1 | 100868 | 张居锁 | 硕士 | 东南大学 | 工程力学 | 土建工程师(1) | |
| 2 | 102161 | 张国标 | 本科 | 南京工业大学 | 建筑环境与设备工程 | 水暖工程师(1) | |
| 3 | 109542 | 吴东升 | 硕士 | 东南大学 | 建筑环境与设备工程 | 水暖工程师(1) | |
| 4 | 101617 | 王丰 | 本科 | 南京工业大学 | 建筑环境与设备工程 | 水暖工程师(1) | |
| 5 | 张敬群 | 本科 | 河海大学 | 给水排水工程 | 水暖工程师(录入) | ||
| 6 | 108533 | 李吉春 | 硕士 | 河海大学 | 金属材料工程 | 精密铸造(1) | |
| 7 | 109508 | 刘旋 | 硕士 | 东南大学 | 化学工程与工艺 | 高分子材料工程师(1) | |
| 8 | 109537 | 闫冠仓 | 硕士 | 东南大学 | 高分子材料与工程 | 高分子材料工程师(1) | |
| 9 | 109753 | 徐凯 | 硕士 | 南京大学 | 化学工程与工艺 | 高分子材料工程师(1) | |
| 10 | 109724 | 顾晓丹 | 硕士 | 南京大学 | 化学 | 高分子材料工程师(1) | |
| 11 | 101865 | 秦振宝 | 硕士 | 南京工业大学 | 化学工程 | 高分子材料工程师(1) | |
| 12 | 100610 | 徐雷雷 | 硕士 | 南京航空航天大学 | 高分子材料与工程 | 高分子材料工程师(1) | |
| 13 | 103558 | 刘雪峰 | 硕士 | 东南大学 | 高分子材料与工程 | 高分子材料工程师(1) | |
| 14 | 105756 | 徐杰 | 本科 | 南京工业大学 | 高分子材料与工程 | 高分子材料工程师(1) | |
| 15 | 105770 | 黄定华 | 本科 | 南京工业大学 | 高分子材料与工程 | 高分子材料工程师(1) | |
| 16 | 105778 | 刘超 | 本科 | 南京工业大学 | 高分子材料与工程 | 高分子材料工程师(1) | |
| 17 | 105777 | 孙佳辉 | 本科 | 南京工业大学 | 高分子材料与工程 | 高分子材料工程师(1) | |
| 18 | 109550 | 张书宇 | 本科 | 南京大学 | 材料化学 | 高分子材料工程师(1) | |
| 19 | 109566 | 伍华乔 | 本科 | 南京工业大学 | 高分子材料与工程 | 高分子材料工程师(1) | |
| 20 | 109730 | 李敏 | 硕士 | 东南大学 | 高分子材料与工程 | 高分子材料工程师(1) | |
| 21 | 109732 | 李恒虎 | 硕士 | 东南大学 | 化学工程与工艺 | 高分子材料工程师(1) | |
| 22 | 101509 | 李稳 | 本科 | 南京工业大学 | 高分子材料与工程 | 高分子材料工程师(1) | |
| 23 | 109824 | 潘磊 | 硕士 | 南京大学 | 高分子物理与化学 | 高分子材料工程师(1) | |
| 24 | 109758 | 张伟 | 硕士 | 南京工业大学 | 化学工程与工艺 | 化学分析工程师(1) | |
| 25 | 106460 | 覃定西 | 本科 | 南京工业大学 | 化学工程与工艺 | 化学分析工程师(1) | |
| 26 | 106830 | 王成勇 | 硕士 | 南京工业大学 | 化学工程与工艺 | 化学分析工程师(1) | |
| 27 | 102855 | 鹿可强 | 硕士 | 东南大学 | 化学工程与工艺 | 化学分析工程师(1) | |
| 28 | 109642 | 马坤 | 硕士 | 南京大学 | 环境工程 | 化学分析工程师(1) | |
| 29 | 109643 | 齐淑林 | 硕士 | 南京大学 | 化学 | 化学分析工程师(1) | |
| 30 | 101437 | 陈焕朋 | 硕士 | 南京工业大学 | 化工工艺 | 化学分析工程师(1) | |
| 31 | 郭亚红 | 硕士 | 南京大学 | 应用化学 | 化工工艺工程师(录入) | ||
| 32 | 张岭 | 硕士 | 南京大学 | 化工 | 化工工艺工程师(录入) | ||
| 33 | 赵振华 | 硕士 | 南京大学 | 法律硕士 | 法律事务(录入) | ||
| 34 | 李相森 | 硕士 | 南京大学 | 法学 | 法律事务(录入) | ||
| 35 | 张元军 | 硕士 | 南京大学 | 法律硕士 | 法律事务(录入) | ||
| 36 | 马成斌 | 硕士 | 南京大学 | 法律硕士 | 法律事务(录入) | ||
| 37 | 赵振华 | 硕士 | 南京大学 | 法律硕士 | 法律事务(录入) | ||
| 38 | 宋辉 | 硕士 | 南京大学 | 法律硕士 | 法律事务(录入) | ||
| 39 | 柳晓娜 | 硕士 | 河北经贸大学 | 民商法学 | 法律事务(录入) | ||
| 40 | 姚志明 | 硕士 | 南京大学 | 法律硕士 | 法律事务(录入) | ||
| 41 | 徐绍侃 | 硕士 | 南京大学 | 法律硕士 | 法律事务(录入) | ||
| 42 | 王潇 | 硕士 | 南京大学 | 法律硕士 | 法律事务(录入) | ||
| 43 | 冯凯 | 硕士 | 南京大学 | 法律硕士 | 法律事务(录入) | ||
| 44 | 李少帅 | 硕士 | 南京大学 | 法律硕士 | 法律事务(录入) | ||
| 45 | 109777 | 李孟春 | 硕士 | 东南大学 | 法学 | 法律事务(1) | |
| 46 | 刘霞 | 硕士 | 东南大学 | 法理学 | 法律事务(录入) | ||
| 47 | 109801 | 陈琳 | 硕士 | 东南大学 | 法学 | 法律事务(1) | |
| 48 | 109809 | 韩文涛 | 硕士 | 东南大学 | 法学 | 法律事务(1) | |
| 49 | 费津红 | 硕士 | 南京大学 | 法律硕士 | 法律事务(录入) | ||
| 50 | 109506 | 崔銮敏 | 硕士 | 南京大学 | 法律硕士 | 法律事务(录入) | |
| 51 | 109180 | 王胜男 | 硕士 | 河海大学 | 法学 | 法律事务(1) | |
| 52 | 李兴昌 | 本科 | 南京大学 | 历史 | 行政文秘(录入) | ||
| 53 | 109674 | 刘自然 | 硕士 | 南京大学 | 现当代文学 | 行政文秘(2) | |
| 54 | 109522 | 释佳佳 | 硕士 | 南京工业大学 | 行政管理 | 行政文秘(1) | |
| 55 | 李成瑜 | 本科 | 南京大学 | 哲学 | 行政文秘(录入) | ||
| 56 | 109765 | 林伟 | 硕士 | 南京大学 | 语言学 | 总裁秘书(录入) | |
| 57 | 109768 | 董晗 | 硕士 | 东南大学 | 政治学理论 | 总裁秘书(1) | |
| 58 | 靳菊春 | 硕士 | 南京大学 | 人口学 | 项目管理(录入) | ||
| 59 | 李凤 | 硕士 | 南京大学 | 英语 | 企业文化宣传(录入) | ||
| 60 | 彭晓芳 | 本科 | 安徽财经大学 | 广告学 | 企业文化宣传(录入) | ||
| 61 | 109745 | 王洋 | 硕士 | 东南大学 | 旅游管理 | 企业文化宣传(1) | |
| 62 | 109727 | 赵连圣 | 硕士 | 南京大学 | 社会学 | 人力资源管理(1) | |
| 63 | 109783 | 陈洪显 | 本科 | 南京邮电大学 | 公共事业管理 | 人力资源管理(1) | |
| 64 | 109787 | 宋小妹 | 本科 | 山东大学 | 社会工作 | 人力资源管理(1) | |
| 65 | 109774 | 肖依 | 本科 | 南京人口干部管理学院 | 人力资源管理 | 人力资源管理(1) | |
| 66 | 100764 | 王艳辉 | 硕士 | 西南大学 | 人力资源管理 | 人力资源管理(1) | |
| 67 | 109795 | 史文婷 | 硕士 | 东南大学 | 分子生物学 | 人力资源管理(录入) | |
| 68 | 王哲 | 硕士 | 南京师范大学 | 企业管理 | 人力资源管理(1) | ||
| 69 | 陆李君 | 硕士 | 南京大学 | 外国语言 | 人力资源管理(录入) | ||
| 70 | 109800 | 豆勇超 | 硕士 | 南京大学 | 马克思主义哲学 | 人力资源管理(1) | |
| 71 | 高梦如 | 本科 | 南京理工大学 | 社会工作 | 人力资源管理(录入) | ||
| 72 | 109769 | 陈杨 | 本科 | 南京财经大学 | 贸易经济 | 人力资源管理(1) | |
| 73 | 赵磊 | 硕士 | 江苏大学 | 技术经济及管理 | 投资管理(录入) | ||
| 74 | 109620 | 徐超 | 硕士 | 南京农业大学 | 产业经济学 | 投资管理\金融管理\证券管理(1) | |
| 75 | 103922 | 张梦露 | 硕士 | 东南大学 | 物流管理工程 | 物流工程师(1) | |
| 76 | 朱峰 | 硕士 | 扬州大学 | 管理科学与工程 | 物流工程师(录入) | ||
| 77 | 109786 | 张皓琪 | 本科 | 东南大学 | 物流工程与交通运输 | 物流工程师(1) | |
| 78 | 109816 | 马丽媛 | 硕士 | 东南大学 | 产业经济学 | 金融业务(1) |
