软控股份2011年校园招聘网络测评通知(南京)-第一批
2010-11-28
|
软控股份2011年红色梦想校园招聘 |
|||||||
|
网络测评通知 |
|||||||
|
区域:南京 |
|||||||
|
各位同学: 5、测评网站同时在线人数过多会出现拥堵,请大家注意,多刷新几次即可。 |
| 序 号 |
申请 编号 |
姓名 | 学历 | 学校 | 专业 | 应聘职位 | 备注 |
| 1 | 109619 | 陈聪 | 本科 | 南京农业大学 | 物流工程 | 物流工程师(1) | |
| 2 | 109677 | 蔡成宸 | 本科 | 南京大学 | 电子信息科学与技术 | 物流工程师(1) | |
| 3 | 109702 | 马艳飞 | 硕士 | 东南大学 | 系统工程 | 物流工程师(1) | |
| 4 | 109715 | 雷小洁 | 本科 | 南京农业大学 | 物流工程 | 物流工程师(1) | |
| 5 | 109746 | 仲娟娟 | 本科 | 南京农业大学 | 物流工程 | 物流工程师(1) | |
| 6 | 109595 | 田景赫 | 本科 | 南京农业大学 | 物流工程 | 物流工程师(1) | |
| 7 | 109618 | 李文龙 | 本科 | 南京农业大学 | 物流管理 | 物流工程师(1) | |
| 8 | 109726 | 金凯洪 | 硕士 | 南京大学 | 应用化学 | 物流工程师(1) | |
| 9 | 101689 | 陈龙亭 | 本科 | 南京农业大学 | 物流工程 | 物流工程师(1) | |
| 10 | 103458 | 兰超 | 本科 | 南京农业大学 | 物流工程 | 物流工程师(1) | |
| 11 | 103769 | 贾园园 | 本科 | 南京农业大学 | 物流管理 | 物流工程师(1) | |
| 12 | 105583 | 李秀芳 | 本科 | 南京农业大学 | 物流工程 | 物流工程师(1) | |
| 13 | 106199 | 路纬 | 本科 | 南京农业大学 | 物流工程 | 物流工程师(1) | |
| 14 | 109435 | 张旭 | 硕士 | 东南大学 | 物流系统工程 | 物流工程师(1) | |
| 15 | 109574 | 朱进 | 本科 | 南京农业大学 | 物流工程 | 物流工程师(1) | |
| 16 | 109562 | 叶欢萍 | 本科 | 南京财经大学 | 物流管理 | 物流工程师(1) | |
| 17 | 109759 | 徐青 | 硕士 | 南京大学 | 国际经济与贸易 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) | |
| 18 | 103209 | 谢芸 | 硕士 | 南京邮电大学 | 企业管理 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(2) | |
| 19 | 103242 | 郭瑞 | 本科 | 南京财经大学 | 贸易经济 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) | |
| 20 | 109335 | 徐鸽 | 本科 | 南京大学 | 经济学 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) | |
| 21 | 109339 | 焦庆华 | 本科 | 南京大学 | 经济学 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) | |
| 22 | 109393 | 张慧 | 本科 | 南京理工大学 | 国际经济与贸易 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) | |
| 23 | 109617 | 钟莉莉 | 硕士 | 南京农业大学 | 产业经济学 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) | |
| 24 | 109639 | 黄显俊 | 硕士 | 南京农业大学 | 国际经济与贸易 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) | |
| 25 | 109654 | 张春玲 | 本科 | 东北大学秦皇岛分校 | 电子商务 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(2) | |
| 26 | 107375 | 梁文超 | 硕士 | 南京师范大学 | 教育技术学 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(2) | |
| 27 | 109740 | 田玲玲 | 本科 | 南京工业大学 | 工商管理 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) | |
| 28 | 101438 | 孔燕青 | 硕士 | 河海大学 | 情报学 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) | |
| 29 | 109627 | 刘津宏 | 本科 | 河海大学 | 计算机科学与技术 | 销售\售后(机械专业)(1) | |
| 30 | 109705 | 王波 | 本科 | 南京大学 | 信息与计算科学 | 销售\售后(机械专业)(1) | |
| 31 | 106825 | 龚小龙 | 本科 | 东南大学 | 机械设计制造及其自动化 | 销售\售后(机械专业)(1) | |
| 32 | 109608 | 王志磊 | 本科 | 河海大学 | 管理科学与工程 | 销售\售后(机械专业)(1) | |
| 33 | 109762 | 张和超 | 硕士 | 河海大学 | 技术经济管理 | 投资管理\金融管理\证券管理(1) | |
| 34 | 109721 | 张国庆 | 硕士 | 南京大学 | 经济学 | 投资管理\金融管理\证券管理(1) | |
| 35 | 100656 | 刘栋 | 本科 | 南京大学 | 工业工程 | 投资管理\金融管理\证券管理(1) | |
| 36 | 100894 | 吴宇晗 | 硕士 | 东南大学 | 产业经济学(金融投资方向) | 投资管理\金融管理\证券管理(1) | |
| 37 | 103258 | 王业栋 | 硕士 | 南京航空航天大学 | 经济学 | 投资管理\金融管理\证券管理(1) | |
| 38 | 100520 | 郁冰 | 本科 | 东南大学 | 经济学 | 投资管理\金融管理\证券管理(1) | |
| 39 | 109378 | 张之杰 | 硕士 | 南京大学 | 国际经济与贸易 | 投资管理\金融管理\证券管理(1) | |
| 40 | 109568 | 许盛 | 硕士 | 南京大学 | 环境工程 | 投资管理\金融管理\证券管理(1) | |
| 41 | 109664 | 陈学强 | 硕士 | 南京大学 | 经济学 | 投资管理\金融管理\证券管理(1) | |
| 42 | 104814 | 刘冬 | 本科 | 兰州大学 | 金融学 | 投资管理\金融管理\证券管理(1) | |
| 43 | 101725 | 马太军 | 本科 | 南京工业大学 | 会计学 | 金融投资\营销(1) | |
| 44 | 109584 | 毕于岗 | 硕士 | 南京大学 | 数量经济学 | 金融投资\营销(1) | |
| 45 | 109395 | 刘铭 | 硕士 | 南京航空航天大学 | 金融学 | 金融投资\营销(1) | |
| 46 | 109606 | 邢文杰 | 硕士 | 南京大学 | 统计学 | 金融投资\营销(1) | |
| 47 | 108991 | 李汶洁 | 本科 | 河海大学 | 经济学 | 金融投资\营销(1) | |
| 48 | 102496 | 刘庆志 | 硕士 | 南京大学 | 法学 | 法律事务(1) | |
| 49 | 109621 | 陶金海 | 硕士 | 南京大学 | 法律硕士(法学) | 法律事务(1) | |
| 50 | 109673 | 王德堂 | 硕士 | 南京大学 | 法学 | 法律事务(1) | |
| 51 | 109681 | 李琳 | 硕士 | 南京大学 | 法学 | 法律事务(1) | |
| 52 | 109638 | 罗睿翔 | 硕士 | 南京大学 | 法学 | 法律事务(1) | |
| 53 | 109660 | 方亦琼 | 硕士 | 南京大学 | 法学 | 法律事务(1) | |
| 54 | 100864 | 孔德伟 | 硕士 | 南京大学 | 法学 | 法律事务(1) | |
| 55 | 105636 | 董亚楠 | 硕士 | 南京师范大学 | 法律硕士 | 法律事务(1) | |
| 56 | 106628 | 李红枚 | 硕士 | 南京大学 | 法学 | 法律事务(1) | |
| 57 | 109326 | 牛长健 | 硕士 | 南京大学 | 法律硕士 | 法律事务(1) | |
| 58 | 109538 | 彭阳 | 硕士 | 南京大学 | 法学 | 法律事务(1) | |
| 59 | 109658 | 李鹏 | 硕士 | 南京大学 | 法学 | 法律事务(1) | |
| 60 | 109667 | 邢晓娟 | 硕士 | 南京大学 | 法学 | 法律事务(1) | |
| 61 | 109671 | 刘一品 | 本科 | 南京大学 | 法学 | 法律事务(1) | |
| 62 | 109687 | 孙晓伟 | 硕士 | 南京大学 | 法律硕士(法学) | 法律事务(1) | |
| 63 | 109695 | 廖细玲 | 硕士 | 南京大学 | 法律 | 法律事务(1) | |
| 64 | 109698 | 巨婷芳 | 硕士 | 南京大学 | 法学 | 法律事务(1) | |
| 65 | 109750 | 王新光 | 硕士 | 南京大学 | 法律 | 法律事务(1) | |
| 66 | 109757 | 刘双颖 | 硕士 | 南京大学 | 法学 | 法律事务(1) | |
| 67 | 109278 | 齐秋敏 | 硕士 | 南京大学 | 法学 | 法律事务(1) | |
| 68 | 109525 | 辛艳茹 | 硕士 | 南京大学 | 法学 | 法律事务(1) | |
| 69 | 109716 | 耿荣国 | 硕士 | 南京大学 | 法学 | 法律事务(1) | |
| 70 | 109572 | 郭巍巍 | 硕士 | 东南大学 | 行政管理 | 人力资源管理(1) | |
| 71 | 109598 | 叶婷 | 本科 | 南京大学 | 俄语 | 人力资源管理(1) | |
| 72 | 109579 | 余艺 | 硕士 | 东南大学 | 行政管理 | 人力资源管理(1) | |
| 73 | 102500 | 卞迁 | 本科 | 南京农业大学 | 人力资源管理 | 人力资源管理(1) | |
| 74 | 109700 | 王雪雁 | 硕士 | 南京大学 | 法学 | 人力资源管理(1) | |
| 75 | 109736 | 王翀 | 本科 | 中国药科大学 | 信息管理与信息系统 | 人力资源管理(1) | |
| 76 | 100447 | 张金鹏 | 硕士 | 东南大学 | 行政管理 | 人力资源管理(1) | |
| 77 | 107521 | 茅琳 | 本科 | 河海大学 | 劳动与社会保障 | 人力资源管理(1) | |
| 78 | 103509 | 杨己思 | 本科 | 南京工业大学 | 人力资源管理 | 人力资源管理(1) | |
| 79 | 100266 | 张悦怡 | 本科 | 南京航空航天大学 | 日语 | 人力资源管理(2) | |
| 80 | 103849 | 郭伟斌 | 本科 | 河海大学 | 工商管理 | 人力资源管理(1) | |
| 81 | 105849 | 郭孟霞 | 本科 | 河海大学 | 人力资源管理 | 人力资源管理(1) | |
| 82 | 100516 | 刘广兰 | 硕士 | 南京大学 | 法学 | 人力资源管理(2) | |
| 83 | 103541 | 唐敏 | 本科 | 南京工业大学 | 工商管理 | 人力资源管理(1) | |
| 84 | 109182 | 刘苑 | 硕士 | 中科院南京地理与湖泊研究所 | 环境科学 | 人力资源管理(1) | |
| 85 | 109299 | 叶鹏飞 | 本科 | 南京大学 | 行政管理 | 人力资源管理(1) | |
| 86 | 109390 | 戴利娟 | 硕士 | 南京师范大学 | 人力资源管理 | 人力资源管理(1) | |
| 87 | 109465 | 周晓云 | 本科 | 南京大学 | 劳动与社会保障 | 人力资源管理(1) | |
| 88 | 109501 | 刘静静 | 硕士 | 南京邮电大学 | 企业管理(人力资源管理方向) | 人力资源管理(1) | |
| 89 | 109623 | 何艳 | 本科 | 东南大学 | 社会学 | 人力资源管理(1) | |
| 90 | 109668 | 顾凌颖 | 本科 | 南京师范大学 | 应用心理学 | 人力资源管理(1) | |
| 91 | 109610 | 姜杨慧 | 硕士 | 南京师范大学 | 心理学 | 人力资源管理(1) | |
| 92 | 109680 | 王静 | 硕士 | 南京大学 | 法学 | 人力资源管理(2) | |
| 93 | 109684 | 张营利 | 硕士 | 南京大学 | 劳动与社会保障 | 人力资源管理(1) | |
| 94 | 109731 | 倪香花 | 硕士 | 南京航空航天大学 | 工业工程 | 人力资源管理(1) | |
| 95 | 109728 | 陈为西 | 硕士 | 南京大学 | 社会学 | 人力资源管理(1) | |
| 96 | 109737 | 沙子振 | 硕士 | 东南大学 | 人力资源管理 | 人力资源管理(1) | |
| 97 | 108923 | 张思思 | 本科 | 南京农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 人力资源管理(2) | |
| 98 | 100828 | 吴琨 | 硕士 | 南京林业大学 | 农林经济管理 | 人力资源管理(1) | |
| 99 | 101325 | 张学娟 | 硕士 | 东南大学 | 教育学 | 人力资源管理(1) | |
| 100 | 104769 | 周国芹 | 硕士 | 东南大学 | 思想政治教育 | 人力资源管理(1) | |
| 101 | 104356 | 刘琦 | 本科 | 河海大学 | 人力资源管理 | 人力资源管理(1) | |
| 102 | 104787 | 金乐东 | 硕士 | 南京师范大学 | 人力资源管理 | 人力资源管理(1) | |
| 103 | 104857 | 李玮 | 本科 | 南京工业大学 | 社会工作 | 人力资源管理(1) | |
| 104 | 109676 | 王晓春 | 硕士 | 南京大学 | 国际政治 | 企业文化宣传(1) | |
| 105 | 101492 | 张银霞 | 本科 | 南京航空航天大学 | 广播电视新闻学 | 企业文化宣传(1) | |
| 106 | 102271 | 章银燕 | 硕士 | 南京大学 | 传播学 | 企业文化宣传(1) | |
| 107 | 109252 | 沈兰燕 | 本科 | 南京大学 | 图书馆学 | 企业文化宣传(1) | |
| 108 | 109362 | 刘伟伟 | 硕士 | 南京师范大学 | 传播学 | 企业文化宣传(1) | |
| 109 | 109379 | 张慧 | 本科 | 河海大学 | 英语 | 企业文化宣传(1) | |
| 110 | 108632 | 杨敏 | 本科 | 南京财经大学 | 新闻学 | 企业文化宣传(1) | |
| 111 | 109641 | 彭雅妮 | 硕士 | 南京大学 | 人力资源管理 | 企业文化宣传(1) | |
| 112 | 109012 | 杨柳 | 本科 | 河海大学 | 广播电视新闻学 | 企业文化宣传(1) | |
| 113 | 101515 | 冒开飞 | 本科 | 南京航空航天大学 | 广播电视新闻学 | 企业文化宣传(1) | |
| 114 | 103476 | 刘佳 | 双学士 | 南京工业大学 | 法学 | 总裁秘书(1) | |
| 115 | 104482 | 张莉莉 | 本科 | 南京财经大学 | 经济学 | 总裁秘书(1) | |
| 116 | 109511 | 薛琳琳 | 硕士 | 东南大学 | 旅游管理 | 总裁秘书(1) | |
| 117 | 109575 | 苏晓丹 | 本科 | 南京农业大学 | 工程管理 | 总裁秘书(1) | |
| 118 | 109315 | 李鹏 | 本科 | 南京大学 | 金融学 | 总裁秘书(1) | |
| 119 | 109601 | 曹睿 | 本科 | 南京大学 | 电子信息科学与技术 | 总裁秘书(1) | |
| 120 | 109646 | 孔界 | 硕士 | 南京大学 | 环境科学 | 总裁秘书(1) | |
| 121 | 109602 | 冯熙杰 | 本科 | 南京大学 | 通信工程 | 总裁秘书(1) | |
| 122 | 109556 | 王朴 | 硕士 | 南京大学 | 马克思主义哲学 | 总裁秘书(1) | |
| 123 | 109656 | 王丽丽 | 硕士 | 南京大学 | 日语 | 总裁秘书(1) | |
| 124 | 109604 | 陈希 | 本科 | 南京大学 | 信息科学技术 | 项目管理(1) | |
| 125 | 100345 | 徐杰 | 本科 | 南京大学 | 汉语言文学 | 项目管理(1) | |
| 126 | 109719 | 陈艳 | 硕士 | 东南大学 | 机械设计制造及其自动化 | 项目管理(1) | |
| 127 | 109756 | 张昌栋 | 硕士 | 东南大学 | 工程管理 | 项目管理(1) | |
| 128 | 109693 | 李辰刚 | 本科 | 南京师范大学 | 汉语言 | 行政文秘(1) | |
| 129 | 109751 | 陈鹏 | 硕士 | 南京大学 | 哲学 | 行政文秘(1) | |
| 130 | 109530 | 张倩 | 硕士 | 东南大学 | 中国化马克思主义 | 行政文秘(1) | |
| 131 | 109701 | 张丽 | 硕士 | 南京大学 | 政治学与行政学 | 行政文秘(1) | |
| 132 | 100359 | 张俊 | 硕士 | 南京航空航天大学 | 政治学与行政学 | 行政文秘(1) | |
| 133 | 109200 | 杨靖 | 硕士 | 南京大学 | 国际政治 | 行政文秘(1) | |
| 134 | 109444 | 刘睿翰 | 本科 | 南京理工大学 | 公共事业管理 | 行政文秘(1) | |
| 135 | 100106 | 于淼 | 硕士 | 南京大学 | 应用语言学 | 行政文秘(2) | |
| 136 | 109527 | 蒋兰兰 | 本科 | 河海大学 | 广播电视新闻学 | 行政文秘(2) | |
| 137 | 109612 | 季书琴 | 硕士 | 南京大学 | 伦理学 | 行政文秘(1) | |
| 138 | 109625 | 徐贵玲 | 硕士 | 南京大学 | 行政管理 | 行政文秘(2) | |
| 139 | 109652 | 李超 | 硕士 | 南京大学 | 哲学 | 行政文秘(1) | |
| 140 | 109663 | 侯占胜 | 硕士 | 南京大学 | 国外马克思主义研究 | 行政文秘(1) | |
| 141 | 109696 | 陈亮 | 本科 | 南京师范大学 | 古典文献 | 行政文秘(1) | |
| 142 | 101306 | 李灏 | 硕士 | 南京大学 | 行政管理 | 行政文秘(1) | |
| 143 | 104647 | 晏旅霞 | 本科 | 南京大学 | 德语 | 行政文秘(1) |
