软控股份2011年校园招聘网络测评通知(杭州)
2010-11-20
|
软控股份2011年红色梦想校园招聘 |
|||||||
|
网络测评通知 |
|||||||
|
区域:杭州 |
|||||||
|
各位同学: 5、测评网站同时在线人数过多会出现拥堵,请大家注意。 |
| 序 号 |
申请 编号 |
姓名 | 学历 | 学校 | 专业 | 应聘职位 | 备注 |
| 1 | 109176 | 亓键 | 硕士 | 浙江大学 | 材料科学与工程 | 物流工程师(1) | |
| 2 | 109197 | 蒋巍巍 | 硕士 | 杭州电子科技大学 | 企业管理 | 战略管理\经营管理(1) | |
| 3 | 109202 | 胡宗峰 | 硕士 | 杭州电子科技大学 | 电子商务与供应链管理 | 战略管理\经营管理(1) | |
| 4 | 109130 | 刘琳 | 硕士 | 浙江大学 | 管理科学与工程 | 战略管理\经营管理(1) | |
| 5 | 102729 | 孙海燕 | 硕士 | 浙江大学 | 旅游管理 | 战略管理\经营管理(1) | |
| 6 | 109055 | 李军 | 硕士 | 浙江大学 | 数学与应用数学 | 投资管理\金融管理\证券管理(1) | |
| 7 | 105295 | 秦焕超 | 硕士 | 浙江财经学院 | 金融学 | 投资管理\金融管理\证券管理(2) | |
| 8 | 108745 | 钟炜 | 本科 | 浙江大学 | 保险精算 | 投资管理\金融管理\证券管理(1) | |
| 9 | 109076 | 李伟 | 硕士 | 浙江财经学院 | 金融学 | 投资管理\金融管理\证券管理(1) | |
| 10 | 107292 | 董旭峰 | 硕士 | 浙江大学 | 法学 | 法律事务(1) | |
| 11 | 109220 | 黄海 | 硕士 | 浙江大学 | 法学 | 法律事务(1) | |
| 12 | 108993 | 姜铭 | 硕士 | 浙江大学 | 法律硕士 | 法律事务(1) | |
| 13 | 107086 | 刘文明 | 本科 | 浙江工商大学 | 人力资源管理 | 人力资源管理(1) | |
| 14 | 108520 | 王立霞 | 硕士 | 浙江大学 | 行政管理 | 人力资源管理(1) | |
| 15 | 109169 | 鲁良明 | 硕士 | 浙江大学 | 行政管理 | 人力资源管理(1) | |
| 16 | 109156 | 邱佳维 | 硕士 | 浙江大学 | 教育经济与管理 | 人力资源管理(1) | |
| 17 | 109070 | 何巧云 | 本科 | 浙江大学 | 应用心理学 | 人力资源管理(1) | |
| 18 | 109111 | 常甲辉 | 硕士 | 浙江大学 | 教育经济与管理 | 人力资源管理(1) | |
| 19 | 109137 | 董淑莉 | 硕士 | 浙江大学 | 行政管理 | 人力资源管理(1) | |
| 20 | 109187 | 刘瑞英 | 硕士 | 浙江大学 | 传播学 | 企业文化宣传(1) | |
| 21 | 109053 | 王晶 | 硕士 | 浙江大学 | 汉语言文学 | 企业文化宣传(1) | |
| 22 | 105850 | 宋茜 | 硕士 | 浙江大学 | 热能与动力工程 | 总裁秘书(1) | |
| 23 | 109073 | 赵照 | 硕士 | 浙江大学 | 中外政治制度 | 总裁秘书(1) | |
| 24 | 109066 | 支田田 | 硕士 | 浙江大学 | 生物化工 | 总裁秘书(1) | |
| 25 | 109020 | 陶轶欧 | 双学士 | 浙江大学 | 英语 | 总裁秘书(1) | |
| 26 | 109035 | 高立 | 硕士 | 浙江大学 | 旅游管理 | 总裁秘书(1) | |
| 27 | 109039 | 郑加莲 | 硕士 | 浙江大学 | 旅游管理 | 总裁秘书(1) | |
| 28 | 109129 | 刘环 | 硕士 | 浙江大学 | 管理科学与工程 | 项目管理(1) | |
| 29 | 100175 | 滕芳洲 | 硕士 | 杭州电子科技大学 | 管理科学与工程 | 项目管理(1) | |
| 30 | 109009 | 郑瑜莹 | 本科 | 浙江大学 | 汉语言文学 | 行政文秘(2) | |
| 31 | 109060 | 滕耀霆 | 硕士 | 浙江大学 | 汉语言文学 | 行政文秘(1) | |
| 32 | 109122 | 冯伟强 | 硕士 | 浙江大学 | 土木工程 | 土建工程师(1) | |
| 33 | 109007 | 马宁 | 硕士 | 浙江大学 | 化学工程与工艺 | 工艺设计工程师(1) | |
| 34 | 108956 | 马现奇 | 硕士 | 浙江大学 | 化学工程与工艺 | 高分子材料工程师(1) | |
| 35 | 109194 | 江增 | 硕士 | 浙江大学 | 化学工程与工艺 | 高分子材料工程师(1) | |
| 36 | 109125 | 陈韶辉 | 硕士 | 浙江大学 | 高分子材料与工程 | 高分子材料工程师(1) | |
| 37 | 109154 | 单立军 | 硕士 | 浙江大学 | 化学工程与工艺 | 高分子材料工程师(2) | |
| 38 | 108885 | 刘朋 | 硕士 | 浙江大学 | 高分子材料与工程 | 高分子材料工程师(1) | |
| 39 | 109139 | 梅爱雄 | 硕士 | 浙江大学 | 高分子材料与工程 | 高分子材料工程师(1) | |
| 40 | 109158 | 冯晓莹 | 硕士 | 浙江大学 | 高分子材料与工程 | 高分子材料工程师(1) | |
| 41 | 108960 | 吉鑫 | 硕士 | 浙江大学 | 化学 | 化学分析工程师(1) | |
| 42 | 109222 | 初晓彬 | 硕士 | 浙江大学 | 化学 | 化学分析工程师(1) | |
| 43 | 108997 | 孔德帅 | 硕士 | 浙江大学 | 化学 | 化学分析工程师(1) | |
| 44 | 108889 | 郑利云 | 硕士 | 浙江大学 | 化学 | 化学分析工程师(1) | |
| 45 | 109010 | 宫成 | 硕士 | 浙江大学 | 化学工程与工艺 | 化学分析工程师(1) | |
| 46 | 109133 | 侯颖 | 硕士 | 浙江大学 | 应用化学 | 化学分析工程师(1) | |
| 47 | 109141 | 陈永军 | 硕士 | 浙江大学 | 化学工程与工艺 | 化学分析工程师(1) |
