软控股份2011年校园招聘笔试通知(杭州)
2010-11-20
|
软控股份2011年红色梦想校园招聘 |
||||||||
|
笔试通知 |
||||||||
|
区域:杭州 |
||||||||
|
场次A 时间:11月20日14:00-15:30 地点:浙江大学玉泉校区4教419 场次B 时间:11月20日15:40-17:10 地点:浙江大学玉泉校区4教419 |
||||||||
|
笔试须知: |
| 序 号 |
申请 编号 |
考号 | 姓名 | 学历 | 学校 | 应聘职位 | 笔试科目 | 场 次 |
| 时间:11月20日14:00-15:30 | ||||||||
| 1 | 106143 | 001 | 李广亮 | 硕士 | 浙江工业大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 2 | 109206 | 002 | 王文波 | 硕士 | 浙江大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 3 | 109157 | 003 | 王长辉 | 硕士 | 浙江工业大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 4 | 108764 | 004 | 韩中海 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 5 | 108904 | 005 | 张久红 | 硕士 | 浙江大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 6 | 108926 | 006 | 万丰明 | 硕士 | 浙江大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 7 | 109096 | 007 | 楚遵飞 | 硕士 | 杭州电子科技大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 8 | 108868 | 008 | 吴立科 | 本科 | 浙江大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 9 | 109077 | 009 | 刘群群 | 硕士 | 浙江大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 10 | 109107 | 010 | 池钰鑫 | 硕士 | 浙江大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 11 | 100710 | 011 | 王旭 | 硕士 | 浙江工业大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 12 | 101645 | 012 | 詹远增 | 硕士 | 国家海洋局第二海洋研究所 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 13 | 105066 | 013 | 叶敬川 | 硕士 | 浙江工业大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 14 | 105382 | 014 | 付斌斌 | 硕士 | 浙江理工大学 | 软件开发(1) | 软件开发 | A |
| 15 | 107191 | 015 | 李文杰 | 硕士 | 浙江工业大学 | 系统管理(1) | 软件开发 | A |
| 16 | 109044 | 016 | 杨志 | 本科 | 中国计量学院 | FRID\集成电路\读卡器(1) | 电子电路 | A |
| 17 | 109115 | 017 | 苏祥伟 | 硕士 | 浙江大学 | FRID\集成电路\读卡器(1) | 电子电路 | A |
| 18 | 109098 | 018 | 郭江龙 | 本科 | 浙江大学 | FRID\集成电路\读卡器(1) | 电子电路 | A |
| 19 | 109097 | 019 | 梅晨凯 | 本科 | 浙江大学 | FRID\集成电路\读卡器(1) | 电子电路 | A |
| 20 | 109164 | 020 | 黄远民 | 硕士 | 浙江理工大学 | FRID\集成电路\读卡器(1) | 电子电路 | A |
| 21 | 109095 | 021 | 周明召 | 硕士 | 浙江工业大学 | 焊接工艺 (1) | 焊接工艺 | A |
| 22 | 103311 | 022 | 宋晓丽 | 硕士 | 浙江大学 | 财务会计(1) | 财务会计 | A |
| 23 | 108798 | 023 | 杨烨佳 | 本科 | 浙江大学 | 财务会计(1) | 财务会计 | A |
| 24 | 108842 | 024 | 邹珊 | 本科 | 浙江大学 | 财务会计(1) | 财务会计 | A |
| 25 | 100997 | 025 | 李梦婷 | 本科 | 浙江财经学院 | 财务会计(1) | 财务会计 | A |
| 26 | 109216 | 026 | 尹冠霖 | 本科 | 浙江大学 | 橡胶\化工机械设计(1) | 机械设计 | A |
| 27 | 109109 | 027 | 余景羽 | 本科 | 浙江大学 | 橡胶\化工机械设计(1) | 机械设计 | A |
| 28 | 109110 | 028 | 于大坚 | 硕士 | 浙江大学 | 橡胶\化工机械设计(1) | 机械设计 | A |
| 29 | 109113 | 029 | 金鹤峰 | 本科 | 浙江大学 | 橡胶\化工机械设计(1) | 机械设计 | A |
| 30 | 109183 | 030 | 许迅 | 本科 | 浙江大学 | 橡胶\化工机械设计(1) | 机械设计 | A |
| 31 | 109123 | 031 | 黄崇在 | 本科 | 浙江大学 | 橡胶\化工机械设计(1) | 机械设计 | A |
| 32 | 109106 | 032 | 沈达飞 | 本科 | 浙江大学 | 橡胶\化工机械设计(1) | 机械设计 | A |
| 33 | 109112 | 033 | 金贤勇 | 本科 | 浙江大学 | 橡胶\化工机械设计(1) | 机械设计 | A |
| 34 | 109195 | 034 | 李侃 | 本科 | 浙江大学 | 机械采购工程师(1) | 机械设计 | A |
| 35 | 108866 | 035 | 廉孟冬 | 硕士 | 浙江大学 | 机械采购工程师(1) | 机械设计 | A |
| 36 | 109061 | 036 | 叶国权 | 本科 | 浙江大学 | 机械采购工程师(1) | 机械设计 | A |
| 37 | 109175 | 037 | 李煜 | 本科 | 浙江大学 | 质量管理(机械类专业)(1) | 机械设计 | A |
| 38 | 100009 | 038 | 陈波扬 | 硕士 | 浙江大学 | 销售\售后(机械专业)(1) | 机械设计 | A |
| 39 | 109001 | 039 | 安伟 | 本科 | 中国计量学院 | 橡胶\化工机械设计(1) | 机械设计 | A |
| 40 | 109057 | 040 | 林小平 | 本科 | 中国计量学院 | 橡胶\化工机械设计(1) | 机械设计 | A |
| 时间:11月20日15:40-17:10 | ||||||||
| 1 | 109143 | 001 | 李林 | 硕士 | 浙江工业大学 | 橡胶\化工机械设计(1) | 机械设计 | B |
| 2 | 109089 | 002 | 王春博 | 硕士 | 浙江工业大学 | 橡胶\化工机械设计(1) | 机械设计 | B |
| 3 | 109159 | 003 | 厉从波 | 硕士 | 浙江工业大学 | 橡胶\化工机械设计(1) | 机械设计 | B |
| 4 | 109163 | 004 | 陈诗晓 | 硕士 | 浙江工业大学 | 橡胶\化工机械设计(2) | 机械设计 | B |
| 5 | 109121 | 005 | 谢林君 | 硕士 | 浙江工业大学 | 橡胶\化工机械设计(1) | 机械设计 | B |
| 6 | 109177 | 006 | 赵永攀 | 硕士 | 浙江工业大学 | 橡胶\化工机械设计(1) | 机械设计 | B |
| 7 | 109142 | 007 | 李玲 | 硕士 | 浙江工业大学 | 橡胶\化工机械设计(1) | 机械设计 | B |
| 8 | 109212 | 008 | 刘文强 | 硕士 | 浙江工业大学 | 橡胶机械设计(1) | 机械设计 | B |
| 9 | 109079 | 009 | 杨渊思 | 硕士 | 浙江工业大学 | 机加\装配工艺 (1) | 机械设计 | B |
| 10 | 109103 | 010 | 王辉 | 硕士 | 浙江工业大学 | 模具设计(1) | 机械设计 | B |
| 11 | 109088 | 011 | 曾志恒 | 硕士 | 浙江工业大学 | 模具设计(1) | 机械设计 | B |
| 12 | 109171 | 012 | 孙彦招 | 硕士 | 浙江工业大学 | 容器设计工程师(1) | 机械设计 | B |
| 13 | 109173 | 013 | 王菲 | 硕士 | 浙江工业大学 | 容器设计工程师(1) | 机械设计 | B |
| 14 | 109087 | 014 | 孙庆 | 硕士 | 浙江工业大学 | 容器设计工程师(1) | 机械设计 | B |
| 15 | 100890 | 015 | 邢海军 | 硕士 | 浙江工业大学 | 容器设计工程师(1) | 机械设计 | B |
| 16 | 109075 | 016 | 黄敬猛 | 硕士 | 浙江工业大学 | 生产计划管理(机械类)(1) | 机械设计 | B |
| 17 | 109203 | 017 | 王建伟 | 硕士 | 浙江工业大学 | 生产计划管理(机械类)(1) | 机械设计 | B |
| 18 | 107716 | 018 | 叶克秋 | 硕士 | 浙江大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | B |
| 19 | 106631 | 019 | 王春玉 | 硕士 | 浙江大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | B |
| 20 | 109192 | 020 | 陈雷 | 硕士 | 浙江大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | B |
| 21 | 109037 | 021 | 蒋晓磊 | 硕士 | 浙江理工大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | B |
| 22 | 109041 | 022 | 郑舟 | 硕士 | 浙江理工大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | B |
| 23 | 109048 | 023 | 张杰若 | 本科 | 浙江大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | B |
| 24 | 109043 | 024 | 张国柱 | 硕士 | 浙江大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | B |
| 25 | 109135 | 025 | 金奎 | 硕士 | 浙江工业大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | B |
| 26 | 108939 | 026 | 张现猛 | 硕士 | 浙江大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | B |
| 27 | 109002 | 027 | 陈致远 | 本科 | 浙江大学城市学院 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | B |
| 28 | 109024 | 028 | 田宁波 | 硕士 | 浙江理工大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | B |
| 29 | 109080 | 029 | 杜红伟 | 硕士 | 浙江工业大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | B |
| 30 | 108794 | 030 | 李富勇 | 硕士 | 浙江大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | B |
| 31 | 109082 | 031 | 徐灵艳 | 硕士 | 浙江大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | B |
| 32 | 109201 | 032 | 温正波 | 本科 | 浙江大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | B |
| 33 | 109091 | 033 | 王丽娟 | 硕士 | 浙江大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | B |
| 34 | 109011 | 034 | 南茂策 | 本科 | 浙江大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | B |
| 35 | 109025 | 035 | 张立伟 | 硕士 | 浙江大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | B |
| 36 | 109181 | 036 | 万同青 | 硕士 | 浙江大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | B |
| 37 | 109185 | 037 | 肖云攀 | 本科 | 浙江大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | B |
| 38 | 109046 | 038 | 王玉成 | 硕士 | 杭州电子工业学院 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | B |
| 39 | 109063 | 039 | 王洋 | 硕士 | 浙江理工大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | B |
| 40 | 109086 | 040 | 蔡翠平 | 硕士 | 浙江大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | B |
| 41 | 109102 | 041 | 魏中磊 | 硕士 | 浙江工业大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | B |
| 42 | 109165 | 042 | 喻少林 | 硕士 | 浙江大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | B |
| 43 | 109174 | 043 | 徐廷梁 | 硕士 | 杭州电子科技大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | B |
| 44 | 105186 | 044 | 李明明 | 硕士 | 浙江工业大学 | 控制设计\调试\上位机软件开发(1) | 控制设计 | B |
| 45 | 109138 | 045 | 林承钱 | 本科 | 浙江大学 | 电气工程师(1) | 控制设计 | B |
| 46 | 108004 | 046 | 朱拓斐 | 硕士 | 浙江工业大学 | 销售\售后(机械专业)(1) | 控制设计 | B |
