软控股份2011年校园招聘网络测评通知(青岛)
2010-11-16
|
软控股份2011年红色梦想校园招聘
|
|||||||
|
网络测评通知
|
|||||||
|
区域:青岛
|
|||||||
|
各位同学:
大家好!祝贺您顺利通过软控股份的简历筛选,现诚邀您参加软控网络测评,测评截止时间为11月17日22:30,请您务必在此时间前完成测评。参加测评之前,首先您要确保有一段连续的、不被人打扰的90分钟时间;登陆http://rucom.campus.xuancai.com/,按照要求填写相应信息并输入考试安全码进行测评。该测验共有六个部分,总时限90分钟。测验的各部分单独计时,即在规定的时限内,回答限定的题目,不能延时作答。本项测评分值并不是越高越好,因此请务必由本人进行,按照自己的真实情况做答,以免影响我们对您的判断。 感谢您对软控股份的关注! 注意事项: 1、请认真填写注册信息。 2、请注意您仅有一次登录测验的机会。 3、请务必于11月17日22:30前完成测评,此时间之后测评系统将无法使用。 4、通过网络测评的人员名单将在11月19日18:00前公布在软控校园招聘平台。敬请参加网络测评者留意查阅。 5、因同时在线测评人数过多会造成网络拥堵,请大家注意选择合适的时间进行测评。
|
| 序 号 |
申请 编号 |
姓名 | 学历 | 学校 | 专业 | 应聘职位 |
| 1 | 101983 | 陈修义 | 硕士 | 青岛科技大学 | 企业战略管理 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) |
| 2 | 102087 | 乔磊 | 硕士 | 青岛科技大学 | 财务管理 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) |
| 3 | 102311 | 潘国华 | 硕士 | 青岛科技大学 | 财务管理 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(2) |
| 4 | 107808 | 张宗辉 | 硕士 | 中国海洋大学 | 管理科学与工程 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) |
| 5 | 107834 | 袁龙泉 | 本科 | 青岛大学 | 财务管理 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(2) |
| 6 | 107925 | 叶美仙 | 硕士 | 中国海洋大学 | 企业管理 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) |
| 7 | 100706 | 张峰 | 硕士 | 青岛科技大学 | 经济学 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) |
| 8 | 107981 | 宗振利 | 硕士 | 青岛科技大学 | 经济学 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) |
| 9 | 108008 | 郑营营 | 本科 | 山东科技大学 | 会计学 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) |
| 10 | 107472 | 徐玉梅 | 本科 | 山东科技大学 | 国际经济与贸易 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) |
| 11 | 108036 | 徐浩博 | 本科 | 青岛大学 | 会计学 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) |
| 12 | 108105 | 张国涛 | 硕士 | 山东科技大学 | 管理科学与工程 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) |
| 13 | 107691 | 尹义超 | 本科 | 山东科技大学 | 工商管理 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) |
| 14 | 108546 | 温培涛 | 硕士 | 青岛理工大学 | 会计学 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) |
| 15 | 107243 | 程磊 | 硕士 | 山东科技大学 | 会计学 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) |
| 16 | 103313 | 王婷 | 硕士 | 中国海洋大学 | 技术经济及管理 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) |
| 17 | 103323 | 秦晓 | 硕士 | 青岛科技大学 | 经济学 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) |
| 18 | 103415 | 王腾飞 | 硕士 | 中国海洋大学 | 经济学 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) |
| 19 | 103689 | 梁帅 | 硕士 | 山东财政学院 | 经济学 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) |
| 20 | 104915 | 陈立敏 | 硕士 | 中国海洋大学 | 技术经济及管理 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) |
| 21 | 105899 | 张玉征 | 硕士 | 兰州大学 | 企业管理 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) |
| 22 | 106222 | 徐楠 | 硕士 | 中国海洋大学 | 技术经济及管理 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) |
| 23 | 108109 | 王泉 | 双学士 | 青岛大学 | 国际经济与贸易 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) |
| 24 | 108328 | 吴蕊 | 硕士 | 中国海洋大学 | 企业管理 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) |
| 25 | 108671 | 董明霞 | 双学士 | 山东科技大学 | 财政学 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) |
| 26 | 108296 | 王龙华 | 本科 | 青岛大学 | 市场营销 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) |
| 27 | 108544 | 张朋 | 双学士 | 青岛大学 | 工商管理 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) |
| 28 | 100927 | 佟思文 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 管理科学 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) |
| 29 | 101046 | 李超 | 硕士 | 中国海洋大学 | 工商管理 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) |
| 30 | 101385 | 王震 | 硕士 | 江西财经大学 | 企业管理 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) |
| 31 | 101108 | 王洪帅 | 硕士 | 中国海洋大学 | 企业管理 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) |
| 32 | 105349 | 宫晓羽 | 硕士 | 暨南大学 | 企业管理 | 战略管理\经营管理(财会\经济类专业)(1) |
| 33 | 107763 | 孙璞 | 硕士 | 中国海洋大学 | 市场营销 | 金融投资\营销(调整) |
| 34 | 107247 | 王飞 | 硕士 | 东北财经大学 | 数量经济 | 投资管理\金融管理\证券管理(1) |
| 35 | 107907 | 方圆 | 本科 | 青岛科技大学 | 国际经济与贸易 | 投资管理\金融管理\证券管理(2) |
| 36 | 107924 | 任莎莎 | 本科 | 青岛大学 | 金融学 | 投资管理\金融管理\证券管理(1) |
| 37 | 107561 | 郑昊林 | 本科 | 山东科技大学 | 金融学 | 投资管理\金融管理\证券管理(1) |
| 38 | 107813 | 王瑞强 | 本科 | 山东科技大学 | 金融学 | 投资管理\金融管理\证券管理(1) |
| 39 | 108232 | 田茹 | 硕士 | University of St Andrews | 金融学 | 投资管理\金融管理\证券管理(1) |
| 40 | 107513 | 李先流 | 硕士 | 青岛科技大学 | 经济学 | 投资管理\金融管理\证券管理(1) |
| 41 | 105786 | 刘敬祥 | 硕士 | 厦门大学 | 金融学 | 投资管理\金融管理\证券管理(1) |
| 42 | 105791 | 吴垚 | 硕士 | 中国海洋大学 | 经济学 | 投资管理\金融管理\证券管理(1) |
| 43 | 100552 | 王昊 | 本科 | 中国海洋大学 | 经济学 | 投资管理\金融管理\证券管理(1) |
| 44 | 108315 | 杜月娇 | 本科 | 青岛大学 | 金融学 | 投资管理\金融管理\证券管理(1) |
| 45 | 108562 | 李祺琦 | 本科 | 山东科技大学 | 电子商务 | 投资管理\金融管理\证券管理(1) |
| 46 | 108086 | 尹敬波 | 硕士 | 青岛科技大学 | 数量经济学 | 投资管理\金融管理\证券管理(1) |
| 47 | 108357 | 孟贞 | 本科 | 青岛大学 | 市场营销 | 金融投资\营销(1) |
| 48 | 108296 | 王龙华 | 本科 | 青岛大学 | 市场营销 | 金融投资\营销(2) |
| 49 | 108351 | 张津波 | 本科 | 青岛农业大学 | 国际经济与贸易 | 金融投资\营销(1) |
| 50 | 107310 | 王宇 | 硕士 | 中国海洋大学 | 金融学 | 金融投资\营销(1) |
| 51 | 106916 | 徐学峰 | 硕士 | 青岛大学 | 管理科学与工程 | 金融投资\营销(2) |
| 52 | 107671 | 高鹏博 | 本科 | 中国海洋大学 | 市场营销 | 金融投资\营销(1) |
| 53 | 107732 | 冯丽 | 硕士 | 中国海洋大学 | 国际经济与贸易 | 金融投资\营销(1) |
| 54 | 106420 | 王仕勤 | 硕士 | 中国海洋大学 | 国际经济与贸易 | 金融投资\营销(1) |
| 55 | 105341 | 马景灏 | 硕士 | 中国海洋大学 | 金融学 | 金融投资\营销(1) |
| 56 | 105685 | 李英龙 | 本科 | 中国海洋大学 | 电子商务 | 金融投资\营销(1) |
| 57 | 105661 | 李蕾 | 硕士 | 中国海洋大学 | 国际经济与贸易 | 金融投资\营销(1) |
| 58 | 108563 | 张来旭 | 本科 | 青岛科技大学 | 电子信息科学与技术 | 金融投资\营销(1) |
| 59 | 108012 | 刘珊珊 | 本科 | 中国海洋大学 | 法学 | 法律事务(1) |
| 60 | 108152 | 杨春鹏 | 硕士 | 青岛大学 | 法学 | 法律事务(1) |
| 61 | 108153 | 冯磊 | 硕士 | 中国海洋大学 | 法律硕士(法学) | 法律事务(1) |
| 62 | 108042 | 刘元珍 | 硕士 | 中国海洋大学 | 法学 | 法律事务(1) |
| 63 | 106713 | 孙慧 | 硕士 | 中国海洋大学 | 法学 | 法律事务(1) |
| 64 | 105100 | 黄旻 | 硕士 | 中国海洋大学 | 法学 | 法律事务(1) |
| 65 | 108677 | 朱朋飞 | 本科 | 山东科技大学 | 法学 | 法律事务(1) |
| 66 | 108758 | 刘合臻 | 本科 | 青岛科技大学 | 法学 | 法律事务(1) |
| 67 | 108098 | 姜雪玲 | 硕士 | 青岛大学 | 管理科学与工程 | 人力资源管理(1) |
| 68 | 108400 | 杨立元 | 本科 | 山东科技大学 | 工商管理 | 人力资源管理(1) |
| 69 | 108191 | 李重视 | 本科 | 中国海洋大学 | 工商管理 | 人力资源管理(1) |
| 70 | 108199 | 槐振山 | 本科 | 青岛大学 | 人力资源管理 | 人力资源管理(1) |
| 71 | 108211 | 范倩 | 硕士 | 中国海洋大学 | 技术经济及管理 | 人力资源管理(1) |
| 72 | 108525 | 刘荣苍 | 本科 | 山东科技大学 | 行政管理 | 人力资源管理(1) |
| 73 | 107918 | 吴莎莎 | 硕士 | 山东科技大学 | 高分子材料与工程 | 人力资源管理(1) |
| 74 | 108184 | 汤敏敏 | 本科 | 中国海洋大学 | 工商管理 | 人力资源管理(1) |
| 75 | 108575 | 王正琼 | 本科 | 山东科技大学 | 信息管理与信息系统 | 人力资源管理(1) |
| 76 | 108597 | 李丽梅 | 硕士 | 山东科技大学 | 管理科学与工程 | 人力资源管理(1) |
| 77 | 108440 | 谷星 | 本科 | 山东科技大学 | 行政管理 | 人力资源管理(1) |
| 78 | 108559 | 谭豪森 | 本科 | 山东科技大学 | 信息管理与信息系统 | 人力资源管理(1) |
| 79 | 108591 | 赵磊 | 本科 | 山东科技大学 | 行政管理 | 人力资源管理(2) |
| 80 | 108250 | 王囡囡 | 本科 | 中国海洋大学 | 工商管理 | 人力资源管理(1) |
| 81 | 108545 | 董春曼 | 双学士 | 青岛科技大学 | 工商管理 | 人力资源管理(2) |
| 82 | 108436 | 李洪斌 | 本科 | 青岛大学 | 人力资源管理 | 人力资源管理(1) |
| 83 | 102258 | 李爱利 | 硕士 | 中国海洋大学 | 人力资源管理 | 人力资源管理(1) |
| 84 | 107331 | 徐倩 | 硕士 | 中国海洋大学 | 管理科学与工程 | 人力资源管理(2) |
| 85 | 107647 | 张梅平 | 本科 | 青岛大学 | 工商管理 | 人力资源管理(1) |
| 86 | 107712 | 张宏 | 硕士 | 山东科技大学 | 技术经济及管理 | 人力资源管理(1) |
| 87 | 107885 | 宫丽梅 | 硕士 | 中国海洋大学 | 会计学 | 人力资源管理(1) |
| 88 | 107989 | 刘道义 | 硕士 | 中国海洋大学 | 工商管理 | 人力资源管理(1) |
| 89 | 107773 | 郑晓珍 | 硕士 | 中国海洋大学 | 人力资源管理 | 人力资源管理(1) |
| 90 | 107870 | 杜瑶 | 硕士 | 中国海洋大学 | 社会学 | 人力资源管理(1) |
| 91 | 107654 | 郑秀峰 | 本科 | 青岛大学 | 公共事业管理 | 人力资源管理(1) |
| 92 | 108065 | 陈叶 | 本科 | 中国海洋大学 | 工商管理 | 人力资源管理(1) |
| 93 | 107722 | 赵秀芹 | 本科 | 山东科技大学 | 工商管理 | 人力资源管理(1) |
| 94 | 107891 | 刘建 | 本科 | 中国海洋大学 | 旅游管理 | 人力资源管理(1) |
| 95 | 107943 | 宋宁宁 | 本科 | 中国海洋大学 | 工商管理 | 人力资源管理(1) |
| 96 | 108003 | 王健 | 硕士 | 中国海洋大学 | 工商管理 | 人力资源管理(1) |
| 97 | 100434 | 李庆梅 | 硕士 | 山东科技大学 | 人力资源管理 | 人力资源管理(1) |
| 98 | 100017 | 赵世玲 | 本科 | 青岛理工大学 | 国际商务 | 人力资源管理(2) |
| 99 | 100034 | 蓝文斌 | 硕士 | 山东经济学院 | 劳动与社会保障 | 人力资源管理(1) |
| 100 | 107376 | 季恺 | 本科 | 中国海洋大学 | 行政管理 | 人力资源管理(1) |
| 101 | 107436 | 孙晓梅 | 本科 | 中国海洋大学 | 工商管理 | 人力资源管理(1) |
| 102 | 107461 | 张文燕 | 本科 | 山东科技大学 | 工商管理 | 人力资源管理(1) |
| 103 | 107499 | 欧瑞华 | 硕士 | 中国海洋大学 | 行政管理 | 人力资源管理(1) |
| 104 | 107645 | 张建波 | 本科 | 青岛科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 人力资源管理(1) |
| 105 | 107656 | 隋菲菲 | 硕士 | 中国海洋大学 | 工商管理 | 人力资源管理(1) |
| 106 | 107726 | 徐倩莲 | 本科 | 中国海洋大学 | 行政管理 | 人力资源管理(1) |
| 107 | 103301 | 张艳丽 | 硕士 | 青岛科技大学 | 人力资源管理 | 人力资源管理(1) |
| 108 | 103202 | 褚兴飞 | 硕士 | 青岛科技大学 | 环境科学 | 人力资源管理(1) |
| 109 | 103237 | 王海蛟 | 硕士 | 曲阜师范大学 | 应用心理学 | 人力资源管理(1) |
| 110 | 106296 | 麻月明 | 硕士 | 中国海洋大学 | 人力资源管理 | 人力资源管理(1) |
| 111 | 106325 | 董尧华 | 硕士 | 中国海洋大学 | 管理科学与工程 | 人力资源管理(1) |
| 112 | 106535 | 陈静 | 硕士 | 中国海洋大学 | 企业管理 | 人力资源管理(1) |
| 113 | 106210 | 金兰 | 本科 | 山东大学 | 人力资源管理 | 人力资源管理(1) |
| 114 | 106412 | 马媛媛 | 本科 | 山东科技大学 | 人力资源管理 | 人力资源管理(1) |
| 115 | 103142 | 刘国川 | 硕士 | 青岛大学 | 旅游管理 | 人力资源管理(2) |
| 116 | 105560 | 刘英俊 | 本科 | 中国海洋大学 | 工商管理 | 人力资源管理(1) |
| 117 | 105671 | 马方知 | 本科 | 中国海洋大学 | 英语 | 人力资源管理(1) |
| 118 | 104180 | 崔爱红 | 硕士 | 青岛大学 | 人口、资源与环境经济学 | 人力资源管理(1) |
| 119 | 104196 | 韩栋 | 硕士 | 燕山大学 | 行政管理 | 人力资源管理(1) |
| 120 | 104283 | 王元孔 | 本科 | 中国海洋大学 | 新闻学 | 人力资源管理(2) |
| 121 | 108094 | 于凡 | 本科 | 中国海洋大学 | 工商管理 | 人力资源管理(1) |
| 122 | 100092 | 武滨滨 | 硕士 | 山东科技大学 | 工业工程 | 人力资源管理(2) |
| 123 | 101198 | 孙晶 | 本科 | 吉林大学 | 劳动与社会保障 | 人力资源管理(1) |
| 124 | 100870 | 刘光平 | 硕士 | 南京航空航天大学 | 人力资源管理 | 人力资源管理(1) |
| 125 | 101381 | 刘梅 | 本科 | 青岛科技大学 | 环境科学 | 人力资源管理(1) |
| 126 | 100283 | 王梦雅 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 企业管理 | 人力资源管理(1) |
| 127 | 104981 | 程凡桂 | 本科 | 山东科技大学 | 行政管理 | 人力资源管理(1) |
| 128 | 104824 | 刘海鹏 | 硕士 | 中南财经政法大学 | 人力资源与社会保障 | 人力资源管理(1) |
| 129 | 105109 | 杨洪星 | 硕士 | 中国海洋大学 | 行政管理 | 人力资源管理(1) |
| 130 | 105366 | 巩欣 | 硕士 | 青岛大学 | 技术经济及管理 | 人力资源管理(1) |
| 131 | 107911 | 王鑫 | 硕士 | 中国海洋大学 | 汉语言文学 | 企业文化宣传(2) |
| 132 | 107762 | 季虎军 | 本科 | 山东科技大学 | 广告学 | 企业文化宣传(1) |
| 133 | 107843 | 马瑶 | 本科 | 山东科技大学 | 广告学 | 企业文化宣传(1) |
| 134 | 107840 | 逄伟 | 双学士 | 山东科技大学 | 广告学 | 企业文化宣传(1) |
| 135 | 106220 | 邵彩霞 | 本科 | 中国海洋大学 | 新闻学 | 企业文化宣传(1) |
| 136 | 107690 | 李小楠 | 硕士 | 深圳大学 | 汉语言文学 | 企业文化宣传(1) |
| 137 | 103889 | 刘珂 | 硕士 | 中国海洋大学 | 汉语言文字学 | 企业文化宣传(2) |
| 138 | 106674 | 高文莉 | 硕士 | 暨南大学 | 新闻学 | 企业文化宣传(1) |
| 139 | 106610 | 胡城城 | 双学士 | 中国海洋大学 | 日语 | 企业文化宣传(1) |
| 140 | 105751 | 咸泽峰 | 硕士 | 中国海洋大学 | 汉语言文学 | 企业文化宣传(1) |
| 141 | 105868 | 刘霞 | 硕士 | 中国海洋大学 | 汉语言文学 | 企业文化宣传(1) |
| 142 | 106245 | 赵成 | 本科 | 青岛大学 | 新闻学 | 企业文化宣传(1) |
| 143 | 104544 | 曲奇 | 本科 | 中国海洋大学 | 文化产业管理 | 企业文化宣传(2) |
| 144 | 104463 | 高姗姗 | 本科 | 中国海洋大学 | 汉语言文学 | 企业文化宣传(1) |
| 145 | 108340 | 李定林 | 本科 | 青岛大学 | 广告学 | 企业文化宣传(1) |
| 146 | 108193 | 侯俊妮 | 硕士 | 中国海洋大学 | 海洋化学 | 企业文化宣传(1) |
| 147 | 108336 | 张育源 | 本科 | 青岛大学 | 广告学 | 企业文化宣传(1) |
| 148 | 108247 | 王红 | 本科 | 山东科技大学 | 广告学 | 企业文化宣传(1) |
| 149 | 108629 | 邴维森 | 本科 | 山东科技大学 | 广告学 | 企业文化宣传(2) |
| 150 | 107880 | 狄瑶瑶 | 本科 | 山东科技大学 | 行政管理 | 总裁秘书(1) |
| 151 | 107953 | 聂壮 | 硕士 | 青岛大学 | 汉语言文学 | 总裁秘书(1) |
| 152 | 107511 | 赵继思 | 硕士 | 山东科技大学 | 系统理论 | 总裁秘书(1) |
| 153 | 108045 | 王芳 | 本科 | 中国海洋大学 | 化学工程与工艺 | 总裁秘书(1) |
| 154 | 108059 | 吴杰 | 本科 | 中国海洋大学 | 汉语言文学 | 总裁秘书(1) |
| 155 | 107772 | 伊翠芳 | 硕士 | 中国海洋大学 | 企业管理 | 总裁秘书(1) |
| 156 | 108344 | 李龙年 | 本科 | 山东科技大学 | 机械电子工程 | 总裁秘书(1) |
| 157 | 107268 | 李敬芬 | 硕士 | 山东科技大学 | 英语 | 总裁秘书(1) |
| 158 | 106651 | 黄俊婷 | 硕士 | 山东科技大学 | 英语 | 总裁秘书(1) |
| 159 | 107524 | 周鹏飞 | 本科 | 山东科技大学 | 建筑环境与设备工程 | 总裁秘书(1) |
| 160 | 105914 | 王晓丽 | 硕士 | 中国海洋大学 | 汉语言文学 | 总裁秘书(1) |
| 161 | 105851 | 李国强 | 硕士 | 中国海洋大学 | 管理科学与工程 | 总裁秘书(1) |
| 162 | 106260 | 付东亮 | 硕士 | 英国布鲁内尔大学 | 设计与品牌策略 | 总裁秘书(2) |
| 163 | 105606 | 王志祯 | 硕士 | 上海理工大学 | 生物医学工程(医学图像处理) | 总裁秘书(1) |
| 164 | 106171 | 秦晓伟 | 硕士 | 中国海洋大学 | 计算数学 | 总裁秘书(1) |
| 165 | 108571 | 张晓明 | 硕士 | 山东科技大学 | 电气工程及其自动化 | 总裁秘书(1) |
| 166 | 108646 | 彭龙 | 本科 | 山东科技大学 | 机械电子工程 | 总裁秘书(1) |
| 167 | 105340 | 王晓琪 | 硕士 | 中国海洋大学 | 会计学 | 总裁秘书(1) |
| 168 | 108220 | 刘晓杰 | 本科 | 青岛大学 | 英语 | 总裁秘书(2) |
| 169 | 108591 | 赵磊 | 本科 | 山东科技大学 | 行政管理 | 总裁秘书(1) |
| 170 | 108561 | 王卫庆 | 本科 | 青岛科技大学 | 电子信息科学与技术 | 总裁秘书(2) |
| 171 | 108437 | 郝思达 | 本科 | 青岛科技大学 | 化学工程与工艺 | 总裁秘书(2) |
| 172 | 108183 | 王芳 | 硕士 | 中国海洋大学 | 管理科学与工程 | 总裁秘书(1) |
| 173 | 102009 | 刘彦才 | 双学士 | 青岛科技大学 | 国际经济与贸易 | 总裁秘书(1) |
| 174 | 104534 | 温倩 | 硕士 | 山东科技大学 | 物流工程 | 总裁秘书(1) |
| 175 | 100962 | 段志超 | 本科 | 中国海洋大学 | 工商管理 | 总裁秘书(1) |
| 176 | 104970 | 徐鹏 | 硕士 | 中国海洋大学 | 会计硕士 | 总裁秘书(1) |
| 177 | 105103 | 张猛 | 硕士 | 中国海洋大学 | 企业管理 | 总裁秘书(1) |
| 178 | 104536 | 王雯娇 | 本科 | 青岛大学 | 国际经济与贸易 | 总裁秘书(2) |
| 179 | 105377 | 于俊英 | 本科 | 中国海洋大学 | 环境工程 | 总裁秘书(1) |
| 180 | 105455 | 史开开 | 本科 | 曲阜师范大学 | 汉语言文学 | 总裁秘书(1) |
| 181 | 102414 | 陈鈜斌 | 双学士 | 青岛大学 | 金融学 | 项目管理(1) |
| 182 | 107769 | 王丹 | 本科 | 中国海洋大学 | 行政管理 | 项目管理(1) |
| 183 | 100510 | 陈丹 | 本科 | 青岛科技大学 | 城市管理 | 项目管理(1) |
| 184 | 107955 | 王晶晶 | 本科 | 中国海洋大学 | 朝鲜语 | 项目管理(1) |
| 185 | 108043 | 张景凯 | 本科 | 中国海洋大学 | 海洋技术 | 项目管理(1) |
| 186 | 103462 | 王婷婷 | 本科 | 青岛大学 | 信息管理与信息系统 | 项目管理(1) |
| 187 | 108272 | 张峰 | 硕士 | 山东科技大学 | 管理科学与工程 | 项目管理(2) |
| 188 | 108402 | 栾晓文 | 本科 | 青岛大学 | 机械设计制造及其自动化 | 项目管理(1) |
| 189 | 100234 | 王鑫 | 硕士 | 山东科技大学 | 材料物理与化学 | 项目管理(2) |
| 190 | 107918 | 吴莎莎 | 硕士 | 山东科技大学 | 高分子材料与工程 | 项目管理(2) |
| 191 | 108318 | 高双绪 | 本科 | 青岛大学 | 汉语言文学 | 项目管理(1) |
| 192 | 101705 | 郎盼盼 | 硕士 | 山东科技大学 | 自动化 | 项目管理(1) |
| 193 | 108879 | 闫敏 | 本科 | 青岛科技大学 | 通信工程 | 项目管理(1) |
| 194 | 108389 | 杨洋 | 本科 | 青岛大学 | 市场营销 | 项目管理(1) |
| 195 | 100034 | 蓝文斌 | 硕士 | 山东经济学院 | 劳动与社会保障 | 行政文秘(2) |
| 196 | 105662 | 胡宾 | 硕士 | 中国海洋大学 | 旅游管理 | 行政文秘(2) |
| 197 | 107718 | 张然 | 硕士 | 中国海洋大学 | 旅游管理 | 行政文秘(2) |
| 198 | 107973 | 翟元元 | 硕士 | 中国海洋大学 | 行政管理 | 行政文秘(2) |
| 199 | 107460 | 杨琳梅 | 本科 | 山东科技大学 | 国际经济与贸易 | 行政文秘(1) |
| 200 | 106220 | 邵彩霞 | 本科 | 中国海洋大学 | 新闻学 | 行政文秘(2) |
| 201 | 106651 | 黄俊婷 | 硕士 | 山东科技大学 | 英语 | 行政文秘(2) |
| 202 | 105140 | 梁鹏霞 | 硕士 | 内蒙古师范大学 | 环境资源与发展经济学 | 行政文秘(1) |
| 203 | 104544 | 曲奇 | 本科 | 中国海洋大学 | 文化产业管理 | 行政文秘(1) |
| 204 | 108611 | 孟娟 | 本科 | 山东科技大学 | 行政管理 | 行政文秘(1) |
| 205 | 108771 | 徐艳 | 硕士 | 青岛科技大学 | 国际经济与贸易 | 行政文秘(2) |
| 206 | 100960 | 王凡 | 硕士 | 中国海洋大学 | 中国现当代文学 | 行政文秘(1) |
| 207 | 104904 | 孙荣博 | 本科 | 中国海洋大学 | 英语 | 行政文秘(1) |
| 208 | 104196 | 韩栋 | 硕士 | 燕山大学 | 行政管理 | 行政文秘(2) |
| 209 | 108147 | 徐瑞 | 硕士 | 中国海洋大学 | 工程管理 | 土建工程师(2) |
| 210 | 108120 | 张文冬 | 硕士 | 中国海洋大学 | 土木工程 | 土建工程师(1) |
| 211 | 100145 | 李忠立 | 硕士 | 山东科技大学 | 土木工程 | 土建工程师(1) |
| 212 | 106648 | 范晓义 | 硕士 | 中国海洋大学 | 工程管理 | 土建工程师(1) |
| 213 | 104864 | 周洋 | 硕士 | 中国海洋大学 | 土木工程 | 土建工程师(1) |
| 214 | 107909 | 王家超 | 本科 | 山东科技大学 | 建筑环境与设备工程 | 水暖工程师(1) |
| 215 | 107447 | 唐晨 | 本科 | 山东科技大学 | 建筑环境与设备工程 | 水暖工程师(1) |
| 216 | 107740 | 唐松 | 本科 | 山东科技大学 | 热能与动力工程 | 水暖工程师(1) |
| 217 | 106682 | 张国涛 | 本科 | 青岛农业大学 | 建筑环境与设备工程 | 水暖工程师(1) |
| 218 | 108596 | 林玉辉 | 本科 | 山东科技大学 | 建筑环境与设备工程 | 水暖工程师(1) |
| 219 | 101636 | 常林 | 本科 | 青岛科技大学 | 热能与动力工程 | 水暖工程师(1) |
| 220 | 100398 | 李青峰 | 本科 | 青岛大学 | 应用物理学 | 理化工程师(2) |
| 221 | 101829 | 徐连福 | 本科 | 中国海洋大学 | 高分子材料与工程 | 高分子材料工程师(1) |
| 222 | 108163 | 王海霞 | 本科 | 中国海洋大学 | 高分子材料与工程 | 高分子材料工程师(1) |
| 223 | 104633 | 吴欣欣 | 硕士 | 青岛科技大学 | 高分子材料与工程 | 高分子材料工程师(1) |
| 224 | 106455 | 任海弘 | 本科 | 中国海洋大学 | 材料化学 | 高分子材料工程师(1) |
| 225 | 106528 | 王海敏 | 硕士 | 山东科技大学 | 化学工艺 | 高分子材料工程师(1) |
| 226 | 108118 | 常双凯 | 本科 | 山东科技大学 | 高分子材料与工程 | 高分子材料工程师(1) |
| 227 | 108343 | 赵帅江 | 硕士 | 青岛大学 | 高分子材料与工程 | 高分子材料工程师(1) |
| 228 | 107825 | 许婷婷 | 本科 | 山东科技大学 | 化学 | 化学分析工程师(1) |
| 229 | 107550 | 杜秀珍 | 硕士 | 青岛科技大学 | 海洋化学(分析方向) | 化学分析工程师(1) |
| 230 | 108011 | 杨钦州 | 硕士 | 青岛大学 | 化学工程与工艺 | 化学分析工程师(1) |
| 231 | 108157 | 于清敏 | 本科 | 中国海洋大学 | 化学工程与工艺 | 化学分析工程师(1) |
| 232 | 108159 | 郭德慧 | 本科 | 中国海洋大学 | 应用化学 | 化学分析工程师(1) |
| 233 | 108167 | 李林 | 本科 | 中国海洋大学 | 化学工程与工艺 | 化学分析工程师(1) |
| 234 | 108322 | 唐晓萌 | 本科 | 青岛科技大学 | 化学工程与工艺 | 化学分析工程师(1) |
| 235 | 108437 | 郝思达 | 本科 | 青岛科技大学 | 化学工程与工艺 | 化学分析工程师(1) |
| 236 | 106558 | 张娟 | 硕士 | 中国海洋大学 | 应用化学 | 化学分析工程师(1) |
| 237 | 107629 | 赵强 | 硕士 | 山东科技大学 | 应用化学 | 化学分析工程师(1) |
| 238 | 107626 | 张茂伟 | 本科 | 青岛科技大学 | 化学工程与工艺 | 化学分析工程师(2) |
| 239 | 106298 | 宋慧凯 | 本科 | 中国海洋大学 | 应用化学 | 化学分析工程师(1) |
| 240 | 106383 | 张昕 | 硕士 | 青岛科技大学 | 化学 | 化学分析工程师(1) |
| 241 | 106876 | 杜锦 | 本科 | 中国海洋大学 | 化学 | 化学分析工程师(1) |
| 242 | 104922 | 宫承鹏 | 硕士 | 中国海洋大学 | 材料物理与化学 | 化学分析工程师(1) |
| 243 | 108715 | 庄爱娟 | 硕士 | 青岛科技大学 | 化学工程与工艺 | 化学分析工程师(1) |
| 244 | 108579 | 高天奇 | 本科 | 青岛科技大学 | 无机非金属材料工程 | 化学分析工程师(2) |
| 245 | 108801 | 李阳 | 本科 | 山东科技大学 | 化学 | 化学分析工程师(1) |
