2010年青岛软控校园招聘(大连理工、东北财经)笔试名单
2009-11-15
注意事项:
1、笔试地点分为两个:大连理工和东北财经,时间2009年11月16日上午10:00--12:00。
2、笔试前,试卷会扣放在考桌上,试卷上粘有考号,请大家核对考号,请大家不要翻动试卷。考试时,请不要在试卷上答题。请自行准备2张A4答题纸、碳素笔,技术类请携带绘图铅笔、橡皮和尺规等,财务类请携带计算器。考试后,请将试卷扣放在考桌上离开即可。
3、请携带学生证或身份证并放在考桌的左上角,便于查验。
4、请携带获奖证书、荣誉证书、成绩单等各种证明材料的复印件或其他补充材料,并在首页复印件的左上角写上应聘的职位类别、姓名、电话,放于考桌的左上角,便于收取。
5、请提前十分钟到达笔试现场。考试过程中请将手机置于静音状态。考试开始十分钟后不允许再进入考场考试。
6、面试名单将在11月16日晚7:00在高校软控网站发布,地址:www.mesnac.com中的招贤纳士栏目中的校园招聘信息栏内。面试将在11月17日的8:30开始,面试地点也是两个:大连理工就业指导中心的洽谈室2和3,东北财经劝学楼就业指导中心445教室;笔试在大连理工或东北财经的同学,笔试就在大连理工或东北财经,请同学们注意此点。
7、网投简历的同学请携带书面的简历和证明材料。
8、请各位同学核对联系方式是否正确,在笔试现场及时提出。
| 考试地点 | 考号 | 姓名 | 应聘方向 | 学校 | 学位 | 专业 | 笔试题目 | 联系电话 |
| 考试地点:东北财经大学劝学楼445教室 考试时间:11月16日上午10:00-12:00 |
D001 | 焦阳 | 总裁秘书 | 东北财经 | 硕士 | 劳动经济学 | 行政文秘、职业态度测试题 | 13516053156 |
| D002 | 戚福泉 | 总裁秘书 | 东北财经 | 硕士 | 国民经济管理 | 行政文秘、职业态度测试题 | 13591790532 | |
| D003 | 梁峰 | 总裁秘书 | 东北财经 | 硕士 | 电子商务 | 行政文秘、职业态度测试题 | 13998529950 | |
| D004 | 马星 | 总裁秘书 | 东北财经 | 硕士 | 企业管理 | 行政文秘、职业态度测试题 | 15804255203 | |
| D005 | 罗浩 | 总裁秘书 | 东北财经 | 硕士 | 投资经济学 | 行政文秘、职业态度测试题 | 15998569247 | |
| D006 | 谢贝贝 | 总裁秘书 | 东北财经 | 硕士 | 区域经济学 | 行政文秘、职业态度测试题 | 13478605320 | |
| D007 | 王祺 | 总裁秘书 | 东北财经 | 硕士 | 国际经济法学 | 行政文秘、职业态度测试题 | 13478983315 | |
| D008 | 董丽娜 | 文字秘书 | 东北财经 | 学士 | 劳动与社会保障 | 行政文秘、职业态度测试题 | 13224112765 | |
| D009 | 冯诚 | 文字秘书 | 东北财经 | 学士 | 公共事业管理 | 行政文秘、职业态度测试题 | 13504081139 | |
| D010 | 萧林武 | 项目管理 | 东北财经 | 硕士 | 企业管理 | 管理类、管理综合能力测试题 | 15840816693 | |
| D011 | 刘晓飞 | 项目管理 | 东北财经 | 硕士 | 企业管理 | 管理类、管理综合能力测试题 | 15998613551 | |
| D012 | 张君利 | 企业管理 | 东北财经 | 硕士 | 人力资源管理 | 管理类、管理综合能力测试题 | 15524632448 | |
| D013 | 夏红凤 | 企业管理 | 东北财经 | 硕士 | 企业管理 | 管理类、管理综合能力测试题 | 13390527270 | |
| D014 | 张晓璇 | 沈阳会计 | 东北财经 | 学士 | 会计学(CPA) | 财务测试题 | 15998542387 | |
| D015 | 富冰雪 | 沈阳会计 | 东北财经 | 学士 | 财务管理 | 财务测试题 | 13224117890 | |
| D016 | 刘双 | 沈阳会计 | 东北财经 | 学士 | 财务管理 | 财务测试题 | 15542470500 | |
| D017 | 张曼 | 沈阳会计 | 东北财经 | 学士 | 会计学 | 财务测试题 | 15998457826 | |
| D018 | 邢怀磊 | 核算会计 | 东北财经 | 硕士 | 会计学 | 财务测试题 | 15840853961 | |
| D019 | 耿小超 | 核算会计 | 东北财经 | 硕士 | 会计学 | 财务测试题 | 15998525949 | |
| D020 | 刘素娟 | 核算会计 | 东北财经 | 硕士 | 会计学 | 财务测试题 | 15940890762 | |
| D021 | 吴海霞 | 核算会计 | 东北财经 | 学士 | 会计学 | 财务测试题 | 13889466923 | |
| D022 | 吕文杰 | 核算会计 | 东北财经 | 硕士 | 企业管理 | 财务测试题 | 13940861541 | |
| D023 | 王宇 | 核算会计 | 东北财经 | 硕士 | 会计学 | 财务测试题 | 13940925859 | |
| D024 | 郭丽丽 | 核算会计 | 东北财经 | 硕士 | 会计学 | 财务测试题 | 15940817112 | |
| D025 | 丁冰 | 核算会计 | 东北财经 | 学士 | 会计学 | 财务测试题 | 13654098650 | |
| D026 | 吴发多 | 核算会计 | 东北财经 | 学士 | 会计学 | 财务测试题 | 15941164260 | |
| D027 | 郭中辉 | 核算会计 | 东北财经 | 硕士 | 会计学 | 财务测试题 | 15940971949 | |
| D028 | 张磊 | 核算会计 | 东北财经 | 硕士 | 会计学 | 财务测试题 | 15998525328 | |
| D029 | 杨磊 | 核算会计 | 东北财经 | 学士 | 会计学 | 财务测试题 | 13234052740 | |
| D030 | 岳增强 | 核算会计 | 东北财经 | 硕士 | 会计学 | 财务测试题 | 13591175683 | |
| D031 | 李文宇 | 核算会计 | 东北财经 | 硕士 | 财务管理 | 财务测试题 | 15998532516 | |
| D032 | 刘楠 | 财务审计 | 东北财经 | 硕士 | 会计学 | 财务测试题 | 13614264059 | |
| D033 | 杜岩岩 | 财务审计 | 东北财经 | 硕士 | 财务管理 | 财务测试题 | 13644945813 | |
| D034 | 孙启娟 | 财务审计 | 东北财经 | 硕士 | 财务管理 | 财务测试题 | 15998614815 | |
| D035 | 刘晓东 | 财务审计 | 东北财经 | 硕士 | 财务管理 | 财务测试题 | 15998563164 | |
| D036 | 安冬妮 | 财务审计 | 东北财经 | 学士 | 会计学(CGA) | 财务测试题 | 15042482244 | |
| D037 | 曹双聪 | 财务审计 | 东北财经 | 学士 | 财务管理 | 财务测试题 | 13591820504 | |
| D038 | 丁盟 | 财务审计 | 东北财经 | 学士 | 会计学 | 财务测试题 | 13500713797 | |
| D039 | 陈芳 | 财务审计 | 东北财经 | 学士 | 财务管理 | 财务测试题 | 15040551448 | |
| D040 | 孙小茹 | 财务审计 | 东北财经 | 硕士 | 财务管理 | 财务测试题 | 15842487458 | |
| D041 | 王冰冰 | 财务审计 | 东北财经 | 硕士 | 财务管理 | 财务测试题 | 15942866340 | |
| D042 | 王振环 | 财务审计 | 东北财经 | 硕士 | 会计学 | 财务测试题 | 13889534584 | |
| D043 | 韩新如 | 财务审计 | 东北财经 | 硕士 | 会计学 | 财务测试题 | 15940814268 | |
| D044 | 冯宁宁 | 财务审计 | 东北财经 | 硕士 | 会计学 | 财务测试题 | 13614264769 | |
| D045 | 张记粉 | 财务审计 | 东北财经 | 硕士 | 会计学 | 财务测试题 | 13504256863 | |
| D046 | 郭旭博 | 财务审计 | 东北财经 | 硕士 | 会计学 | 财务测试题 | 15942433834 | |
| D047 | 李金俏 | 财务审计 | 东北财经 | 硕士 | 财务管理 | 财务测试题 | 13478545631 | |
| D048 | 葛文斌 | 财务审计 | 东北财经 | 硕士 | 会计学 | 财务测试题 | 15909848255 | |
| D049 | 薛曦翔 | 财务审计 | 东北财经 | 学士 | 会计学 | 财务测试题 | 13604110425 | |
| D050 | 鲍安信 | 人力资源 | 东北财经 | 学士 | 人力资源管理 | 人力资源、管理类综合能力测试题 | 13610936825 | |
| D051 | 王冉冉 | 人力资源 | 东北财经 | 硕士 | 人力资源管理 | 人力资源、管理类综合能力测试题 | 15998451886 | |
| D052 | 刘治芳 | 人力资源 | 东北财经 | 硕士 | 人力资源管理 | 人力资源、管理类综合能力测试题 | 15524737736 | |
| D053 | 马凤林 | 人力资源 | 东北财经 | 学士 | 人力资源管理 | 人力资源、管理类综合能力测试题 | 15040412832 | |
| D054 | 李亚威 | 人力资源 | 东北财经 | 硕士 | 社会保障 | 人力资源、管理类综合能力测试题 | 13644940912 | |
| D055 | 徐少华 | 人力资源 | 东北财经 | 硕士 | 劳动经济学 | 人力资源、管理类综合能力测试题 | 15040497637 | |
| D056 | 张澄旭 | 人力资源 | 东北财经 | 学士 | 人力资源管理 | 人力资源、管理类综合能力测试题 | 15998415636 | |
| D057 | 许成 | 人力资源 | 东北财经 | 硕士 | 行政管理 | 人力资源、管理类综合能力测试题 | 15942802704 | |
| D058 | 王博 | 外事翻译 | 大连外国语学院 | 硕士 | 英语语言文学 | 英语、综合能力测试题 | 13795103257 | |
| D059 | 程丽丽 | 外事翻译 | 东北财经 | 硕士 | 国际贸易学 | 英语、综合能力测试题 | 15998522004 | |
| 考试地点:大连理工大学材料馆201 考试时间:11月16日上午10:00-12:00 |
D060 | 张旭 | 外事翻译 | 大连海事大学 | 硕士 | 英语 | 英语、综合能力测试题 | 18940984108 |
| D061 | 李彦霞 | 外事翻译 | 大连海事大学 | 硕士 | 英语 | 英语、综合能力测试题 | 15840867367 | |
| D062 | 王红霞 | 外事翻译 | 辽宁师范大学 | 硕士 | 外国语言及应用 | 英语、综合能力测试题 | 13795168913 | |
| D063 | 徐巧丽 | 外事翻译 | 大连理工大学 | 硕士 | 外国语言及应用 | 英语、综合能力测试题 | 15998528219 | |
| D064 | 王新娜 | 外事翻译 | 大连理工大学 | 学士 | 英语 | 英语、综合能力测试题 | 15998468659 | |
| D065 | 王丽丽 | 外事翻译 | 大连理工大学 | 硕士 | 英语 | 英语、综合能力测试题 | 15840619616 | |
| D066 | 史进韡 | 外事翻译 | 大连理工大学 | 硕士 | 英语 | 英语、综合能力测试题 | 15998418206 | |
| D067 | 代威 | 软件设计 | 大连理工大学 | 学士 | 网络工程 | 软件测试题 | 15942627975 | |
| D068 | 孙鹏宇 | 软件设计 | 大连理工大学 | 硕士 | 机械电子工程 | 软件测试题 | 15942644509 | |
| D069 | 陈少龙 | 软件设计 | 大连理工大学 | 学士 | 计算机科学与技术 | 软件测试题 | 15140499604 | |
| D070 | 刘云龙 | 软件设计 | 大连理工大学 | 学士 | 计算机科学与技术 | 软件测试题 | 13889645050 | |
| D071 | 姜超 | 软件设计 | 大连理工大学 | 学士 | 计算机科学与技术 | 软件测试题 | 13555988108 | |
| D072 | 朱敏 | 软件设计 | 大连海事大学 | 硕士 | 信息与通信工程 | 软件测试题 | 15942883686 | |
| D073 | 张元发 | 软件设计 | 大连海事大学 | 硕士 | 计算机软件和理论 | 软件测试题 | 13654090169 | |
| D074 | 张宁 | 软件设计 | 大连海事大学 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 软件测试题 | 15940816681 | |
| D075 | 王瑞 | 软件设计 | 大连海事大学 | 硕士 | 计算机软件和理论 | 软件测试题 | 13604246139 | |
| D076 | 刘慧 | 软件设计 | 大连海事大学 | 硕士 | 信息与通信工程 | 软件测试题 | 15842697783 | |
| D077 | 徐东坤 | 软件设计 | 大连海事大学 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 软件测试题 | 13840831774 | |
| D078 | 周颖 | 人力资源 | 大连理工大学 | 学士 | 人力资源管理 | 人力资源、管理综合能力测试题 | 13940900116 | |
| D079 | 张瑞丽 | 人力资源 | 大连理工大学 | 硕士 | 社会保障 | 人力资源、管理综合能力测试题 | 15940965178 | |
| D080 | 杨宁 | 人力资源 | 大连理工大学 | 硕士 | 人力资源管理 | 人力资源、管理综合能力测试题 | 15840641050 | |
| D081 | 刘琳 | 人力资源 | 大连理工大学 | 硕士 | 信息管理与信息系统 | 人力资源、管理综合能力测试题 | 13795158565 | |
| D082 | 韩永庆 | 人力资源 | 大连理工大学 | 学士 | 人力资源管理 | 人力资源、管理综合能力测试题 | 15524582521 | |
| D083 | 陈美华 | 人力资源 | 大连理工大学 | 硕士 | 组织行为与人力资源管理 | 人力资源、管理综合能力测试题 | 13478623910 | |
| D084 | 刘新蕊 | 控制设计 | 大连理工大学 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 | 控制测试题 | 13591812390 | |
| D085 | 代守磊 | 控制设计 | 大连理工大学 | 硕士 | 模式识别与智能系统 | 控制测试题 | 13478730161 | |
| D086 | 任延平 | 控制设计 | 大连海事大学 | 硕士 | 电子科学与技术 | 控制测试题 | 13478992626 | |
| D087 | 姜勇岗 | 控制设计 | 大连海事大学 | 硕士 | 信息与通信工程 | 控制测试题 | 15804259262 | |
| D088 | 张坤 | 控制设计 | 大连交通大学 | 硕士 | 机械电子工程 | 控制测试题 | 13889542610 | |
| D089 | 孙玉昆 | 控制设计 | 大连交通大学 | 硕士 | 电气工程及自动化 | 控制测试题 | ||
| D090 | 祁健 | 电气调试 | 大连理工大学 | 学士 | 自动化 | 控制测试题 | 13478667771 | |
| D091 | 于彦权 | 电气调试 | 大连海事大学 | 学士 | 自动化 | 控制测试题 | 13478487492 | |
| D092 | 唐昊 | 电气调试 | 大连海事大学 | 学士 | 电气工程及其自动化 | 控制测试题 | 13591130759 | |
| D093 | 邢长贺 | 电路与系统 | 大连海事大学 | 硕士 | 通信工程 | 控制测试题 | 15942837550 | |
| D094 | 王洪青 | 电路与系统 | 大连理工大学 | 硕士 | 机械电子工程 | 控制测试题 | 13804096723 | |
| D095 | 谭显松 | 电路与系统 | 大连理工大学 | 硕士 | 电路与系统 | 控制测试题 | 15040441123 | |
| D096 | 朱崇飞 | 橡胶机械设计 | 大连理工大学 | 硕士 | 机械设计及理论 | 机械测试题 | 13804946581 | |
| D097 | 赵丽娜 | 橡胶机械设计 | 大连理工大学 | 学士 | 机械设计制造及自动化 | 机械测试题 | 15944219889 15944249885 |
|
| D098 | 张宪彬 | 橡胶机械设计 | 大连理工大学 | 硕士 | 机械工程 | 机械测试题 | 15040267076 | |
| D099 | 姜继尚 | 橡胶机械设计 | 大连理工大学 | 硕士 | 机械制造及其自动化 | 机械测试题 | 15842491846 | |
| D100 | 边佳佳 | 橡胶机械设计 | 大连理工大学 | 学士 | 机械制造及其自动化 | 机械测试题 | 13284223337 | |
| D101 | 高崚峰 | 橡胶机械设计 | 大连交通大学 | 学士 | 机械设计制造及自动化 | 机械测试题 | 15542435502 | |
| D102 | 周恩波 | 化工机械设计 | 大连理工大学 | 硕士 | 热能工程 | 机械测试题 | 15998519513 | |
| D103 | 刘慧屏 | 化工机械设计 | 大连理工大学 | 硕士 | 化工过程机械 | 机械测试题 | 13804951004 | |
| D104 | 秦博 | 化工机械设计 | 吉林化工学院 | 学士 | 过程装备与控制工程 | 机械测试题 | 13089166795 | |
| D105 | 马新帅 | 化工机械设计 | 吉林化工学院 | 学士 | 过程装备与控制工程 | 机械测试题 | 15943218039 | |
| D106 | 刘春雨 | 化工机械设计 | 吉林化工学院 | 学士 | 过程装备与控制工程 | 机械测试题 | 15943213990 | |
| D107 | 李闯 | 机械调试 | 大连工业大学 | 学士 | 机械工程与自动化 | 机械测试题 | 15941166320 | |
| D108 | 李国防 | 工艺设计 | 大连理工大学 | 硕士 | 材料加工工程 | 机械测试题 | 15904957287 | |
| D109 | 隋鹏超 | 工艺设计 | 大连理工大学 | 学士 | 材料成型与控制工程 | 机械测试题 | 13504089404 | |
| D110 | 秦波 | 工艺设计 | 大连理工大学 | 学士 | 材料成型及控制工程 | 机械测试题 | 13654251622 | |
| D111 | 娄鹏 | 工艺设计 | 大连理工大学 | 学士 | 材料成型与控制工程 | 机械测试题 | 15840946609 | |
| D112 | 解保恒 | 工艺设计 | 大连理工大学 | 硕士 | 材料物理 | 机械测试题 | 13654929234 | |
| D113 | 董汉伟 | 工艺设计 | 大连理工大学 | 硕士 | 材料加工工程 | 机械测试题 | 13079863052 | |
| D114 | 袁晓娜 | 总裁秘书 | 大连理工大学 | 硕士 | 产业经济学 | 行政文秘、职业态度测试题 | 15840641906 | |
| D115 | 王珺 | 总裁秘书 | 大连理工大学 | 硕士 | 工商管理 | 行政文秘、职业态度测试题 | 15940969290 | |
| D116 | 陈刚 | 总裁秘书 | 大连理工大学 | 硕士 | 人口资源与环境经济学 | 行政文秘、职业态度测试题 | 13940894307 | |
| D117 | 许书诚 | 文字秘书 | 大连理工大学 | 学士 | 计算机科学与技术 | 行政文秘、职业态度测试题 | 13644989670 | |
| D118 | 刘影 | 项目管理 | 大连理工大学 | 硕士 | 管理科学及工程 | 管理、管理综合能力测试题 | 15840640227 | |
| D119 | 刘德刚 | 项目管理 | 大连理工大学 | 硕士 | 动力机械及工程 | 管理、管理综合能力测试题 | 15940906806 | |
| D120 | 朱李继 | 高分子 | 大连理工大学 | 硕士 | 高分子化学与物理 | 高分子测试题 | 13998641818 | |
| D121 | 赵文颖 | 高分子 | 大连理工大学 | 硕士 | 高分子材料专业 | 高分子测试题 | 15898137063 | |
| D122 | 薛姣 | 高分子 | 大连理工大学 | 硕士 | 高分子材料专业 | 高分子测试题 | 13591357215 | |
| D123 | 王业红 | 高分子 | 大连理工大学 | 硕士 | 化学工程与技术 | 高分子测试题 | 15942829720 | |
| D124 | 王秀兰 | 高分子 | 大连理工大学 | 硕士 | 化学工程专业 | 高分子测试题 | 13840850121 | |
| D125 | 刘晓磊 | 高分子 | 大连理工大学 | 硕士 | 高分子化学与物理 | 高分子测试题 | 13664255654 | |
| D126 | 陈颖 | 高分子 | 大连理工大学 | 硕士 | 化学工程与技术 | 高分子测试题 | 13624287833 | |
| D127 | 范诚 | 高分子 | 大连海事大学 | 硕士 | 高分子材料科学与工程 | 高分子测试题 | 13500735195 | |
| D128 | 王丽君 | 财务会计 | 大连理工大学 | 硕士 | 会计学 | 财务测试题 | 13842614909 |
