2010年青岛软控校园专场招聘会(哈尔滨工业大学10月26日)第一批笔试人员名单
2009-10-28
笔试场次安排:
|
科目 |
职位 |
场次 |
考场 |
考试开始时间 |
考试结束时间 |
|
控制 |
设计开发 |
一 |
哈工大正心43 |
08:30 |
09:45 |
|
调试 |
|||||
|
销售 |
|||||
|
软件 |
开发 |
||||
|
电子 |
电子电路 |
||||
|
机械 |
设计开发 |
二 |
哈工大正心43 |
10:00 |
11:15 |
|
调试 |
|||||
|
生产 |
|||||
|
模具 |
|||||
|
销售 |
|||||
|
工艺 |
机械 |
||||
|
焊接 |
|||||
|
英语 |
翻译 |
11:30 |
|||
|
财务 |
财会 |
三 |
哈工大正心43 |
11:30 |
12:45 |
|
管理 |
人力 |
||||
|
项目 |
|||||
|
秘书 |
|||||
|
文秘 |
参加笔试人员名单:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 专业 | 学历 | 应聘职位 |
| 1 | 张强 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 材料学 | 硕士 | 工艺设计 |
| 2 | 李森 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 材料加工工程 | 硕士 | 工艺设计 |
| 3 | 汪彬 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 焊接技术与工程 | 硕士 | 工艺设计 |
| 4 | 徐照 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 材料加工工程 | 硕士 | 工艺设计 |
| 5 | 杜立明 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 材料加工工程 | 硕士 | 工艺设计 |
| 6 | 莫金强 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 材料加工工程 | 硕士 | 工艺设计 |
| 7 | 孙宁亮 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | 材料成型及控制工程 | 学士 | 工艺设计 |
| 8 | 刘卫强 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 材料加工 | 硕士 | 工艺设计 |
| 9 | 黄开文 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 材料物理化学 | 硕士 | 工艺设计 |
| 10 | 潘瑞 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程 | 学士 | 工艺设计 |
| 11 | 孙宇 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程 | 学士 | 工艺设计 |
| 12 | 张晓飞 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 材料学 | 硕士 | 工艺设计 |
| 13 | 孙旭辉 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 材料加工工程 | 硕士 | 工艺设计 |
| 14 | 张亮 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 材料成型及控制工程 | 学士 | 工艺设计 |
| 15 | 张国杰 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 自动化 | 学士 | 销售助理 |
| 16 | 岳洪达 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 电子科学与技术 | 学士 | 销售助理 |
| 17 | 隋少鹏 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程 | 硕士 | 销售助理 |
| 18 | 邹积伟 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 自动控制 | 本科 | 销售助理 |
| 19 | 高瑞 | 男 | 东北农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 销售助理 |
| 20 | 李云刚 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 材料加工工程 | 硕士 | 工艺设计 |
| 21 | 贾增博 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 焊接技术与工程 | 学士 | 工艺设计 |
| 22 | 韩涛 | 男 | 哈尔滨工业大学华德学院 | 焊接技术与工程 | 学士 | 工艺设计 |
| 23 | 井然 | 男 | 哈尔滨工业大学华德学院 | 机械设计制造及其自动化 | 学士 | 工艺设计 |
| 24 | 王振兵 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 焊接技术与工程 | 学士 | 工艺设计 |
| 25 | 刘树成 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 材料成型及控制工程 | 学士 | 工艺设计 |
| 26 | 杜健 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 材料成型及控制工程 | 学士 | 工艺设计 |
| 27 | 张超 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 材料成型及控制工程 | 学士 | 工艺设计 |
| 28 | 张洪军 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 材料成型及控制工程 | 学士 | 工艺设计 |
| 29 | 贾海萌 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 材料加工工程 | 硕士 | 工艺设计 |
| 30 | 彭乃康 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 焊接技术与工程 | 硕士 | 工艺设计 |
| 31 | 李迎 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 材料加工工程 | 硕士 | 工艺设计 |
| 32 | 王洪新 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 学士 | 生产管理 |
| 33 | 王艳 | 女 | 东北农业大学 | 工业工程 | 学士 | 生产管理 |
| 34 | 高晓雨 | 女 | 东北林业大学 | 工业工程 | 硕士 | 生产管理 |
| 35 | 马长升 | 男 | 东北林业大学 | 机械电子 | 学士 | 生产管理 |
| 36 | 周云飞 | 男 | 东北林业大学 | 森林工程 | 硕士 | 生产管理 |
| 37 | 游祥飞 | 男 | 东北林业大学 | 森林工程 | 硕士 | 生产管理 |
| 38 | 李杨 | 男 | 东北林业大学 | 工业工程 | 硕士 | 生产管理 |
| 39 | 宋健 | 男 | 东北农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 学士 | 生产管理 |
| 40 | 李有全 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 管理科学与工程 | 硕士 | 生产管理 |
| 41 | 张仪 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 财务管理 | 本科 | 财会 |
| 42 | 刘奔 | 女 | 东北林业大学 | 管理科学与工程 | 硕士 | 财会 |
| 43 | 张经 | 女 | 东北林业大学 | 会计学 | 硕士 | 财会 |
| 44 | 孙猛 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 会计学 | 硕士 | 财会 |
| 45 | 娄玉东 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 会计学 | 硕士 | 财会 |
| 46 | 怀雷 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 会计学 | 硕士 | 财会 |
| 47 | 李云鹤 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 企业管理 | 硕士 | 财会 |
| 48 | 韩雯 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 会计 | 学士 | 财会 |
| 49 | 李长影 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 会计 | 学士 | 财会 |
| 50 | 张芸 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 会计 | 学士 | 财会 |
| 51 | 张仰栋 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 会计学 | 学士 | 财会 |
| 52 | 王瑶瑶 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 会计学 | 学士 | 财会 |
| 53 | 林顺国 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 会计学 | 学士 | 财会 |
| 54 | 向娜 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 会计学 | 学士 | 财会 |
| 55 | 张富强 | 男 | 哈尔滨商业大学 | 产业经济学 | 硕士 | 财会 |
| 56 | 高云朝 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 系统工程 | 硕士 | 财会 |
| 57 | 董宇平 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 会计学 | 硕士 | 财会 |
| 58 | 何国艳 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 财务管理 | 学士 | 财会 |
| 59 | 邢秀静 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 会计学 | 硕士 | 财会 |
| 60 | 张丽娟 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 会计学 | 硕士 | 财会 |
| 61 | 石鹏鹏 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 会计学 | 硕士 | 财会 |
| 62 | 和瑜 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 会计学 | 硕士 | 财会 |
| 63 | 韩万璐 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 会计学 | 硕士 | 财会 |
| 64 | 陈佳铃 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 会计学 | 学士 | 财会 |
| 65 | 蔡建庆 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 会计学 | 学士 | 财会 |
| 66 | 陈鹏 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 会计学 | 学士 | 财会 |
| 67 | 梁欢欢 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 会计学 | 学士 | 财会 |
| 68 | 杨全秀 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 会计 | 学士 | 财会 |
| 69 | 陈香 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 会计 | 硕士 | 财会 |
| 70 | 张晓瑞 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 会计 | 学士 | 财会 |
| 71 | 朱斌海 | 男 | 哈尔滨工业大学华德学院 | 模具设计 | 学士 | 模具设计 |
| 72 | 郑德付 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 学士 | 模具设计 |
| 73 | 闽进 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 材料成型及控制工程 | 学士 | 模具设计 |
| 74 | 于婧 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 车辆工程 | 硕士 | 模具设计 |
| 75 | 郭小玲 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 材料成型及控制工程 | 学士 | 模具设计 |
| 76 | 李树林 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 控制理论与控制工程 | 硕士 | 软件开发 |
| 77 | 张蒙蒙 | 女 | 东北林业大学 | 计算机科学与技术 | 学士 | 软件开发 |
| 78 | 关玉萍 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 信号与信息处理 | 硕士 | 软件开发 |
| 79 | 徐慧勤 | 女 | 黑龙江大学 | 控制理论与控制工程 | 硕士 | 软件开发 |
| 80 | 袁洪强 | 男 | 黑龙江大学 | 本科 | 软件开发 | |
| 81 | 邓发 | 男 | 黑龙江大学 | 信息管理与信息系统 | 学士 | 软件开发 |
| 82 | 张小龙 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 检测技术及自动化装置 | 硕士 | 软件开发 |
| 83 | 曾剑峰 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 微电子学 | 学士 | 软件开发 |
| 84 | 刘世辉 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 控制理论与控制工程 | 硕士 | 软件开发 |
| 85 | 逯仁虎 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 自动化 | 硕士 | 软件开发 |
| 86 | 冯金超 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 控制理论与控制工程 | 硕士 | 软件开发 |
| 87 | 刘国玉 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 信号与信息处理 | 硕士 | 软件开发 |
| 88 | 李玲 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 信号与信息处理 | 硕士 | 软件开发 |
| 89 | 李学沧 | 男 | 东北林业大学 | 计算机应用技术 | 硕士 | 软件开发 |
| 90 | 崔青 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 软件开发 |
| 91 | 陈阳 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 学士 | 软件开发 |
| 92 | 孟燕秋 | ? | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 软件开发 |
| 93 | 张务 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 学士 | 软件开发 |
| 94 | 马洪梅 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 软件开发 |
| 95 | 张良 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | 信息管理与信息系统 | 学士 | 软件开发 |
| 96 | 曾强 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 计算机 | 硕士 | 软件开发 |
| 97 | 董润芝 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 软件开发 |
| 98 | 平超 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 飞行器控制 | 硕士 | 软件开发 |
| 99 | 崔曼曼 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 信息管理与信息系统 | 硕士 | 软件开发 |
| 100 | 戚磊 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 软件开发 |
| 101 | 丛迎军 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 软件与理论 | 本科 | 软件开发 |
| 102 | 铁瑞娜 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 计算机应用技术 | 硕士 | 软件开发 |
| 103 | 黄利广 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 学士 | 软件开发 |
| 104 | 王慎航 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 控制理论与控制工程 | 硕士 | 软件开发 |
| 105 | 胡泊 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 电机与电器 | 硕士 | 控制设计 |
| 106 | 唐科迪 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 控制科学与工程 | 硕士 | 控制设计 |
| 107 | 董新华 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程及自动化学院 | 硕士 | 控制设计 |
| 108 | 马传祥 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 控制科学与工程 | 硕士 | 控制设计 |
| 109 | 王川 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程 | 硕士 | 控制设计 |
| 110 | 李玉峰 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 控制科学与工程 | 硕士 | 控制设计 |
| 111 | 崔维桥 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 控制科学与工程 | 硕士 | 控制设计 |
| 112 | 赵宏斌 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 自动化控制 | 硕士 | 控制设计 |
| 113 | 杨帅 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 控制科学与工程 | 硕士 | 控制设计 |
| 114 | 张宇 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 控制科学与工程 | 硕士 | 控制设计 |
| 115 | 刘毛 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 控制科学与工程 | 硕士 | 控制设计 |
| 116 | 戚邦圳 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程及其自动化 | 硕士 | 控制设计 |
| 117 | 韩文超 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 控制理论与控制工程 | 硕士 | 控制设计 |
| 118 | 章节 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 自动化 | 硕士 | 控制设计 |
| 119 | 杨宏达 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 控制理论与控制工程 | 硕士 | 控制设计 |
| 120 | 白涛 | 男 | 东北农业大学 | 电气化与自动化 | 硕士 | 控制设计 |
| 121 | 郭永新 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 电力电子与电力传动 | 硕士 | 控制设计 |
| 122 | 曹开臣 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 控制科学与工程 | 硕士 | 控制设计 |
| 123 | 郑磊 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 控制科学与工程 | 硕士 | 控制设计 |
| 124 | 刘桂林 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | 电气工程及其自动化 | 学士 | 控制设计 |
| 125 | 许晔 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 测控技术与仪器 | 学士 | 控制设计 |
| 126 | 武一雄 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程及其自动化 | 学士 | 控制设计 |
| 127 | 吕嘉 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程及其自动化 | 学士 | 控制设计 |
| 128 | 李胜帅 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程及其自动化 | 学士 | 控制设计 |
| 129 | 张国杰 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 自动化 | 学士 | 控制设计 |
| 130 | 龙云海 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程及其自动化 | 学士 | 控制设计 |
| 131 | 刘成 | 男 | 黑龙江大学 | 电气工程及其自动化 | 学士 | 控制设计 |
| 132 | 谢卫华 | 男 | 东北林业大学 | 控制理论与控制工程 | 硕士 | 控制设计 |
| 133 | 孙传辉 | 男 | 东北林业大学 | 控制理论与控制工程 | 硕士 | 控制设计 |
| 134 | 王志全 | 男 | 东北农业大学 | 电气自动化 | 硕士 | 控制设计 |
| 135 | 姜滨 | 男 | 东北林业大学 | 控制理论与控制工程 | 硕士 | 控制设计 |
| 136 | 王磊 | 男 | 东北农业大学 | 电子信息工程 | 硕士 | 控制设计 |
| 137 | 邸晓东 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 自动化 | 硕士 | 控制设计 |
| 138 | 顾耕 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 电力电子 | 硕士 | 控制设计 |
| 139 | 张东星 | 男 | 黑龙江大学 | 电气工程及其自动化 | 学士 | 控制设计 |
| 140 | 高文斌 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 自动化 | 硕士 | 控制设计 |
| 141 | 张耀男 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 控制理论与控制工程 | 硕士 | 控制设计 |
| 142 | 高良超 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 自动化 | 硕士 | 控制设计 |
| 143 | 李贺来 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 控制理论与控制工程 | 硕士 | 控制设计 |
| 144 | 李强 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 自动化 | 硕士 | 控制设计 |
| 145 | 林天威 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 模式识别与智能系统 | 硕士 | 控制设计 |
| 146 | 费日奎 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 控制理论与控制工程 | 硕士 | 控制设计 |
| 147 | 张小龙 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 检测技术及自动化装置 | 硕士 | 控制设计 |
| 148 | 冯立敏 | 女 | 哈尔滨工程大学 | 自动化 | 硕士 | 控制设计 |
| 149 | 张敏 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程及其自动化 | 学士 | 控制设计 |
| 150 | 席玲玲 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 电力电子与电力传动 | 硕士 | 控制设计 |
| 151 | 曹燕华 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程 | 硕士 | 控制设计 |
| 152 | 李惟卫 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程 | 硕士 | 控制设计 |
| 153 | 李彦玫 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程 | 硕士 | 控制设计 |
| 154 | 王林 | 女 | 东北林业大学 | 农业电气化与自动化 | 硕士 | 控制设计 |
| 155 | 崔莉 | 女 | 东北林业大学 | 控制理论与控制工程 | 硕士 | 控制设计 |
| 156 | 王珊珊 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 自动化 | 硕士 | 控制设计 |
| 157 | 史磊 | 男 | 黑龙江大学 | 产业经济学 | 硕士 | 外事翻译 |
| 158 | 张彦鹏 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 机械电子工程 | 硕士 | 外事翻译 |
| 159 | 陈春红 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 英语 | 硕士 | 外事翻译 |
| 160 | 张丽 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 外事翻译 |
| 161 | 赵丽鸿 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 英语 | 学士 | 外事翻译 |
| 162 | 陈瑜 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 外事翻译 |
| 163 | 刘宏博 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 英语语言文学 | 硕士 | 外事翻译 |
| 164 | 马姗姗 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 语言文学 | 硕士 | 外事翻译 |
| 165 | 王帅 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 英语语言文学 | 硕士 | 外事翻译 |
| 166 | 郝倩 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 英语 | 学士 | 外事翻译 |
| 167 | 张会菊 | 女 | 兰州大学 | 金融学 | 硕士 | 文字秘书 |
| 168 | 徐建南 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 国际经济与贸易 | 学士 | 文字秘书 |
| 169 | 于嘉宝 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 国际经济与贸易 | 学士 | 文字秘书 |
| 170 | 顾佳 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 管理科学与工程 | 硕士 | 文字秘书 |
| 171 | 李童一 | 女 | 东北林业大学 | 英语 | 学士 | 文字秘书 |
| 172 | 王晓芸 | 女 | 东北林业大学 | 英语 | 学士 | 文字秘书 |
| 173 | 张宁 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 企业管理 | 硕士 | 文字秘书 |
| 174 | 郭继宁 | 女 | 东北林业大学 | 控制理论与控制工程 | 硕士 | 文字秘书 |
| 175 | 韩远烨 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 管理科学与工程 | 硕士 | 总裁秘书 |
| 176 | 张宇罡 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 企业管理 | 硕士 | 总裁秘书 |
| 177 | 张博建 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 金融学 | 硕士 | 总裁秘书 |
| 178 | 郭鹏 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 技术经济及管理 | 硕士 | 总裁秘书 |
| 179 | 夏俊根 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 产业经济学 | 硕士 | 总裁秘书 |
| 180 | 赵志会 | 男 | 黑龙江大学 | 世界经济 | 硕士 | 总裁秘书 |
| 181 | 张浩 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 国际经济与贸易 | 学士 | 项目管理 |
| 182 | 刘卓 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 企业管理 | 硕士 | 项目管理 |
| 183 | 黄金 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 国际经济与贸易 | 学士 | 项目管理 |
| 184 | 宫显会 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 世界经济 | 硕士 | 项目管理 |
| 185 | 寇宇 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 技术经济及管理 | 硕士 | 项目管理 |
| 186 | 王晓伟 | 男 | 东北林业大学 | 森林工程 | 硕士 | 项目管理 |
| 187 | 胡士强 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 系统工程 | 硕士 | 项目管理 |
| 188 | 刘鸿图 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 通信与信息系统 | 硕士 | 项目管理 |
| 189 | 边健 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 计算机应用技术 | 硕士 | 项目管理 |
| 190 | 郭鲁强 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 控制理论与控制工程 | 硕士 | 项目管理 |
| 191 | 赵传奇 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 高分子化学与物理 | 硕士 | 项目管理 |
| 192 | 邱实 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 机械电子工程 | 硕士 | 项目管理 |
| 193 | 赵明 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 一般力学 | 硕士 | 项目管理 |
| 194 | 王志平 | 女 | 东北林业大学 | 物流工程 | 硕士 | 项目管理 |
| 195 | 程雪 | 女 | 东北农业大学 | 电气化与自动化 | 硕士 | 项目管理 |
| 196 | 王姗姗 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 自动化 | 硕士 | 项目管理 |
| 197 | 刘宇 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 企业管理 | 硕士 | 项目管理 |
| 198 | 杨明珠 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 企业管理 | 硕士 | 项目管理 |
| 199 | 刘坤 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 高分子化学与物理 | 硕士 | 项目管理 |
| 200 | 李梅 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 机械制造及自动化 | 硕士 | 项目管理 |
| 201 | 李新蕾 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 材料学 | 硕士 | 项目管理 |
| 202 | 宋丽华 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 计算数学 | 硕士 | 项目管理 |
| 203 | 尹荣颖 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程 | 硕士 | 项目管理 |
| 204 | 何娜 | 女 | 东北林业大学 | 物流工程 | 硕士 | 项目管理 |
| 205 | 胡文泉 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 测试计量技术与仪器 | 硕士 | 电路与系统工程师 |
| 206 | 刘佳旭 | 男 | 中国海洋大学 | 控制理论与控制工程 | 硕士 | 电路与系统工程师 |
| 207 | 杨林 | 女 | 通信工程 | 学士 | 电路与系统工程师 | |
| 208 | 刘甜甜 | 女 | 东北林业大学 | 通信工程 | 学士 | 电路与系统工程师 |
| 209 | 姜海鹏 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 通信与信息系统 | 硕士 | 电路与系统工程师 |
| 210 | 王胜富 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 通信与信息系统 | 硕士 | 电路与系统工程师 |
| 211 | 邓新欣 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 通信与信息系统 | 硕士 | 电路与系统工程师 |
| 212 | 周磊 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 测试计量技术与仪器 | 硕士 | 电路与系统工程师 |
| 213 | 陈严君 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 模式识别与智能系统 | 硕士 | 电路与系统工程师 |
| 214 | 孙佳 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 测试计量技术与仪器 | 硕士 | 电路与系统工程师 |
| 215 | 李双利 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 测试计量技术与仪器 | 硕士 | 电路与系统工程师 |
| 216 | 许成鑫 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 测试计量技术与仪器 | 硕士 | 电路与系统工程师 |
| 217 | 王秋玉 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 信号与信息处理 | 硕士 | 电路与系统工程师 |
| 218 | 李方伟 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 信息与通信工程 | 硕士 | 电路与系统工程师 |
| 219 | 杨亮亮 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 仪器科学与技术 | 硕士 | 电路与系统工程师 |
| 220 | 魏云齐 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 仪器科学与技术 | 硕士 | 电路与系统工程师 |
| 221 | 高耀武 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 电子科学与技术 | 硕士 | 电路与系统工程师 |
| 222 | 张振平 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 仪器科学与技术 | 硕士 | 电路与系统工程师 |
| 223 | 梁红光 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 仪器科学与技术 | 硕士 | 电路与系统工程师 |
| 224 | 黄凯 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 电子信息工程 | 学士 | 电路与系统工程师 |
| 225 | 宋同心 | 女 | 哈尔滨工业大学(威海) | 通信工程 | 学士 | 电路与系统工程师 |
| 226 | 付晓 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 信息与通信系统 | 硕士 | 电路与系统工程师 |
| 227 | 李白 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 管理科学与工程 | 硕士 | 人力资源管理 |
| 228 | 王金霞 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 企业管理 | 硕士 | 人力资源管理 |
| 229 | 于超跃 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 企业管理 | 硕士 | 人力资源管理 |
| 230 | 张晓卿 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 管理科学与工程 | 硕士 | 人力资源管理 |
| 231 | 张丽君 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 会计学 | 硕士 | 人力资源管理 |
| 232 | 邵艳双 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 信息管理与信息系统 | 学士 | 人力资源管理 |
| 233 | 张儒 | 男 | 东北林业大学 | 行政管理 | 硕士 | 人力资源管理 |
| 234 | 卿慧丰 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 管理科学与工程 | 硕士 | 人力资源管理 |
| 235 | 贾越 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 管理系统工程 | 硕士 | 人力资源管理 |
| 236 | 王佳莹 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 金融学 | 学士 | 人力资源管理 |
| 237 | 吴斌 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 企业管理 | 硕士 | 人力资源管理 |
| 238 | 张丽娜 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 国际经济与贸易 | 学士 | 人力资源管理 |
| 239 | 张生 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 行政管理 | 硕士 | 人力资源管理 |
| 240 | 倪莹 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 英语 | 学士 | 人力资源管理 |
| 241 | 向源江 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 企业管理 | 硕士 | 人力资源管理 |
| 242 | 苏李敏 | 女 | 哈尔滨工业大学(威海) | 英语 | 学士 | 人力资源管理 |
| 243 | 张云昌 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 企业管理 | 硕士 | 人力资源管理 |
| 244 | 王雪丽 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 企业管理 | 硕士 | 人力资源管理 |
| 245 | 郑晓倩 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 国际经济与贸易 | 学士 | 人力资源管理 |
| 246 | 张宝帆 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 企业管理 | 硕士 | 人力资源管理 |
| 247 | 杨明珠 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 企业管理 | 硕士 | 人力资源管理 |
| 248 | 杜许晓 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 企业管理 | 硕士 | 人力资源管理 |
| 249 | 剧红强 | 男 | 东北林业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 学士 | 机械设计 |
| 250 | 翁志远 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 机械电子工程 | 硕士 | 机械设计 |
| 251 | 孙景海 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 机械工程 | 硕士 | 机械设计 |
| 252 | 孙靖 | 女 | 哈尔滨工程大学 | 机械电子工程 | 硕士 | 机械设计 |
| 253 | 陈波 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 机械制造及其自动化 | 硕士 | 机械设计 |
| 254 | 王岳 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 车辆工程 | 硕士 | 机械设计 |
| 255 | 齐云成 | 男 | 哈尔滨工业大学华德学院 | 机械设计制造及其自动化 | 学士 | 机械设计 |
| 256 | 陈秋丽 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 硕士 | 机械设计 |
| 257 | 王秀丽 | 女 | 哈尔滨工程大学 | 机械设计制造及其自动化 | 硕士 | 机械设计 |
| 258 | 王佳锐 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 机械电子工程 | 硕士 | 机械设计 |
| 259 | 王金雪 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 机械设计及理论 | 硕士 | 机械设计 |
| 260 | 卢兴国 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 机械电子工程 | 硕士 | 机械设计 |
