雏雁计划-软控股份2016年校园招聘笔试通知(大连)
2015-10-18
| 雏雁计划-软控股份2016年校园招聘 | |||||
| 笔试通知 | |||||
| 区域:大连 | |||||
| 时间:10月19日(周一)10:00-11:30 | |||||
| 笔试须知: | |||||
| Searching for MESNACer | |||||
| 雏雁计划—软控股份校园笔试名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 学校 | 学历 | 专业 | 考核类型 |
| 001 | 任宗强 | 大连工业大学 | 硕士 | 其它 | 机械类 |
| 002 | 张灿 | 大连海事大学 | 本科 | 船机修造 | 机械类 |
| 003 | 孙沛林 | 大连海事大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 |
| 004 | 赵敏 | 大连海事大学 | 硕士 | 机械工程 | 机械类 |
| 005 | 臧路苹 | 大连海事大学 | 硕士 | 机械工程 | 机械类 |
| 006 | 文永豪 | 大连海事大学 | 硕士 | 机械工程 | 机械类 |
| 007 | 徐杨 | 大连交通大学 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 机械类 |
| 008 | 杨平莉 | 大连交通大学 | 硕士 | 材料加工工程 | 机械类 |
| 009 | 张莎 | 大连交通大学 | 硕士 | 机械工程及其自动化 | 机械类 |
| 010 | 王彤 | 大连交通大学 | 硕士 | 机械工程 | 机械类 |
| 011 | 马明亮 | 大连交通大学 | 硕士 | 机械工程 | 机械类 |
| 012 | 马春楠 | 大连理工大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 |
| 013 | 元泰光 | 大连理工大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 |
| 014 | 刘帅 | 大连理工大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 |
| 015 | 孙怡博 | 大连理工大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 |
| 016 | 陈光 | 大连理工大学 | 本科 | 金属材料工程 | 机械类 |
| 017 | 祁楠 | 大连理工大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 |
| 018 | 那起宇 | 大连理工大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 |
| 019 | 冯万成 | 大连理工大学 | 本科 | 其它 | 机械类 |
| 020 | 童延杰 | 大连理工大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 |
| 021 | 张兴豪 | 大连理工大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 |
| 022 | 王彬 | 大连理工大学 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 机械类 |
| 023 | 南胜强 | 大连理工大学 | 硕士 | 其它 | 机械类 |
| 024 | 刘光旭 | 大连理工大学 | 硕士 | 材料加工工程 | 机械类 |
| 025 | 周雪梅 | 大连理工大学 | 硕士 | 机械工程 | 机械类 |
| 026 | 石博文 | 大连理工大学 | 硕士 | 机械设计及理论 | 机械类 |
| 027 | 冯亮亮 | 大连理工大学 | 硕士 | 工程力学 | 机械类 |
| 028 | 徐敬通 | 大连理工大学 | 硕士 | 机械制造及其自动化 | 机械类 |
| 029 | 董昌华 | 大连理工大学 | 硕士 | 机械电子工程 | 机械类 |
| 030 | 魏超 | 大连理工大学 | 硕士 | 机械工程 | 机械类 |
| 031 | 刘通 | 大连理工大学 | 硕士 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 |
| 032 | 周东明 | 大连理工大学 | 硕士 | 机械制造及其自动化 | 机械类 |
| 033 | 习冰寒 | 大连理工大学 | 硕士 | 机械工程 | 机械类 |
| 034 | 和帅 | 大连理工大学 | 硕士 | 机械制造及其自动化 | 机械类 |
| 035 | 李志勇 | 大连理工大学 | 硕士 | 机械电子工程 | 机械类 |
| 036 | 史聪聪 | 大连理工大学 | 硕士 | 机械设计及理论 | 机械类 |
| 037 | 吕掌权 | 大连理工大学 | 硕士 | 车辆工程 | 机械类 |
| 038 | 徐欣欣 | 大连理工大学 | 硕士 | 机械设计及理论 | 机械类 |
| 039 | 王友涛 | 大连理工大学 | 硕士 | 化工工程机械 | 机械类 |
| 040 | 吴玉红 | 大连理工大学 | 硕士 | 机械制造及其自动化 | 机械类 |
| 041 | 李宝君 | 大连理工大学 | 硕士 | 车辆工程 | 机械类 |
| 042 | 李亚美 | 大连理工大学 | 硕士 | 机械设计及理论 | 机械类 |
| 043 | 宿世界 | 大连理工大学 | 硕士 | 机械制造及其自动化 | 机械类 |
| 044 | 李杰 | 大连理工大学 | 硕士 | 机械设计及理论 | 机械类 |
| 045 | 汪先超 | 大连理工大学 | 硕士 | 机械电子工程 | 机械类 |
| 046 | 周帅 | 大连理工大学 | 硕士 | 化工工程机械 | 机械类 |
| 047 | 孙延彬 | 大连理工大学 | 硕士 | 机械工程 | 机械类 |
| 048 | 林忠超 | 大连理工大学 | 硕士 | 机械工程 | 机械类 |
| 049 | 杨淑德 | 大连理工大学 | 硕士 | 机械设计及理论 | 机械类 |
| 050 | 张亚东 | 大连理工大学 | 硕士 | 机械设计及理论 | 机械类 |
| 051 | 李佐斌 | 大连理工大学 | 硕士 | 机械制造及其自动化 | 机械类 |
| 052 | 林哲 | 大连理工大学 | 硕士 | 机械工程 | 机械类 |
| 053 | 王秋志 | 大连理工大学 | 硕士 | 机械工程 | 机械类 |
| 054 | 栾庆蕾 | 大连理工大学 | 硕士 | 机械电子工程 | 机械类 |
| 055 | 谢涛 | 大连理工大学 | 硕士 | 材料加工工程 | 机械类 |
| 056 | 仇春阳 | 大连理工大学 | 硕士 | 高分子材料与工程 | 机械类 |
| 057 | 王象良 | 大连理工大学 | 硕士 | 工程力学 | 机械类 |
| 058 | 李俊 | 大连理工大学 | 硕士 | 工程力学 | 机械类 |
| 059 | 蔡振 | 大连理工大学 | 硕士 | 过程装备与控制工程 | 机械类 |
| 060 | 刘君欢 | 大连理工大学 | 硕士 | 工程力学 | 机械类 |
| 061 | 李兆凯 | 大连理工大学 | 硕士 | 工程力学 | 机械类 |
| 062 | 苏开创 | 大连理工大学 | 硕士 | 工程力学 | 机械类 |
| 063 | 攸连庆 | 大连理工大学 | 硕士 | 机械工程 | 机械类 |
| 064 | 张东凯 | 大连理工大学 | 硕士 | 工程力学 | 机械类 |
| 065 | 张永强 | 大连海事大学 | 硕士 | 控制理论与控制工程 | 自动化类 |
| 066 | 乔艳梅 | 大连海事大学 | 硕士 | 控制科学与工程 | 自动化类 |
| 067 | 魏健平 | 大连海事大学 | 硕士 | 控制科学与工程 | 自动化类 |
| 068 | 刘丹 | 大连海事大学 | 硕士 | 电力电子与电力传动 | 自动化类 |
| 069 | 陈先鹏 | 大连海事大学 | 硕士 | 控制理论与控制工程 | 自动化类 |
| 070 | 李旭阳 | 大连海事大学 | 硕士 | 控制工程 | 自动化类 |
| 071 | 孙士雅 | 大连理工大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 自动化类 |
| 072 | 莫家旸 | 大连理工大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 自动化类 |
| 073 | 殷丽媛 | 大连理工大学 | 本科 | 自动化 | 自动化类 |
| 074 | 罗箭威 | 大连理工大学 | 本科 | 自动化 | 自动化类 |
| 075 | 马哲 | 大连理工大学 | 本科 | 自动化 | 自动化类 |
| 076 | 张宇 | 大连理工大学 | 本科 | 自动化 | 自动化类 |
| 077 | 孟庆峰 | 大连理工大学 | 硕士 | 控制工程 | 自动化类 |
| 078 | 刘杉 | 大连理工大学 | 硕士 | 系统工程 | 自动化类 |
| 079 | 张冬波 | 大连理工大学 | 硕士 | 电机与电器 | 自动化类 |
| 080 | 张雅美 | 大连理工大学 | 硕士 | 控制理论与控制工程 | 自动化类 |
| 081 | 王银忠 | 大连理工大学 | 硕士 | 电气工程 | 自动化类 |
| 082 | 高春红 | 大连大学 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 软件类 |
| 083 | 张尧 | 大连大学 | 硕士 | 软件工程 | 软件类 |
| 084 | 亓登海 | 大连工业大学 | 硕士 | 机械工程及其自动化 | 软件类 |
| 085 | 乔琳 | 大连海事大学 | 本科 | 管理科学与工程 | 软件类 |
| 086 | 张乾 | 大连海事大学 | 硕士 | 电子科学与技术 | 软件类 |
| 087 | 贾玖玲 | 大连海事大学 | 硕士 | 通信工程 | 软件类 |
| 088 | 崔帅 | 大连海事大学 | 硕士 | 通信工程 | 软件类 |
| 089 | 马文洁 | 大连海事大学 | 硕士 | 通信工程 | 软件类 |
| 090 | 刘金环 | 大连交通大学 | 硕士 | 交通信息工程及控制 | 软件类 |
| 091 | 孟凡升 | 大连理工大学 | 本科 | 其它 | 软件类 |
| 092 | 刘煜 | 大连理工大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 软件类 |
| 093 | 周云皓 | 大连理工大学 | 本科 | 软件工程 | 软件类 |
| 094 | 李新美 | 大连理工大学 | 硕士 | 控制理论与控制工程 | 软件类 |
| 095 | 宋琼琼 | 大连理工大学 | 硕士 | 软件工程 | 软件类 |
| 096 | 王垚 | 大连理工大学 | 硕士 | 控制工程 | 软件类 |
| 097 | 潘娜 | 大连理工大学 | 硕士 | 电子与通信工程 | 软件类 |
| 098 | 宗琦 | 大连民族大学 | 本科 | 网络工程 | 软件类 |
| 099 | 李秀娟 | 大连海事大学 | 硕士 | 通信工程 | 嵌入式类 |
| 100 | 张少凯 | 大连理工大学 | 硕士 | 控制理论与控制工程 | 嵌入式类 |
| 101 | 杨密 | 大连海事大学 | 本科 | 财务管理 | 财务类 |
| 102 | 刘峥 | 大连理工大学 | 硕士 | 会计学 | 财务类 |
| 103 | 关伟晶 | 东北财经大学 | 本科 | 会计学 | 财务类 |
| 104 | 韩迎秋 | 东北财经大学 | 本科 | 会计学 | 财务类 |
| 105 | 王颖 | 东北财经大学 | 本科 | 财务管理 | 财务类 |
| 106 | 孙妍 | 东北财经大学 | 本科 | 会计学 | 财务类 |
| 107 | 李慧平 | 东北财经大学 | 硕士 | 财务管理 | 财务类 |
| 108 | 王国敬 | 东北财经大学 | 硕士 | 企业管理 | 财务类 |
| 109 | 曹学君 | 东北财经大学 | 硕士 | 税务 | 财务类 |
| 110 | 宋伟琪 | 东北财经大学 | 硕士 | 会计学 | 财务类 |
| 111 | 宫翠 | 东北财经大学 | 硕士 | 会计学 | 财务类 |
| 112 | 张擎 | 东北财经大学 | 硕士 | 财务管理 | 财务类 |
| 113 | 高珊 | 东北财经大学 | 硕士 | 财务管理 | 财务类 |
| 114 | 田萌萌 | 东北财经大学 | 硕士 | 会计学 | 财务类 |
| 115 | 王盼盼 | 东北财经大学 | 硕士 | 会计学 | 财务类 |
| 116 | 李雅哲 | 东北财经大学 | 硕士 | 会计学 | 财务类 |
| 117 | 李琦 | 东北财经大学 | 硕士 | 税务 | 财务类 |
| 118 | 崔启波 | 大连理工大学 | 硕士 | 企业管理 | 高管秘书面试 |
| 智慧驾驭未来,你我一路同行! | |||||
