雏雁计划-软控股份2014年校园招聘笔试通知(沈阳)
2013-10-26
| 雏雁计划-软控股份2014年校园招聘 | |||||
| 笔试通知 | |||||
| 区域:沈阳 | |||||
|
时间:10月27日10:00-11:30 地点:东北大学教学馆108 |
|||||
| 笔试须知: 1、请提前10分钟到达考场,考试过程中请将手机关机或置于静音状态;入座后请将有效证件(身份证、学生证)放在桌面左上角,以备查对。 2、请不要携带任何书籍、笔记、字典、电子记事本及其他电子设备,只携带必要的文具即可;技术类岗位请携带绘图铅笔、橡皮、尺规等工具,财会经济类请携带计算器,草稿纸由公司统一提供。 3、考官宣布笔试开始后考生开始答题,请不要直接在试卷上答题或作任何标记,答案统一写在答题卡上;请在答题卡规定的位置上准确填写姓名、学校等基本信息,除规定填写的项目外,不得作任何标记,否则答卷作废。 4、请使用黑色签字笔或钢笔作答(画图题除外)。 5、考试结束后,试卷、答卷和草稿纸一律不准带走,若有缺失,答卷作废。 6、请携带个人简历参加笔试。 7、通过笔试的人员名单将在10月27日晚12:00之前公布,请至软控校园招聘主页信息公告栏查询,敬请参加笔试者留意查阅。同时我们会以短信息的形式通知您,请您保持通讯工具的畅通。 |
|||||
| Searching for MESNACer | |||||
| 雏雁计划—软控股份校园招聘笔试名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 学校 | 专业 | 应聘职位 | 笔试科目 |
| 1 | 部超 | 东北大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 2 | 李彤 | 东北大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 3 | 刘光志 | 东北大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 4 | 马泽 | 东北大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 5 | 宋晓丹 | 东北大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 6 | 赵红梅 | 东北大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 7 | 董福禄 | 沈阳理工大学 | 机械制造及其自动化 | 工艺工程师 | 机械 |
| 8 | 王超 | 沈阳航空航天大学 | 材料学 | 工艺工程师 | 机械 |
| 9 | 白金亮 | 东北大学 | 材料学 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 10 | 毕经硕 | 东北大学 | 机械设计及理论 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 11 | 钞润泽 | 东北大学 | 材料工程技术 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 12 | 陈佳亮 | 东北大学 | 工业设计 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 13 | 陈若冰 | 沈阳工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 14 | 陈万勇 | 沈阳理工大学 | 机械制造及其自动化 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 15 | 陈祥 | 东北大学 | 机械设计及理论 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 16 | 陈永平 | 沈阳理工大学 | 机械制造及其自动化 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 17 | 崔允浩 | 东北大学 | 机械工程 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 18 | 邓方针 | 东北大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 19 | 邓泽志 | 东北大学 | 机械工程及其自动化 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 20 | 丁雷 | 东北大学 | 机械电子工程 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 21 | 董航 | 辽宁大学 | 物理学 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 22 | 方铭 | 沈阳化工大学 | 控制理论与控制工程 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 23 | 房资扬 | 东北大学 | 机械工程 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 24 | 郭小昆 | 东北大学 | 机械制造及其自动化 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 25 | 虢庆祥 | 东北大学 | 机械工程 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 26 | 胡刚岭 | 东北大学 | 材料学 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 27 | 姬相磊 | 东北大学 | 机械设计及理论 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 28 | 姜珺翔 | 东北大学 | 机械设计及理论 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 29 | 靳亮 | 东北大学 | 机械工程及其自动化 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 30 | 李宾 | 东北大学 | 机械设计及理论 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 31 | 李登宇 | 东北大学 | 机械工程及其自动化 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 32 | 李西刚 | 沈阳理工大学 | 机械电子工程 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 33 | 李玉朋 | 沈阳理工大学 | 机械制造及其自动化 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 34 | 梁洪启 | 东北大学 | 机械电子工程 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 35 | 廖泳竣 | 沈阳工业大学 | 材料成型及控制工程 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 36 | 刘俊杰 | 东北大学 | 材料科学与工程 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 37 | 刘坤 | 东北大学 | 机械电子工程 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 38 | 刘庆阳 | 沈阳理工大学 | 机械电子工程 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 39 | 刘兴凯 | 东北大学 | 工业设计 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 40 | 柳成才 | 东北大学 | 机械制造及其自动化 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 41 | 吕忠秀 | 沈阳理工大学 | 机械制造及其自动化 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 42 | 马雷 | 沈阳理工大学 | 机械制造及其自动化 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 43 | 牛和强 | 东北大学 | 机械设计及理论 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 44 | 潘林 | 东北大学 | 机械工程 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 45 | 任举鹏 | 东北大学 | 机械工程 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 46 | 尚进强 | 东北大学 | 机械工程 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 47 | 邵中青 | 沈阳理工大学 | 机械制造及其自动化 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 48 | 申波 | 东北大学 | 材料学 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 49 | 舒本铁 | 沈阳理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 50 | 宋均有 | 东北大学 | 机械制造及其自动化 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 51 | 汤以兴 | 沈阳工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 52 | 田身刚 | 沈阳理工大学 | 机械制造及其自动化 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 53 | 王百顺 | 沈阳理工大学 | 机械制造及其自动化 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 54 | 王坤玉 | 东北大学 | 机械工程 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 55 | 王义磊 | 东北大学 | 机械制造及其自动化 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 56 | 王振 | 东北大学 | 材料学 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 57 | 王志刚 | 东北大学 | 材料科学与工程 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 58 | 王中洋 | 沈阳工业大学 | 工业设计 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 59 | 吴绍坤 | 东北大学 | 机械电子工程 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 60 | 夏飞 | 东北大学 | 材料加工工程 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 61 | 徐兵 | 东北大学 | 机械电子工程 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 62 | 徐晓龙 | 沈阳理工大学 | 机械电子工程 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 63 | 杨岳 | 东北大学 | 机械工程 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 64 | 姚忠新 | - | 机械电子工程 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 65 | 张必华 | 东北大学 | 材料科学与工程 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 66 | 张大龙 | 东北大学 | 机械设计及理论 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 67 | 张洪雷 | 沈阳理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 68 | 张书健 | 东北大学 | 机械工程 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 69 | 张悦 | 东北大学 | 材料科学与工程 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 70 | 赵燕涛 | 东北大学 | 机械制造及其自动化 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 71 | 周生合 | 沈阳理工大学 | 机械制造及其自动化 | 机械设计工程师 | 机械 |
| 72 | 刘立彬 | 东北大学 | 材料科学与工程 | 生产管理专员 | 机械 |
| 73 | 郑立皇 | 东北大学 | 材料加工工程 | 生产管理专员 | 机械 |
| 74 | 邹成超 | 沈阳化工大学 | 过程装备与控制工程 | 生产管理专员 | 机械 |
| 75 | 葛中华 | 沈阳航空航天大学 | 计算机应用技术 | 软件工程师 | 嵌入式 |
| 76 | 花维健 | 东北大学 | 软件工程 | 软件工程师 | 嵌入式 |
| 77 | 黄中杰 | 东北大学 | 模式识别与智能系统 | 软件工程师 | 嵌入式 |
| 78 | 季振生 | 东北大学 | 软件工程 | 软件工程师 | 嵌入式 |
| 79 | 李超 | 东北大学秦皇岛分校 | 电子信息工程 | 软件工程师 | 嵌入式 |
| 80 | 刘孟龙 | 沈阳化工大学 | 信号与信息处理 | 软件工程师 | 嵌入式 |
| 81 | 刘帅 | 东北大学 | 计算机应用技术 | 软件工程师 | 嵌入式 |
| 82 | 柳泉兴 | 东北大学 | 其它 | 软件工程师 | 嵌入式 |
| 83 | 鲁锋 | 东北大学 | 信息与计算科学 | 软件工程师 | 嵌入式 |
| 84 | 孟宪玉 | 东北大学 | 信息科学技术 | 软件工程师 | 嵌入式 |
| 85 | 莫文龙 | 东北大学 | 软件工程 | 软件工程师 | 嵌入式 |
| 86 | 荣肖太 | 东北大学 | 自动化 | 软件工程师 | 嵌入式 |
| 87 | 邵珠贵 | 东北大学 | 控制理论与控制工程 | 软件工程师 | 嵌入式 |
| 88 | 宋波 | 东北大学 | 计算机应用技术 | 软件工程师 | 嵌入式 |
| 89 | 宋元成 | 东北大学 | 计算机系统结构 | 软件工程师 | 嵌入式 |
| 90 | 王强 | 东北大学 | 计算机应用技术 | 软件工程师 | 嵌入式 |
| 91 | 王文硕 | 东北大学 | 软件工程 | 软件工程师 | 嵌入式 |
| 92 | 杨坤 | 东北大学 | 通信工程 | 软件工程师 | 嵌入式 |
| 93 | 杨耀宗 | 东北大学 | 计算机系统结构 | 软件工程师 | 嵌入式 |
| 94 | 尹爱忠 | 东北大学 | 计算机科学与技术(应用技术) | 软件工程师 | 嵌入式 |
| 95 | 尹德好 | 沈阳航空航天大学 | 计算机科学与技术(应用技术) | 软件工程师 | 嵌入式 |
| 96 | 张波 | 辽宁大学 | 计算机应用技术 | 软件工程师 | 嵌入式 |
| 97 | 张昕 | 东北大学 | 计算机软件与理论 | 软件工程师 | 嵌入式 |
| 98 | 张学飞 | 东北大学 | 通信工程 | 软件工程师 | 嵌入式 |
| 99 | 赵军 | 东北大学 | 通信工程 | 软件工程师 | 嵌入式 |
| 100 | 周辉 | 东北大学 | 模式识别与智能系统 | 软件工程师 | 嵌入式 |
| 101 | 朱超 | 东北大学 | 电子信息工程 | 软件工程师 | 嵌入式 |
| 102 | 程孟 | 东北大学 | 控制科学与工程 | 自动化工程师 | 电气 |
| 103 | 邓文博 | 东北大学 | 检测技术与自动化装置 | 自动化工程师 | 电气 |
| 104 | 杜俊强 | 东北大学 | 控制理论与控制工程 | 自动化工程师 | 电气 |
| 105 | 冯鹏展 | 沈阳航空航天大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 电气 |
| 106 | 冯彦龙 | 东北大学 | 控制理论与控制工程 | 自动化工程师 | 电气 |
| 107 | 高昂 | 东北大学 | 检测技术与自动化装置 | 自动化工程师 | 电气 |
| 108 | 高斌斌 | 沈阳航空航天大学 | 控制理论与控制工程 | 自动化工程师 | 电气 |
| 109 | 高超 | 东北大学 | 检测技术与自动化装置 | 自动化工程师 | 电气 |
| 110 | 高海峰 | 沈阳理工大学 | 控制理论与控制工程 | 自动化工程师 | 电气 |
| 111 | 高健 | 东北大学 | 其它 | 自动化工程师 | 电气 |
| 112 | 何在刚 | 辽宁大学 | 测试计量技术及仪器 | 自动化工程师 | 电气 |
| 113 | 何宗领 | 东北大学 | 电力电子与电力传动 | 自动化工程师 | 电气 |
| 114 | 胡昊 | 东北大学 | 控制理论与控制工程 | 自动化工程师 | 电气 |
| 115 | 霍记彬 | 东北大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 电气 |
| 116 | 季于评 | 沈阳理工大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 电气 |
| 117 | 孔令国 | 东北大学 | 控制理论与控制工程 | 自动化工程师 | 电气 |
| 118 | 李洪刚 | 沈阳农业大学 | 电子信息工程 | 自动化工程师 | 电气 |
| 119 | 李慧敏 | 东北大学 | 模式识别与智能系统 | 自动化工程师 | 电气 |
| 120 | 李良友 | 东北大学 | 控制理论与控制工程 | 自动化工程师 | 电气 |
| 121 | 李世超 | 东北大学 | 控制理论与控制工程 | 自动化工程师 | 电气 |
| 122 | 李伟 | 沈阳航空航天大学 | 模式识别与智能系统 | 自动化工程师 | 电气 |
| 123 | 李稳 | 东北大学 | 测控技术与仪器 | 自动化工程师 | 电气 |
| 124 | 李钊 | 东北大学 | 其它 | 自动化工程师 | 电气 |
| 125 | 梁一龙 | 东北大学 | 控制理论与控制工程 | 自动化工程师 | 电气 |
| 126 | 刘非 | 东北大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 电气 |
| 127 | 刘好胜 | 东北大学 | 检测技术与自动化装置 | 自动化工程师 | 电气 |
| 128 | 刘统山 | 东北大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 电气 |
| 129 | 刘岩林 | 沈阳理工大学 | 检测技术与自动化装置 | 自动化工程师 | 电气 |
| 130 | 刘志军 | 沈阳理工大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 电气 |
| 131 | 骆恒 | 东北大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 电气 |
| 132 | 麻常康 | 东北大学 | 测控技术与仪器 | 自动化工程师 | 电气 |
| 133 | 牛华岭 | 东北大学 | 控制科学与工程 | 自动化工程师 | 电气 |
| 134 | 彭强 | 东北大学 | 控制理论与控制工程 | 自动化工程师 | 电气 |
| 135 | 孙若武 | 东北大学 | 控制理论与控制工程 | 自动化工程师 | 电气 |
| 136 | 孙旭晨 | 沈阳理工大学 | 控制理论与控制工程 | 自动化工程师 | 电气 |
| 137 | 王海强 | 沈阳航空航天大学 | 探测制导与控制技术 | 自动化工程师 | 电气 |
| 138 | 王厚昌 | 东北大学 | 控制理论与控制工程 | 自动化工程师 | 电气 |
| 139 | 王怀志 | 哈尔滨工业大学 | 仪器科学与技术 | 自动化工程师 | 电气 |
| 140 | 王健 | 东北大学 | 控制理论与控制工程 | 自动化工程师 | 电气 |
| 141 | 王平安 | 东北大学 | 电力电子与电力传动 | 自动化工程师 | 电气 |
| 142 | 王玉波 | 东北大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 电气 |
| 143 | 王战东 | 东北大学 | 控制科学与工程 | 自动化工程师 | 电气 |
| 144 | 王忠建 | 沈阳建筑大学 | 机械电子工程 | 自动化工程师 | 电气 |
| 145 | 吴二雷 | 东北大学 | 其它 | 自动化工程师 | 电气 |
| 146 | 吴国栋 | 沈阳化工大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化工程师 | 电气 |
| 147 | 吴仑 | 沈阳理工大学 | 机械电子工程 | 自动化工程师 | 电气 |
| 148 | 吴堂猛 | 东北大学 | 系统工程 | 自动化工程师 | 电气 |
| 149 | 吴小勋 | 东北大学 | 控制理论与控制工程 | 自动化工程师 | 电气 |
| 150 | 武建 | 东北大学 | 控制理论与控制工程 | 自动化工程师 | 电气 |
| 151 | 杨洋 | 沈阳理工大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 电气 |
| 152 | 姚庆 | 东北大学 | 控制科学与工程 | 自动化工程师 | 电气 |
| 153 | 有德义 | 沈阳理工大学 | 导航、制导与控制 | 自动化工程师 | 电气 |
| 154 | 袁华昕 | 东北大学 | 控制理论与控制工程 | 自动化工程师 | 电气 |
| 155 | 张冰冰 | 东北大学 | 控制理论与控制工程 | 自动化工程师 | 电气 |
| 156 | 张冲 | 沈阳航空航天大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 电气 |
| 157 | 张光晋 | 东北大学 | 控制科学与工程 | 自动化工程师 | 电气 |
| 158 | 张加林 | 东北大学 | 控制科学与工程 | 自动化工程师 | 电气 |
| 159 | 张鹏飞 | 东北大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 电气 |
| 160 | 张晓龙 | 沈阳理工大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 电气 |
| 161 | 张雄伟 | 东北大学 | 控制科学与工程 | 自动化工程师 | 电气 |
| 162 | 张长平 | 东北大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 电气 |
| 163 | 赵国刚 | 东北大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 电气 |
| 164 | 郑友卓 | 东北大学 | 控制理论与控制工程 | 自动化工程师 | 电气 |
| 165 | 朱国晓 | 东北大学 | 控制理论与控制工程 | 自动化工程师 | 电气 |
| 166 | 朱建龙 | 东北大学 | 控制科学与工程 | 自动化工程师 | 电气 |
| 167 | 左善超 | 沈阳航空航天大学 | 控制科学与工程 | 自动化工程师 | 电气 |
