雏雁计划-软控股份2014年校园招聘笔试通知(大连财务、软件方向)
2013-10-21
| 雏雁计划-软控股份2014年校园招聘 | |||||
| 笔试通知 | |||||
| 区域:大连 | |||||
| 时间:10月21日16:00-17:30 地点:东北财经大学知远楼104教室 |
|||||
| 笔试须知: 1、请提前10分钟到达考场,对应考号(名单序号)入座,考试过程中请将手机关机或置于静音状态;入座后请将有效证件(身份证、学生证)放在桌面左上角,以备查对。 2、请不要携带任何书籍、笔记、字典、电子记事本及其他电子设备,只携带必要的文具即可;财会经济类请携带计算器,草稿纸由公司统一提供。 3、考官宣布笔试开始后考生开始答题,请不要直接在试卷上答题或作任何标记,答案统一写在答题卡上;请在答题卡规定的位置上准确填写姓名、学校等基本信息,除规定填写的项目外,不得作任何标记,否则答卷作废。 4、请使用黑色签字笔或钢笔作答(画图题除外)。 5、考试结束后,试卷、答卷和草稿纸一律不准带走,若有缺失,答卷作废。 6、请携带个人简历参加笔试。 7、通过笔试的人员名单将在10月21日晚12:00之前公布,请至软控校园招聘主页信息公告栏查询,敬请参加笔试者留意查阅。同时我们会以短信息的形式通知您,请您保持通讯工具的畅通。 |
|||||
| Searching for MESNACer | |||||
| 雏雁计划—软控股份校园招聘笔试名单(机械、自动化方向) | |||||
| 序号 | 姓名 | 学校 | 专业 | 应聘职位 | 笔试科目 |
| 1 | 殷露 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 财务 |
| 2 | 张艳 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 财务 |
| 3 | 丛雪玲 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 财务 |
| 4 | 高新兰 | 东北财经大学 | 金融学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 5 | 王延飞 | 东北财经大学 | 金融学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 6 | 严琦 | 东北财经大学 | 金融学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 7 | 杨丹 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 财务 |
| 8 | 刘杰 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 财务 |
| 9 | 路月 | 东北财经大学 | 财政学(含∶税收学) | 财务管理专员 | 财务 |
| 10 | 李宝钦 | 东北财经大学 | 审计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 11 | 刘秋月 | 大连海事大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 财务 |
| 12 | 马瑞 | 东北财经大学 | 财政学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 13 | 魏娇 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 财务 |
| 14 | 杜文艳 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 15 | 李晓婷 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 16 | 韩金江 | 东北财经大学 | 产业经济学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 17 | 孙丽红 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 18 | 陈宇 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 19 | 迟畅 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 20 | 王锋 | 东北财经大学 | 财政学(含∶税收学) | 财务管理专员 | 财务 |
| 21 | 王晶琦 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 22 | 王晓雪 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 23 | 裴婷婷 | 东北财经大学 | 其它 | 财务管理专员 | 财务 |
| 24 | 王安琪 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 25 | 王彤 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 26 | 常欢 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 财务 |
| 27 | 李宏静 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 28 | 张中华 | 东北财经大学 | 财政学(含∶税收学) | 财务管理专员 | 财务 |
| 29 | 何琪 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 财务 |
| 30 | 姚辉宇 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 31 | 马园园 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 32 | 渐颖 | 东北财经大学 | 税务 | 财务管理专员 | 财务 |
| 33 | 吉玖男 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 财务 |
| 34 | 刘梦娇 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 35 | 张晓宇 | 东北财经大学 | CGA | 财务管理专员 | 财务 |
| 36 | 贾吉辰 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 37 | 张瑾 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 财务 |
| 38 | 李雅妮 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 39 | 乔驰 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 财务 |
| 40 | 曹扬霄 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 41 | 李施霖 | 东北财经大学 | ACCA | 财务管理专员 | 财务 |
| 42 | 屈明正 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 财务 |
| 43 | 马旖旎 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 财务 |
| 44 | 李雪 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 45 | 潘怡霖 | 大连海事大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 财务 |
| 46 | 张洲 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 47 | 孙琳琳 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 48 | 董振寰 | 东北财经大学 | 国际会计 | 财务管理专员 | 财务 |
| 49 | 郭志成 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 财务 |
| 50 | 刘美辰 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 51 | 杨璐 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 52 | 刘璐 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 53 | 时悦 | 大连海事大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 财务 |
| 54 | 毛琪 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 55 | 林翰豫 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 56 | 赵思慧 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 57 | 任伟 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 58 | 闫文莉 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 财务 |
| 59 | 白雪 | 东北财经大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 财务 |
| 60 | 王未 | 东北财经大学 | 财政学(含∶税收学) | 财务管理专员 | 财务 |
| 61 | 刘远 | 东北财经大学 | 财政学(含∶税收学) | 财务管理专员 | 财务 |
| 62 | 王丽婷 | 东北财经大学 | 会计硕士 | 财务管理专员 | 财务 |
| 63 | 张经玲 | 东北财经大学 | 财政学(含∶税收学) | 财务管理专员 | 财务 |
| 64 | 李睿 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 65 | 郑杰 | 东北财经大学 | 金融学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 66 | 魏琳 | 东北财经大学 | 财政学(含∶税收学) | 财务管理专员 | 财务 |
| 67 | 方娇 | 东北财经大学 | 税务 | 审计 | 财务 |
| 68 | 陈凯利 | 东北财经大学 | 税务 | 审计 | 财务 |
| 72 | 崔建勇 | 大连理工大学 | 通信与信息系统 | 软件工程师 | 软件 |
| 73 | 赵守凤 | 大连理工大学 | 其它 | 软件工程师 | 软件 |
| 74 | 冯笑 | 大连工业大学 | 通信工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 75 | 秦佳 | 大连工业大学 | 电气自动化 | 软件工程师 | 软件 |
| 76 | 丁翔飞 | 大连理工大学 | 计算机应用技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 77 | 秦双勇 | 大连理工大学 | 自动化 | 软件工程师 | 软件 |
| 78 | 邓明琳 | 大连理工大学 | 计算机应用技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 79 | 于晓晨 | 大连理工大学 | 计算机应用技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 80 | 吴呈祥 | 大连海事大学 | 通信工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 81 | 耿永瑞 | 大连海事大学 | 电子信息科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 82 | 密荣荣 | 大连理工大学 | 电子信息科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 83 | 谷胜献 | 大连理工大学 | 计算机应用技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 84 | 王世强 | 大连理工大学 | 控制理论与控制工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 85 | 王旭 | 大连海事大学 | 通信工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 86 | 刘平 | 大连理工大学 | 自动化 | 软件工程师 | 软件 |
| 87 | 张国龙 | 大连海事大学 | 软件工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 88 | 钟超 | 大连海事大学 | 计算机科学与技术(应用技术) | 软件工程师 | 软件 |
| 89 | 刘纳纳 | 大连理工大学 | 通信与信息系统 | 软件工程师 | 软件 |
| 90 | 毕英蓉 | 大连理工大学 | 计算机应用技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 91 | 郝瑞娜 | 大连理工大学 | 控制理论与控制工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 92 | 张钊 | 大连海事大学 | 软件工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 93 | 黄九林 | 大连理工大学 | 信息工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 94 | 李强强 | 大连海事大学 | 其它 | 软件工程师 | 软件 |
| 95 | 葛琨 | 大连海事大学 | 其它 | 软件工程师 | 软件 |
| 96 | 杨书宁 | 大连理工大学 | 其它 | 软件工程师 | 软件 |
| 97 | 马凯 | 大连海事大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 98 | 刘稳 | 大连交通大学 | 信息管理与信息系统 | 软件工程师 | 软件 |
| 99 | 王宇 | 大连理工大学 | 电子信息科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 100 | 张燕飞 | 大连海事大学 | 通信工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 101 | 邵腾飞 | 大连海事大学 | 网络工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 102 | 邹甜甜 | 哈尔滨理工大学 | 计算机软件 | 软件工程师 | 软件 |
| 103 | 熊曦 | 大连理工大学 | 其它 | 软件工程师 | 软件 |
| 104 | 梁阳阳 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术(应用技术) | 软件工程师 | 软件 |
| 105 | 乔君帅 | 大连海事大学 | 软件工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 106 | 田小强 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术(应用技术) | 软件工程师 | 软件 |
| 107 | 李宁 | 大连海事大学 | 电子信息工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 108 | 侯荣强 | 东北财经大学 | 信息管理与信息系统 | 软件工程师 | 软件 |
| 109 | 范胜强 | 东北财经大学 | 计算机科学与技术(应用技术) | 软件工程师 | 软件 |
| 110 | 尤天琦 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术(应用技术) | 软件工程师 | 软件 |
| 111 | 崔景川 | 大连海事大学 | 信息管理与信息系统 | 软件工程师 | 软件 |
| 112 | 雷良 | 大连海事大学 | 通信电磁学 | 软件工程师 | 软件 |
| 113 | 刘永俊 | 大连海事大学 | 网络工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 114 | 刘春龙 | 大连理工大学 | 计算机系统结构 | 软件工程师 | 软件 |
| 智慧驾驭未来,你我一路同行! | |||||
