雏雁计划-软控股份2013年校园招聘笔试通知(青岛第二批-黄岛区)
2012-11-08
| 雏雁计划-软控股份2013年校园招聘 | |||||||
| 笔试通知(青岛) | |||||||
| 区域: 青岛黄岛保税区 | |||||||
| 时间:11月9日 星期五 10:00-11:30 地点:中国石油大学(华东) 南教301教室 |
|||||||
| 笔试须知: 1、请提前10分钟到达考场,对应考号入座,考试过程中请将手机关机或置于静音状态;入座后请将有效证件(身份证、学生证)放在桌面左上角,以备查对。笔试内容请至校园招聘主页常问问题FAQ部分查阅。 2、请不要携带任何书籍、笔记、字典、电子记事本及其他电子设备,只携带必要的文具即可;技术类岗位请携带绘图铅笔、橡皮、尺规等工具,财会经济类请携带计算器,草稿纸由公司统一提供。 3、考官宣布笔试开始后考生开始答题,请不要直接在试卷上答题或作任何标记,答案统一写在答题卡上;请在答题卡规定的位置上准确填写姓名、学校等基本信息,除规定填写的项目外,不得作任何标记,否则答卷作废。 4、请使用黑色签字笔或钢笔作答(画图题除外)。 5、考试结束后,试卷、答卷和草稿纸一律不准带走,若有缺失,答卷作废。 6、通过笔试的人员名单将在11月10日晚20:00之前公布,请至软控校园招聘主页信息公告栏查询,敬请参加笔试者留意查阅。同时我们会以短信息的形式通知您,请您保持通讯工具的畅通。 7、具体位置:黄岛保税区 中国石油大学(华东) 南教301教室 |
|||||||
| Searching for MESNACer | |||||||
| 雏雁计划—软控股份校园招聘笔试名单 | |||||||
| 序号 | 申请编号 | 姓名 | 学历 | 学校 | 专业 | 应聘职位 | 科目 |
| 1 | 107960 | 陈侠 | 本科 | 中国海洋大学 | 信息科学技术 | Java工程师 | Java |
| 2 | 107214 | 李颖超 | 本科 | 山东科技大学 | 软件工程 | Java工程师 | Java |
| 3 | 108114 | 秦龙龙 | 硕士 | 中国石油大学(华东) | 计算机科学与技术 | Java工程师 | Java |
| 4 | 107999 | 姜安盛 | 本科 | 中国海洋大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 财务 |
| 5 | 108082 | 寇娟娟 | 硕士 | 中国石油大学(华东) | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 6 | 106855 | 李江静 | 本科 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 7 | 107981 | 李开月 | 本科 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 8 | 108071 | 蔺爽 | 本科 | 中国石油大学(华东) | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 9 | 108102 | 刘美 | 硕士 | 中国石油大学(华东) | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 10 | 108083 | 刘美杰 | 硕士 | 中国石油大学(华东) | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 11 | 107495 | 栾娜娜 | 硕士 | 中国石油大学(华东) | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 12 | 105805 | 石浩勇 | 本科 | 山东科技大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 13 | 104776 | 宋佳 | 硕士 | 中国石油大学(华东) | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 14 | 106425 | 田世泰 | 硕士 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 15 | 102251 | 万勇 | 本科 | 山东科技大学 | 财政学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 16 | 108023 | 王锐 | 硕士 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 17 | 107975 | 张静 | 本科 | 云南大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 财务 |
| 18 | 107976 | 赵佳伟 | 本科 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 19 | 102177 | 陈鑫 | 硕士 | 山东科技大学 | 金属材料工程 | 工艺工程师 | 机械 |
| 20 | 106755 | 李永凤 | 硕士 | 山东科技大学 | 金属材料工程 | 工艺工程师 | 机械 |
| 21 | 107160 | 张城 | 本科 | 中国石油大学(华东) | 金属材料工程 | 工艺工程师 | 机械 |
| 22 | 107176 | 崔哲 | 硕士 | 山东科技大学 | 机械工程 | 工艺工程师 | 机械 |
| 23 | 107992 | 安瑞君 | 硕士 | 山东科技大学 | 机械工程 | 机械工程师 | 机械 |
| 24 | 108084 | 崔云龙 | 硕士 | 山东科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 |
| 25 | 107176 | 崔哲 | 硕士 | 山东科技大学 | 机械工程 | 机械工程师 | 机械 |
| 26 | 108077 | 高龙 | 硕士 | 山东科技大学 | 车辆工程 | 机械工程师 | 机械 |
| 27 | 108041 | 高鹏 | 硕士 | 中国石油大学(华东) | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 |
| 28 | 103157 | 宫庆伟 | 硕士 | 山东科技大学 | 机械电子工程 | 机械工程师 | 机械 |
| 29 | 108118 | 韩振鲁 | 硕士 | 青岛理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 |
| 30 | 107974 | 胡西良 | 本科 | 中国石油大学(华东) | 过程装备与控制工程 | 机械工程师 | 机械 |
| 31 | 108067 | 姜鹏 | 硕士 | 山东科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 |
| 32 | 107961 | 李兴伟 | 硕士 | 青岛科技大学 | 机械设计 | 机械工程师 | 机械 |
| 33 | 107082 | 李云峰 | 硕士 | 山东科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 |
| 34 | 107914 | 刘延明 | 硕士 | 中国石油大学(华东) | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 |
| 35 | 100643 | 柳光涛 | 硕士 | 山东科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 |
| 36 | 107972 | 任玉刚 | 硕士 | 浙江工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 |
| 37 | 107956 | 孙书华 | 硕士 | 青岛科技大学 | 机械工程 | 机械工程师 | 机械 |
| 38 | 108135 | 孙先洋 | 硕士 | 山东科技大学 | 机械工程 | 机械工程师 | 机械 |
| 39 | 108062 | 王超 | 硕士 | 中国石油大学(华东) | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 |
| 40 | 107978 | 王斐 | 本科 | 青岛科技大学 | 过程装备与控制工程 | 机械工程师 | 机械 |
| 41 | 108139 | 王凯 | 硕士 | 山东科技大学 | 机械工程 | 机械工程师 | 机械 |
| 42 | 107679 | 王鹏飞 | 本科 | 山东科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 |
| 43 | 108091 | 王一然 | 硕士 | 山东科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 |
| 44 | 101123 | 蔚东洋 | 硕士 | 山东科技大学 | 车辆工程 | 机械工程师 | 机械 |
| 45 | 107646 | 武同华 | 硕士 | 山东科技大学 | 机械电子工程 | 机械工程师 | 机械 |
| 46 | 107836 | 姚凯 | 硕士 | 山东科技大学 | 机械工程 | 机械工程师 | 机械 |
| 47 | 107730 | 殷克平 | 硕士 | 中国石油大学(华东) | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 |
| 48 | 107957 | 尹国木 | 硕士 | 青岛大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 |
| 49 | 105739 | 张光光 | 硕士 | 山东科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 |
| 50 | 107612 | 张宁 | 硕士 | 山东科技大学 | 机械电子工程 | 机械工程师 | 机械 |
| 51 | 101984 | 张晓琳 | 硕士 | 山东科技大学 | 机械电子工程 | 机械工程师 | 机械 |
| 52 | 108143 | 朱文涛 | 本科 | 中国石油大学(华东) | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 |
| 53 | 106192 | 庄佳起 | 硕士 | 山东科技大学 | 机械工程 | 机械工程师 | 机械 |
| 54 | 108070 | 唐谱凯 | 本科 | 中国石油大学(华东) | 材料成型及控制工程 | 生产管理专员(机械类) | 机械 |
| 55 | 108073 | 李宇 | 本科 | 青岛大学 | 机械设计制造及其自动化 | 项目管理专员(机械类) | 机械 |
| 56 | 108006 | 刘冰 | 硕士 | 青岛理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 质量管理专员(机械类) | 机械 |
| 57 | 108070 | 唐谱凯 | 本科 | 中国石油大学(华东) | 材料成型及控制工程 | 质量管理专员(机械类) | 机械 |
| 58 | 108111 | 陈宝成 | 硕士 | 山东科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 模具工程师 | 机械 |
| 59 | 108061 | 李德志 | 硕士 | 青岛理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 模具工程师 | 机械 |
| 60 | 101495 | 广明超 | 硕士 | 山东科技大学 | 机械制造及其自动化 | 模具工程师 | 机械 |
| 61 | 107915 | 褚燕伟 | 硕士 | 山东科技大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 |
| 62 | 106585 | 崔秀阳 | 本科 | 山东科技大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 |
| 63 | 108034 | 冯占华 | 本科 | 中国石油大学(华东) | 电气工程及其自动化 | 自动化工程师 | 控制 |
| 64 | 107991 | 胡振兴 | 本科 | 内蒙古大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 |
| 65 | 106038 | 孔凡乐 | 硕士 | 山东科技大学 | 控制理论与控制工程 | 自动化工程师 | 控制 |
| 66 | 100098 | 李铜 | 本科 | 山东科技大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 |
| 67 | 108138 | 孟凡猛 | 硕士 | 山东科技大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 |
| 68 | 108085 | 孙夕明 | 硕士 | 山东科技大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 |
| 69 | 108142 | 孙中明 | 硕士 | 中国石油大学(华东) | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 |
| 70 | 107820 | 武大帅 | 本科 | 青岛大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化工程师 | 控制 |
| 71 | 108072 | 邢淦民 | 硕士 | 中国石油大学(华东) | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 |
| 72 | 108047 | 徐俊鹏 | 硕士 | 中国石油大学(华东) | 计算机科学与技术 | 自动化工程师 | 控制 |
| 73 | 100400 | 闫磊 | 硕士 | 山东科技大学 | 精密仪器及机械(电气自动化) | 自动化工程师 | 控制 |
| 74 | 106977 | 张学慧 | 硕士 | 山东科技大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 |
| 75 | 106254 | 赵公旗 | 硕士 | 山东科技大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 |
| 76 | 106960 | 赵红建 | 本科 | 山东科技大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化工程师 | 控制 |
| 77 | 107983 | 安仲奇 | 硕士 | 中国石油大学(华东) | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 78 | 100414 | 毕晓清 | 硕士 | 山东科技大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 79 | 106550 | 高海康 | 硕士 | 中国石油大学(华东) | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 80 | 107359 | 公绪超 | 硕士 | 中国石油大学(华东) | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 81 | 107968 | 顾肇瑞 | 硕士 | 中国海洋大学 | 通信工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 82 | 107963 | 李贡湘 | 硕士 | 中国海洋大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 83 | 108046 | 李志超 | 硕士 | 中国石油大学(华东) | 信息与通信工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 84 | 106996 | 刘岩 | 硕士 | 中国石油大学(华东) | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 85 | 105137 | 吕俊垒 | 硕士 | 山东科技大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 86 | 101505 | 马晓伟 | 硕士 | 中国石油大学(华东) | 通信工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 87 | 108081 | 徐涛 | 硕士 | 中国石油大学(华东) | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 88 | 107194 | 王超 | 本科 | 中国石油大学(华东) | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 智慧驾驭未来,你我一路同行! | |||||||
