雏雁计划-软控股份2013年校园招聘笔试通知(青岛第一批-崂山区)
2012-11-07
| 雏雁计划-软控股份2013年校园招聘 | ||||||||
| 笔试通知(青岛) | ||||||||
| 区域: 青岛 | ||||||||
| 时间:11月8日 星期四 10:00-11:30 地点:中国海洋大学 崂山校区 6408 6415 5402教室 具体安排见下表(黄岛地区笔试名单11月9日另行发布) |
||||||||
| 笔试须知: 1、请提前10分钟到达考场,对应考号入座,考试过程中请将手机关机或置于静音状态;入座后请将有效证件(身份证、学生证)放在桌面左上角,以备查对。笔试内容请至校园招聘主页常问问题FAQ部分查阅。 2、请不要携带任何书籍、笔记、字典、电子记事本及其他电子设备,只携带必要的文具即可;技术类岗位请携带绘图铅笔、橡皮、尺规等工具,财会经济类请携带计算器,草稿纸由公司统一提供。 3、考官宣布笔试开始后考生开始答题,请不要直接在试卷上答题或作任何标记,答案统一写在答题卡上;请在答题卡规定的位置上准确填写姓名、学校等基本信息,除规定填写的项目外,不得作任何标记,否则答卷作废。 4、请使用黑色签字笔或钢笔作答(画图题除外)。 5、考试结束后,试卷、答卷和草稿纸一律不准带走,若有缺失,答卷作废。 6、请携带个人简历参加笔试,交卷时请将简历附在答题纸后。 7、通过笔试的人员名单将在11月9日晚20:00之前公布,请至软控校园招聘主页信息公告栏查询,敬请参加笔试者留意查阅。同时我们会以短信息的形式通知您,请您保持通讯工具的畅通。 8、具体位置:中国海洋大学 崂山校区 6408 6415 5402教室 9、无网申编号的同学务必在8日18:00前完成网申,否则视为放弃笔试及后续面试机会。 |
||||||||
| Searching for MESNACer | ||||||||
| 雏雁计划—软控股份校园招聘笔试名单 | ||||||||
| 序号 | 申请编号 | 姓名 | 学历 | 学校 | 专业 | 应聘职位 | 场地 | 科目 |
| 1 | 107629 | 陈风旭 | 本科 | 青岛大学 | 机械设计制造及其自动化 | 工艺工程师 | 5402 | 机械 |
| 2 | 107846 | 樊荣明 | 本科 | 青岛大学 | 机械设计制造及其自动化 | 工艺工程师 | 5402 | 机械 |
| 3 | 107498 | 孙玉健 | 硕士 | 中国海洋大学 | 机械工程 | 工艺工程师 | 5402 | 机械 |
| 4 | 107615 | 徐洛民 | 硕士 | 中国海洋大学 | 金属材料工程 | 工艺工程师 | 5402 | 机械 |
| 5 | 100621 | 朱龙龙 | 硕士 | 青岛大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 5402 | 机械 |
| 6 | 107784 | 于乃英 | 本科 | 青岛科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 5402 | 机械 |
| 7 | 107396 | 李洪朋 | 本科 | 青岛大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 5402 | 机械 |
| 8 | 107262 | 宋泽帅 | 硕士 | 青岛科技大学 | 动力工程 | 机械工程师 | 5402 | 机械 |
| 9 | 107749 | 安帅 | 硕士 | 青岛科技大学 | 机械设计及理论 | 机械工程师 | 5402 | 机械 |
| 10 | 107818 | 高传浩 | 本科 | 青岛大学 | 机械工程及自动化 | 机械工程师 | 5402 | 机械 |
| 11 | 101191 | 周帅 | 硕士 | 青岛大学 | 机械电子工程 | 机械工程师 | 5402 | 机械 |
| 12 | 106798 | 庄昕 | 本科 | 青岛理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 5402 | 机械 |
| 13 | 107206 | 于美丽 | MBA | 青岛大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 5402 | 机械 |
| 14 | 103345 | 李莹 | 硕士 | 中国海洋大学 | 机械动力工程 | 机械工程师 | 5402 | 机械 |
| 15 | 107168 | 孙龙龙 | 本科 | 青岛大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 5402 | 机械 |
| 16 | 107909 | 付鹏飞 | 本科 | 青岛大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 5402 | 机械 |
| 17 | 107840 | 林思瑶 | 本科 | 青岛大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 5402 | 机械 |
| 18 | 107180 | 夏金芳 | 硕士 | 青岛科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 5402 | 机械 |
| 19 | 107710 | 窦红云 | 硕士 | 青岛科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 5402 | 机械 |
| 20 | 105791 | 秦鹏 | 本科 | 青岛科技大学 | 过程装备与控制工程 | 机械工程师 | 5402 | 机械 |
| 21 | 106940 | 曹施展 | 本科 | 青岛科技大学 | 过程装备与控制工程 | 机械工程师 | 5402 | 机械 |
| 22 | 104745 | 吴迪 | 硕士 | 中国海洋大学 | 机械工程 | 机械工程师 | 5402 | 机械 |
| 23 | 107822 | 胡克吉 | 硕士 | 青岛科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 5402 | 机械 |
| 24 | 101560 | 李富才 | 硕士 | 青岛大学 | 机械电子工程 | 机械工程师 | 5402 | 机械 |
| 25 | 106400 | 刘聪 | 本科 | 青岛大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 5402 | 机械 |
| 26 | 107890 | 韩德志 | 本科 | 青岛大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 5402 | 机械 |
| 27 | 104896 | 胡园园 | 本科 | 青岛大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 5402 | 机械 |
| 28 | 103469 | 刘庆坤 | 硕士 | 青岛科技大学 | 化工过程机械 | 机械工程师 | 5402 | 机械 |
| 29 | 106366 | 薛金亮 | 硕士 | 青岛理工大学 | 机械电子工程 | 机械工程师 | 5402 | 机械 |
| 30 | 107313 | 李志祥 | 硕士 | 中国海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 5402 | 机械 |
| 31 | 107258 | 闫海敬 | 硕士 | 青岛大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 5402 | 机械 |
| 32 | 105327 | 韩光华 | 硕士 | 中国海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 5402 | 机械 |
| 33 | 107564 | 王冲 | 硕士 | 中国海洋大学 | 机械电子工程 | 机械工程师 | 5402 | 机械 |
| 34 | 107835 | 张忠胜 | 硕士 | 青岛理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 5402 | 机械 |
| 35 | 106640 | 陈金磊 | 硕士 | 中国海洋大学 | 机械电子工程 | 机械工程师 | 5402 | 机械 |
| 36 | 尹国木 | 硕士 | 青岛大学 | 机械电子工程 | 机械工程师 | 5402 | 机械 | |
| 37 | 姜晓俊 | 硕士 | 青岛大学 | 机械电子工程 | 机械工程师 | 5402 | 机械 | |
| 38 | 王斐 | 本科 | 青岛科技大学 | 过程装备与控制工程 | 机械工程师 | 5402 | 机械 | |
| 39 | 张红蕾 | 硕士 | 青岛科技大学 | 机械制造及其自动化 | 机械工程师 | 5402 | 机械 | |
| 40 | 王文进 | 本科 | 青岛科技大学 | 材料成型及控制工程 | 模具工程师 | 5402 | 机械 | |
| 41 | 104894 | 战健 | 本科 | 青岛科技大学 | 材料成型及控制工程 | 模具工程师 | 5402 | 机械 |
| 42 | 107733 | 王海鹏 | 本科 | 青岛理工大学 | 材料成型及控制工程 | 模具工程师 | 5402 | 机械 |
| 43 | 106122 | 范士强 | 本科 | 青岛大学 | 机械设计制造及其自动化 | 模具工程师 | 5402 | 机械 |
| 44 | 104799 | 尚耀先 | 硕士 | 青岛科技大学 | 过程装备与控制工程 | 模具工程师 | 5402 | 机械 |
| 45 | 100733 | 裴振洋 | 本科 | 中国海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 | 项目管理专员 | 5402 | 机械 |
| 46 | 107655 | 宋成龙 | 本科 | 青岛大学 | 机械设计制造及其自动化 | 项目管理专员 | 5402 | 机械 |
| 47 | 106644 | 孙飞 | 硕士 | 中国海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 | 项目管理专员 | 5402 | 机械 |
| 48 | 107152 | 袁可 | 本科 | 青岛大学 | 机械设计制造及其自动化 | 项目管理专员 | 5402 | 机械 |
| 49 | 107884 | 赵千 | 本科 | 青岛大学 | 机械设计制造及其自动化 | 项目管理专员 | 5402 | 机械 |
| 50 | 107456 | 徐福东 | 本科 | 青岛科技大学 | 材料成型及控制工程 | 质量管理专员 | 5402 | 机械 |
| 51 | 107729 | 刘宏怀 | 本科 | 青岛大学 | 机械工程及自动化 | 质量管理专员 | 5402 | 机械 |
| 52 | 107602 | 衣春雷 | 硕士 | 青岛理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 质量管理专员 | 5402 | 机械 |
| 53 | 107748 | 李兴举 | 双学士 | 中国海洋大学 | 教育技术学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 54 | 106440 | 姜腾 | 本科 | 青岛理工大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 55 | 107151 | 齐鲁 | 硕士 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 56 | 104602 | 张静 | 硕士 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 57 | 106450 | 李晓 | 硕士 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 58 | 101836 | 苏淑君 | 本科 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 59 | 107228 | 张宁 | 本科 | 中国海洋大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 60 | 107224 | 张俊 | 本科 | 中国海洋大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 61 | 101152 | 高田雨 | 硕士 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 62 | 106294 | 杨扬 | 硕士 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 63 | 102447 | 李茜 | 硕士 | 青岛大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 64 | 107547 | 孙玉婷 | 硕士 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 65 | 107681 | 刘汝芳 | 本科 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 66 | 100097 | 王蕾 | 硕士 | 东北财经大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 67 | 107509 | 胡晨 | 本科 | 青岛大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 68 | 107736 | 张昊 | 硕士 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 69 | 101078 | 张丛 | 硕士 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 70 | 107410 | 张笑天 | 本科 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 71 | 107368 | 朱襄南 | 本科 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 72 | 107571 | 孙嘉耀 | 本科 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 73 | 107887 | 韩晗 | 本科 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 74 | 107691 | 刘佳 | 硕士 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 75 | 107000 | 张萌 | 硕士 | 中国海洋大学 | 会计硕士 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 76 | 100325 | 张珊珊 | 本科 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 77 | 106754 | 赵星强 | 本科 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 78 | 107356 | 王传钊 | 本科 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 79 | 107506 | 张美玲 | 本科 | 青岛理工大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 80 | 103206 | 徐泽婷 | 本科 | 山东大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 81 | 107660 | 于婷婷 | 本科 | 中国海洋大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 82 | 107773 | 张姣姣 | 本科 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 83 | 107934 | 曾明霞 | 本科 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 84 | 105837 | 刘娜 | 本科 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 85 | 107598 | 李超 | 硕士 | 中国海洋大学 | 会计硕士 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 86 | 107342 | 刘记燕 | 本科 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 87 | 106664 | 芦德亏 | 本科 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 88 | 104773 | 付饶 | 本科 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 89 | 106777 | 于建华 | 本科 | 中国海洋大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 90 | 107810 | 王晶 | 本科 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 91 | 107343 | 尹晓娟 | 本科 | 中国海洋大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 92 | 107536 | 郭永宁 | 本科 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 93 | 106142 | 崔聪聪 | 本科 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 94 | 107453 | 李康 | 本科 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 95 | 107147 | 于涛 | 硕士 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 96 | 102263 | 张青艳 | 本科 | 青岛科技大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 97 | 107524 | 王朝霞 | 本科 | 中国海洋大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 98 | 107067 | 余鹏飞 | 硕士 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 99 | 107301 | 韩晓倩 | 本科 | 青岛理工大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 100 | 107436 | 张雪菁 | 硕士 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 101 | 101981 | 李聪聪 | 硕士 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 102 | 101314 | 刘梦皓 | 硕士 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 103 | 101486 | 袁龙龙 | 硕士 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 104 | 107440 | 刘曼曼 | 本科 | 青岛农业大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 105 | 106971 | 张华 | 硕士 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 106 | 107162 | 王珂 | 硕士 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 107 | 107751 | 蔡瑞玲 | 本科 | 青岛大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 108 | 100248 | 李延峰 | 硕士 | 重庆工商大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 109 | 107654 | 汪伟 | 硕士 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 110 | 107450 | 惠吉艳 | 本科 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 111 | 107551 | 朱丽琨 | 硕士 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 112 | 107542 | 张沛 | 硕士 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 113 | 107687 | 路小会 | 硕士 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 114 | 106443 | 李贝贝 | 硕士 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 115 | 105032 | 韩莎莎 | 硕士 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 116 | 107540 | 马聪 | 硕士 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 117 | 107590 | 李丹 | 硕士 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 118 | 107523 | 王梅 | 本科 | 中国海洋大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 119 | 107218 | 刘明利 | 本科 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 |
| 120 | 徐婷 | 本科 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 | |
| 121 | 李开月 | 本科 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 | |
| 122 | 李江静 | 本科 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 | |
| 123 | 赵佳伟 | 本科 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 | |
| 124 | 姜安盛 | 本科 | 中国海洋大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 | |
| 125 | 方秀凤 | 本科 | 中国海洋大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 | |
| 126 | 田世泰 | 硕士 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 | |
| 127 | 张伟 | 硕士 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 | |
| 128 | 孙立家 | 硕士 | 中国海洋大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 6408 | 财务 | |
| 129 | 107638 | 宫爱爱 | 硕士 | 中国海洋大学 | 计算机软件 | Java工程师 | 6415 | Java |
| 130 | 100436 | 郭庆钊 | 本科 | 中国海洋大学 | 计算机软件 | Java工程师 | 6415 | Java |
| 131 | 105123 | 孟娟 | 硕士 | 中国海洋大学 | 计算机技术 | Java工程师 | 6415 | Java |
| 132 | 107174 | 黄亮翔 | 本科 | 青岛大学 | 电子商务 | Java工程师 | 6415 | Java |
| 133 | 107443 | 石清超 | 硕士 | 中国海洋大学 | 计算机科学与技术 | Java工程师 | 6415 | Java |
| 134 | 101765 | 褚红伟 | 硕士 | 中国海洋大学 | 计算机科学与技术 | Java工程师 | 6415 | Java |
| 135 | 107496 | 林印华 | 硕士 | 中国海洋大学 | 计算机软件 | Java工程师 | 6415 | Java |
| 136 | 103382 | 刘倩 | 硕士 | 中国海洋大学 | 计算机科学与技术 | Java工程师 | 6415 | Java |
| 137 | 刘昭纯 | 硕士 | 中国海洋大学 | 计算机技术 | Java工程师 | 6415 | Java | |
| 138 | 张松伟 | 本科 | 中国海洋大学 | 通信工程 | Java工程师 | 6415 | Java | |
| 139 | 李贡湘 | 硕士 | 中国海洋大学 | 计算机技术 | Java工程师 | 6415 | Java | |
| 140 | 焦敬宽 | 硕士 | 中国海洋大学 | 计算机应用技术 | Java工程师 | 6415 | Java | |
| 141 | 100020 | 陈刚 | 硕士 | 青岛大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 6415 | 控制 |
| 142 | 107910 | 宋加伟 | 本科 | 中国海洋大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 6415 | 控制 |
| 143 | 107700 | 王洪振 | 本科 | 中国海洋大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 6415 | 控制 |
| 144 | 107935 | 潜超 | 本科 | 青岛大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化工程师 | 6415 | 控制 |
| 145 | 102485 | 孙亦霖 | 硕士 | 青岛理工大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 6415 | 控制 |
| 146 | 107821 | 孙文杰 | 本科 | 青岛大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化工程师 | 6415 | 控制 |
| 147 | 106638 | 田万虎 | 硕士 | 青岛大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 6415 | 控制 |
| 148 | 107539 | 张文浩 | 硕士 | 青岛科技大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 6415 | 控制 |
| 149 | 104994 | 郭壮 | 本科 | 中国海洋大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 6415 | 控制 |
| 150 | 107704 | 孙晓龙 | 本科 | 中国海洋大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 6415 | 控制 |
| 151 | 107665 | 房小龙 | 本科 | 中国海洋大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 6415 | 控制 |
| 152 | 107471 | 丁广杰 | 本科 | 中国海洋大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 6415 | 控制 |
| 153 | 100620 | 刘磊 | 硕士 | 青岛大学 | 控制 | 自动化工程师 | 6415 | 控制 |
| 154 | 107819 | 于泉泉 | 本科 | 青岛大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化工程师 | 6415 | 控制 |
| 155 | 107791 | 潮群 | 硕士 | 中国海洋大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 6415 | 控制 |
| 156 | 107213 | 孟鹏 | 硕士 | 青岛大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 6415 | 控制 |
| 157 | 100233 | 刘衍富 | 硕士 | 青岛大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 6415 | 控制 |
| 158 | 105636 | 房瑞栋 | 硕士 | 青岛大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 6415 | 控制 |
| 159 | 107911 | 李文涛 | 硕士 | 青岛科技大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化工程师 | 6415 | 控制 |
| 160 | 107608 | 于西宗 | 硕士 | 青岛大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 6415 | 控制 |
| 161 | 苑志刚 | 本科 | 中国海洋大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 6415 | 控制 | |
| 162 | 战腾达 | 硕士 | 青岛大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 6415 | 控制 | |
| 163 | 姚凤振 | 硕士 | 中国海洋大学 | 自动化(控制工程) | 自动化工程师 | 6415 | 控制 | |
| 164 | 胡振兴 | 硕士 | 中国海洋大学 | 控制理论与控制工程 | 自动化工程师 | 6415 | 控制 | |
| 165 | 106876 | 曹辉 | 硕士 | 青岛理工大学 | 计算机软件 | 软件工程师 | 6415 | 软件 |
| 166 | 107173 | 王龙 | 硕士 | 中国海洋大学 | 光学工程 | 软件工程师 | 6415 | 软件 |
| 167 | 105407 | 于永茂 | 硕士 | 青岛科技大学 | 检测技术与自动化装置 | 软件工程师 | 6415 | 软件 |
| 168 | 107491 | 刘振平 | 硕士 | 中国海洋大学 | 电子与通信工程 | 软件工程师 | 6415 | 软件 |
| 169 | 106598 | 金涛 | 本科 | 中国海洋大学 | 通信工程 | 软件工程师 | 6415 | 软件 |
| 170 | 107807 | 薛冰 | 硕士 | 中国海洋大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 6415 | 软件 |
| 171 | 107943 | 李文宇 | 硕士 | 青岛理工大学 | 计算机软件 | 软件工程师 | 6415 | 软件 |
| 172 | 107794 | 李杰 | 硕士 | 中国海洋大学 | 计算机技术 | 软件工程师 | 6415 | 软件 |
| 173 | 107295 | 盛涛 | 硕士 | 中国海洋大学 | 通信与信息系统 | 软件工程师 | 6415 | 软件 |
| 174 | 107816 | 宋秀法 | 硕士 | 中国海洋大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 6415 | 软件 |
| 175 | 107694 | 李兆哲 | 硕士 | 中国海洋大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 6415 | 软件 |
| 176 | 107862 | 崔振松 | 本科 | 中国海洋大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 6415 | 软件 |
| 177 | 100930 | 刘昆 | 硕士 | 中国海洋大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 6415 | 软件 |
| 178 | 103844 | 徐言坤 | 硕士 | 中国海洋大学 | 计算机技术 | 软件工程师 | 6415 | 软件 |
| 179 | 101803 | 杜林涛 | 硕士 | 中国海洋大学 | 计算机技术 | 软件工程师 | 6415 | 软件 |
| 180 | 105955 | 段疾病 | 硕士 | 中国海洋大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 6415 | 软件 |
| 181 | 107466 | 万辉 | 硕士 | 中国海洋大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 6415 | 软件 |
| 182 | 107697 | 姚业海 | 本科 | 中国海洋大学 | 电子信息工程 | 软件工程师 | 6415 | 软件 |
| 183 | 107346 | 吴克学 | 硕士 | 青岛科技大学 | 计算机应用技术 | 软件工程师 | 6415 | 软件 |
| 184 | 107798 | 纪程 | 硕士 | 巴黎高等计算机学院 | 电子信息科学与技术 | 软件工程师 | 6415 | 软件 |
| 185 | 107756 | 樊金鑫 | 本科 | 青岛大学 | 电子信息科学与技术 | 软件工程师 | 6415 | 软件 |
| 186 | 107927 | 俞俊杰 | 硕士 | 中国海洋大学 | 软件工程 | 软件工程师 | 6415 | 软件 |
| 187 | 107767 | 张先部 | 硕士 | 中国海洋大学 | 信号与信息处理 | 软件工程师 | 6415 | 软件 |
| 188 | 103461 | 王宝锋 | 硕士 | 中国海洋大学 | 电子信息工程 | 软件工程师 | 6415 | 软件 |
| 189 | 陈侠 | 本科 | 中国海洋大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 6415 | 软件 | |
| 190 | 刘峰 | 硕士 | 中国海洋大学 | 计算机软件与理论 | 软件工程师 | 6415 | 软件 | |
| 智慧驾驭未来,你我一路同行! | ||||||||
