雏雁计划-软控股份2013年校园招聘笔试通知(杭州)
2012-11-02
| 雏雁计划-软控股份2013年校园招聘笔试通知(杭州) | |||||||
| 雏雁计划-软控股份2013年校园招聘 | |||||||
| 笔试通知 | |||||||
| 区域:杭州 | |||||||
| 时间:11月2日(周五) 13:30--15:00 地点:浙江大学玉泉校区教4-306 | |||||||
| 笔试须知: 1、请提前10分钟到达考场,对应考号入座,考试过程中请将手机关机或置于静音状态;入座后请将有效证件(身份证、学生证)放在桌面左上角,以备查对。笔试内容请至校园招聘主页常问问题FAQ部分查阅。 2、请不要携带任何书籍、笔记、字典、电子记事本及其他电子设备,只携带必要的文具即可;技术类岗位请携带绘图铅笔、橡皮、尺规等工具,财会经济类请携带计算器,草稿纸由公司统一提供。 3、考官宣布笔试开始后考生开始答题,请不要直接在试卷上答题或作任何标记,答案统一写在答题卡上;请在答题卡规定的位置上准确填写姓名、学校等基本信息,除规定填写的项目外,不得作任何标记,否则答卷作废。 4、请使用黑色签字笔或钢笔作答(画图题除外)。 5、考试结束后,试卷、答卷和草稿纸一律不准带走,若有缺失,答卷作废。 6、请携带个人简历参加笔试。 7、通过笔试的人员名单将在11月2日晚22:00之前公布,请至软控校园招聘主页信息公告栏查询,敬请参加笔试者留意查阅。同时我们会以短信息的形式通知您,请您保持通讯工具的畅通。 8、欢迎未投递简历的机械类、自动化类和软件类同学携带简历至现场参加笔试。 |
|||||||
| Searching for MESNACer | |||||||
| 雏雁计划—软控股份校园招聘笔试名单 | |||||||
| 考号 | 申请编号 | 姓名 | 学历 | 学校 | 专业 | 应聘职位 | 笔试科目 |
| 001 | 106953 | 邢兴 | 硕士研究生 | 杭州电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 |
| 002 | 107018 | 王磊 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 工程力学 | 机械工程师 | 机械 |
| 003 | 107127 | 蒙旋子 | 本科 | 浙江大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 |
| 004 | 107128 | 金礼伟 | 本科 | 浙江大学 | 机械电子工程 | 机械工程师 | 机械 |
| 005 | 107130 | 马国伟 | 硕士研究生 | 浙江工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 |
| 006 | 107138 | 葛君和 | 本科 | 浙江大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 |
| 007 | 105030 | 胡光强 | 硕士研究生 | 浙江工业大学 | 机械设计及理论 | 机械工程师 | 机械 |
| 008 | 103192 | 徐飞亮 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 |
| 009 | 107135 | 陈中哲 | 硕士研究生 | 浙江工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 |
| 010 | 107017 | 王依 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 |
| 011 | 107031 | 杨鑫 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 |
| 012 | 107122 | 章森彪 | 本科 | 浙江大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 |
| 013 | 107121 | 李宾 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 过程装备与控制工程 | 机械工程师 | 机械 |
| 014 | 101394 | 徐伟 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 机械设计及理论 | 机械工程师 | 机械 |
| 015 | 101275 | 施庆波 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 |
| 016 | 105313 | 仝营 | 博士研究生 | 浙江大学 | 过程装备与控制工程 | 机械工程师 | 机械 |
| 017 | 105314 | 马磊 | 硕士研究生 | 浙江工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 |
| 018 | 105315 | 张兴恩 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 机械电子工程 | 机械工程师 | 机械 |
| 019 | 105316 | 李雄文 | 本科 | 浙江大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 |
| 020 | 105317 | 张宇 | 硕士研究生 | 浙江工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 |
| 021 | 105318 | 白洪凯 | 本科 | 浙江大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 |
| 022 | 102927 | 辛成荣 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 材料科学与工程 | 工艺工程师 | 机械 |
| 023 | 106934 | 李平广 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 材料科学与工程 | 工艺工程师 | 机械 |
| 024 | 105309 | 孙赛 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 材料科学与工程 | 工艺工程师 | 机械 |
| 025 | 105310 | 尹述伟 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 材料科学与工程 | 工艺工程师 | 机械 |
| 026 | 105311 | 尤益辉 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 材料系 | 工艺工程师 | 机械 |
| 027 | 105312 | 杨闯 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 材料科学与工程 | 工艺工程师 | 机械 |
| 028 | 105313 | 杨飞 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 材料科学与工程 | 工艺工程师 | 机械 |
| 029 | 106525 | 仇广金 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 |
| 030 | 106675 | 董学锋 | 博士研究生 | 浙江大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 |
| 031 | 106758 | 郭晓骏 | 本科 | 浙江工业大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 |
| 032 | 107091 | 李岳 | 硕士研究生 | 浙江工业大学 | 机械电子工程 | 自动化工程师 | 控制 |
| 033 | 107125 | 李林军 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 |
| 034 | 107141 | 王明旭 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 |
| 035 | 102859 | 陈迪仕 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 |
| 036 | 100575 | 吴星 | 硕士研究生 | 浙江工业大学 | 控制理论与控制工程 | 自动化工程师 | 控制 |
| 037 | 100702 | 胡成龙 | 硕士研究生 | 杭州电子科技大学 | 检测技术与自动化装置 | 自动化工程师 | 控制 |
| 038 | 100934 | 黄真 | 硕士研究生 | 北京航空航天大学 | 机械设计制造及其自动化 | 自动化工程师 | 控制 |
| 039 | 100773 | 王俊 | 硕士研究生 | 杭州电子科技大学 | 检测技术与自动化装置 | 自动化工程师 | 控制 |
| 040 | 101172 | 颜智胜 | 本科 | 浙江大学城市学院 | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 |
| 041 | 101470 | 范堃 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 控制理论与控制工程 | 自动化工程师 | 控制 |
| 042 | 105913 | 李林鑫 | 硕士研究生 | 浙江工业大学 | 控制理论与控制工程 | 自动化工程师 | 控制 |
| 043 | 105783 | 申得普 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 |
| 044 | 106403 | 陈圆 | 硕士研究生 | 浙江工业大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 |
| 045 | 101828 | 沈鹏飞 | 硕士研究生 | 杭州电子科技大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 |
| 046 | 102391 | 陈星 | 硕士研究生 | 杭州电子科技大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 |
| 047 | 102392 | 洪鹏鹏 | 硕士研究生 | 浙江工业大学 | 检测技术与自动化装置 | 自动化工程师 | 控制 |
| 048 | 102393 | 杨威 | 本科 | 浙江大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 |
| 049 | 102394 | 程晓亮 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 机械工程 | 自动化工程师 | 控制 |
| 050 | 102395 | 朱蓓 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 农业电气及自动化 | 自动化工程师 | 控制 |
| 051 | 106525 | 仇广金 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 自动化 | 软件工程师 | 软件 |
| 052 | 106653 | 孙建良 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 自动化 | 软件工程师 | 软件 |
| 053 | 106740 | 杨鹍 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 054 | 106676 | 汤爱中 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 自动化 | 软件工程师 | 软件 |
| 055 | 106706 | 杨中 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 056 | 101653 | 沈佳杰 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 自动化 | 软件工程师 | 软件 |
| 057 | 104811 | 毛飞飞 | 硕士研究生 | 浙江工程学院 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 058 | 104931 | 江晨晓 | 硕士研究生 | 杭州电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 059 | 100595 | 崔彬 | 硕士研究生 | 浙江理工大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 060 | 100597 | 章国栋 | 硕士研究生 | 浙江工业大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 061 | 101034 | 张永振 | 硕士研究生 | 浙江工业大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 062 | 103506 | 张爱朋 | 硕士研究生 | 浙江理工大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 063 | 103871 | 丁登宇 | 本科 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 064 | 103754 | 刘钢 | 硕士研究生 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 065 | 107052 | 张新健 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 066 | 100777 | 赵佳亮 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 067 | 100018 | 周延松 | 硕士研究生 | 浙江工业大学 | 控制理论与控制工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 068 | 102632 | 韦孝云 | 硕士研究生 | 浙江理工大学 | 计算机应用技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 069 | 102705 | 余岳林 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 070 | 102434 | 齐志明 | 专科 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 071 | 102522 | 全方磊 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 电子信息科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 072 | 103386 | 陈寅 | 硕士研究生 | 浙江理工大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 073 | 100803 | 王宁波 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 信息与通信工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 074 | 101203 | 许庶 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 075 | 101556 | 刘林 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 076 | 105635 | 王鸿运 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 软件工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 077 | 106093 | 陈玉鸣 | 硕士研究生 | 浙江理工大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 078 | 106203 | 沈雁 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 079 | 101795 | 何月朋 | 本科 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 080 | 102521 | 张振浩 | 硕士研究生 | 浙江理工大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 081 | 102421 | 杨文青 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 082 | 100065 | 刘志辉 | 硕士研究生 | 中国计量学院 | 测控技术与仪器 | 软件工程师 | 软件 |
| 083 | 100066 | 从祯垣 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 生物医学工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 084 | 100067 | 申德普 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 控制理论与工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 085 | 100068 | 张威 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 光学工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 086 | 100069 | 李萌 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 087 | 100070 | 顾约翰 | 硕士研究生 | 浙江工业大学 | 自动化 | 软件工程师 | 软件 |
| 088 | 100071 | 孟焱 | 硕士研究生 | 浙江工业大学 | 信息工程学院 | 软件工程师 | 软件 |
| 089 | 100072 | 许鹏程 | 硕士研究生 | University of Bristol | 机器学习与数据挖掘 | 软件工程师 | 软件 |
| 090 | 100073 | 董宇 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 控制理论与工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 091 | 100074 | 任景明 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 控制理论与工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 092 | 100075 | 胡洋吉 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 电子信息技术与仪器 | 软件工程师 | 软件 |
| 093 | 106666 | 顾黎明 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 软件工程 | Java工程师 | 软件 |
| 094 | 107038 | 郑波 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 软件工程 | Java工程师 | 软件 |
| 095 | 100672 | 曹旭 | 硕士研究生 | 浙江理工大学 | 计算机科学与技术 | Java工程师 | 软件 |
| 096 | 100673 | 周城兴 | 硕士研究生 | 杭州电子科技大学 | 计算机应用技术 | Java工程师 | 软件 |
| 097 | 104872 | 付福强 | 本科 | 浙江大学 | 软件工程 | Java工程师 | 软件 |
| 098 | 104944 | 傅佳斌 | 本科 | 浙江农林大学 | 信息管理与信息系统 | Java工程师 | 软件 |
| 099 | 100583 | 吴慧强 | 本科 | 浙江工业大学 | 软件工程 | Java工程师 | 软件 |
| 100 | 100978 | 周充 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 | Java工程师 | 软件 |
| 101 | 103334 | 秦超 | 本科 | 浙江财经学院 | 信息管理与信息系统 | Java工程师 | 软件 |
| 102 | 103533 | 张宏 | 本科 | 浙江理工大学 | 信息与计算科学 | Java工程师 | 软件 |
| 103 | 104075 | 吴乐乐 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 计算机科学与技术 | Java工程师 | 软件 |
| 104 | 103005 | 傅正廉 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 信息管理与信息系统 | Java工程师 | 软件 |
| 105 | 103374 | 陈思广 | 本科 | 浙江大学 | 软件工程 | Java工程师 | 软件 |
| 106 | 100637 | 黄云朋 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 通信工程 | Java工程师 | 软件 |
| 107 | 100666 | 俞栋辉 | 硕士研究生 | 浙江工业大学 | 计算机应用技术 | Java工程师 | 软件 |
| 108 | 100797 | 何立钢 | 硕士研究生 | 杭州电子科技大学 | 计算机科学与技术 | Java工程师 | 软件 |
| 109 | 101315 | 郭则飞 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 光电信息工程 | Java工程师 | 软件 |
| 110 | 101704 | 沈烨 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 软件工程 | Java工程师 | 软件 |
| 111 | 100764 | 杨浩 | 硕士研究生 | 杭州电子科技大学 | 计算机科学与技术 | Java工程师 | 软件 |
| 112 | 106246 | 鲁国鹏 | 硕士研究生 | 杭州电子科技大学 | 通信工程 | Java工程师 | 软件 |
| 113 | 101854 | 姚俭平 | 硕士研究生 | 杭州电子科技大学 | 管理科学 | Java工程师 | 软件 |
| 114 | 102163 | 许世超 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 光信息科学与技术 | Java工程师 | 软件 |
| 115 | 106205 | 宿毛毛 | 硕士研究生 | 浙江财经学院 | 会计学 | 财务管理专员 | 财会 |
| 116 | 107019 | 刘美丽 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 国际商务 | 财务管理专员 | 财会 |
| 117 | 104426 | 朱文 | 硕士研究生 | 湖南大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财会 |
| 118 | 106017 | 洪彤 | 本科 | 浙江财经学院 | 国际经济与贸易 | 财务管理专员 | 财会 |
| 智慧驾驭未来,你我一路同行! | |||||||
