雏雁计划-软控股份2013年校园招聘笔试通知(武汉)
2012-10-22
| 雏雁计划-软控股份2013年校园招聘 | ||||||
| 笔试通知 | ||||||
| 区域:武汉 | ||||||
| 时间:10月23日 9:00-10:30 | ||||||
| 地点:武汉大学信息学部1号楼401教室 | ||||||
| 笔试如有问题联系:路老师(18678959798) | ||||||
| 笔试须知: | ||||||
| 1、请提前10分钟到达考场,对应考号入座,考试过程中请将手机关机或置于静音状态;入座后请将有效证件(身份证、学生证)放在桌面左上角,以备查对。笔试内容请至校园招聘主页常问问题FAQ部分查阅。 | ||||||
| 2、请不要携带任何书籍、笔记、字典、电子记事本及其他电子设备,只携带必要的文具即可;技术类岗位请携带绘图铅笔、橡皮、尺规等工具,财会经济类请携带计算器。 | ||||||
| 3、考官宣布笔试开始后考生开始答题,请不要直接在试卷上答题或作任何标记,答案统一写在答题卡上;请在答题卡规定的位置上准确填写姓名、学校等基本信息,除规定填写的项目外,不得作任何标记,否则答卷作废。 | ||||||
| 4、请使用黑色签字笔或钢笔作答(画图题除外)。 | ||||||
| 5、考试结束后,试卷、答卷和草稿纸一律不准带走,若有缺失,答卷作废。 | ||||||
| 6、请携带个人简历参加笔试。 | ||||||
| 7、通过笔试的人员名单将在10月23日晚24:00之前公布,请至软控校园招聘主页信息公告栏查询,敬请参加笔试者留意查阅。同时我们会以短信息的形式通知您,请您保持通讯工具的畅通。 | ||||||
| 9、具体位置:武汉大学信息学部1号楼401教室 | ||||||
| Searching for MESNACer | ||||||
| 雏雁计划—软控股份校园招聘笔试名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 学历 | 学校 | 专业 | 应聘职位 | 笔试科目 |
| 1 | 朱海东 | 硕士 | 中国地质大学(武汉) | 计算机科学与技术 | Java工程师 | Java |
| 2 | 周瑶 | 硕士 | 武汉大学 | 软件工程 | Java工程师 | Java |
| 3 | 张鲁 | 硕士 | 武汉大学 | 软件工程 | Java工程师 | Java |
| 4 | 杨助林 | 硕士 | 武汉大学 | 软件工程 | Java工程师 | Java |
| 5 | 孙文超 | 硕士 | 武汉大学 | 软件工程 | Java工程师 | Java |
| 6 | 林乐栋 | 硕士 | 武汉大学 | 软件工程 | Java工程师 | Java |
| 7 | 寇志舰 | 本科 | 中南财经政法大学 | 计算机科学与技术 | Java工程师 | Java |
| 8 | 胡昊健 | 本科 | 华中师范大学 | 电子商务 | Java工程师 | Java |
| 9 | 何涛 | 硕士 | 武汉理工大学 | 计算机科学与技术 | Java工程师 | Java |
| 10 | 陈彬 | 硕士 | 武汉大学 | 计算机软件 | Java工程师 | Java |
| 11 | 庄虔维 | 本科 | 中南财经政法大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 12 | 赵雯雯 | 双学士 | 华中科技大学 | 英语 | 财务管理专员 | 财务 |
| 13 | 张虹 | 硕士 | 华中科技大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 14 | 张爱萍 | 本科 | 中南财经政法大学 | 税务 | 财务管理专员 | 财务 |
| 15 | 杨詹迎 | 本科 | 中南财经政法大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 16 | 严芳宇 | 本科 | 中南财经政法大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 17 | 徐成龙 | 硕士 | 中南财经政法大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 财务 |
| 18 | 王芳 | 本科 | 武汉大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 19 | 王传海 | 硕士 | 中南财经政法大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 20 | 孙冬羽 | 本科 | 中南财经政法大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 财务 |
| 21 | 沈琪成 | 双学士 | 中南财经政法大学 | 财政学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 22 | 佘晓梅 | 双学士 | 中南财经政法大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 23 | 吕春燕 | 本科 | 武汉理工大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 财务 |
| 24 | 林伟伟 | 硕士 | 中南财经政法大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 财务 |
| 25 | 李智 | 硕士 | 中南财经政法大学 | 财政学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 26 | 李阳 | 本科 | 中南财经政法大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 27 | 李晓瑶 | 本科 | 中南财经政法大学 | 财政学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 28 | 柯路路 | 本科 | 中南财经政法大学 | 财政学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 29 | 金梦云 | 硕士 | 中南财经政法大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 财务 |
| 30 | 黄荣芸 | 本科 | 中南民族大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 31 | 韩旭 | 本科 | 中南财经政法大学 | 税务 | 财务管理专员 | 财务 |
| 32 | 付文君 | 双学士 | 中南财经政法大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 33 | 范钰超 | 本科 | 中南财经政法大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 |
| 34 | 陈慧婷 | 本科 | 中南财经政法大学 | 税务 | 财务管理专员 | 财务 |
| 35 | 陈红秀 | 本科 | 中南财经政法大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 财务 |
| 36 | 曹玲花 | 本科 | 中南财经政法大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 财务 |
| 37 | 张爱华 | 硕士 | 武汉科技大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 电气 |
| 38 | 肖仁胜 | 硕士 | 武汉理工大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 电气 |
| 39 | 孙策 | 本科 | 中国地质大学(武汉) | 自动化 | 自动化工程师 | 电气 |
| 40 | 刘洋 | 硕士 | 华中科技大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 电气 |
| 41 | 黎浩 | 本科 | 华中科技大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 电气 |
| 42 | 方胜利 | 硕士 | 武汉理工大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 电气 |
| 43 | 樊飞 | 硕士 | 华中农业大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化工程师 | 电气 |
| 44 | 董政呈 | 硕士 | 武汉大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 电气 |
| 45 | 郑志伟 | 硕士 | 华中科技大学 | 机械电子工程 | 机械工程师 | 机械 |
| 46 | 张志力 | 硕士 | 华中科技大学 | 材料科学与工程 | 工艺工程师 | 机械 |
| 47 | 占炜 | 硕士 | 华中科技大学 | 金属材料工程 | 工艺工程师 | 机械 |
| 48 | 徐英鹏 | 硕士 | 华中科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 |
| 49 | 熊威 | 本科 | 武汉大学 | 工业设计 | 生产管理专员 | 机械 |
| 50 | 孙有为 | 硕士 | 华中科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 |
| 51 | 彭煜 | 硕士 | 武汉理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 工艺工程师 | 机械 |
| 52 | 黄松 | 硕士 | 武汉理工大学 | 材料成型及控制工程 | 工艺工程师 | 机械 |
| 53 | 成亮 | 硕士 | 华中科技大学 | 机械工程 | 机械工程师 | 机械 |
| 54 | 朱小龙 | 硕士 | 武汉理工大学 | 通信工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 55 | 周佳 | 硕士 | 中南民族大学 | 软件工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 56 | 赵思达 | 硕士 | 武汉理工大学 | 电气工程及其自动化 | 软件工程师 | 软件 |
| 57 | 张志 | 硕士 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 58 | 张章 | 硕士 | 武汉大学 | 电子与通信工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 59 | 张文举 | 硕士 | 武汉理工大学 | 通信工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 60 | 张天行 | 硕士 | 武汉理工大学 | 电子信息科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 61 | 张海龙 | 本科 | 哈尔滨工业大学(威海) | 通信工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 62 | 张国栋 | 硕士 | 江南大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 63 | 张冰青 | 硕士 | 武汉大学 | 电磁场与无线技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 64 | 于阳 | 硕士 | 武汉大学 | 软件工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 65 | 姚莹 | 本科 | 武汉理工大学 | 信息工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 66 | 杨阳 | 硕士 | 武汉理工大学 | 计算机软件 | 软件工程师 | 软件 |
| 67 | 杨培 | 硕士 | 武汉大学 | 电子信息科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 68 | 杨光 | 硕士 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 69 | 许朝伍 | 硕士 | 武汉理工大学 | 通信工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 70 | 徐豪 | 硕士 | 武汉理工大学 | 电子信息工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 71 | 熊信禄 | 硕士 | 武汉理工大学 | 计算机软件 | 软件工程师 | 软件 |
| 72 | 邢力 | 硕士 | 武汉理工大学 | 信息工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 73 | 肖明睿 | 硕士 | 华中科技大学 | 软件工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 74 | 吴小鹏 | 硕士 | 武汉理工大学 | 信息工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 75 | 吴伟伟 | 硕士 | 武汉理工大学 | 电子与通信工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 76 | 吴磊 | 本科 | 武汉理工大学 | 通信工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 77 | 魏昌超 | 硕士 | 武汉大学 | 计算机软件 | 软件工程师 | 软件 |
| 78 | 王振宇 | 本科 | 武汉理工大学 | 信息与计算科学 | 软件工程师 | 软件 |
| 79 | 王振 | 本科 | 中南民族大学 | 软件工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 80 | 王幼平 | 硕士 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 81 | 王胜 | 硕士 | 武汉大学 | 软件工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 82 | 万鹏 | 硕士 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 83 | 覃恩远 | 硕士 | 武汉大学 | 电子与通信工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 84 | 沈伟 | 本科 | 武汉大学 | 信息安全 | 软件工程师 | 软件 |
| 85 | 梅强 | 硕士 | 武汉科技大学 | 信息科学技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 86 | 吕青泉 | 本科 | 武汉科技大学 | 网络工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 87 | 罗与陈 | 硕士 | 武汉大学 | 检测技术及自动化装置 | 软件工程师 | 软件 |
| 88 | 刘周龙 | 硕士 | 武汉理工大学 | 通信与信息系统 | 软件工程师 | 软件 |
| 89 | 刘植 | 硕士 | 武汉理工大学 | 电子与通信工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 90 | 刘义 | 硕士 | 中南财经政法大学 | 信息管理与信息系统 | 软件工程师 | 软件 |
| 91 | 刘翔 | 本科 | 武汉科技大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 92 | 刘文 | 硕士 | 武汉理工大学 | 自动化 | 软件工程师 | 软件 |
| 93 | 刘委 | 硕士 | 武汉理工大学 | 计算机软件 | 软件工程师 | 软件 |
| 94 | 刘维星 | 硕士 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 95 | 林国泽 | 本科 | 武汉大学 | 自动化 | 软件工程师 | 软件 |
| 96 | 廖佳平 | 本科 | 中南财经政法大学 | 信息管理与信息系统 | 软件工程师 | 软件 |
| 97 | 李璇 | 硕士 | 武汉理工大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 98 | 李伟方 | 硕士 | 武汉理工大学 | 通信工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 99 | 李毛志 | 硕士 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 100 | 李俊杰 | 硕士 | 武汉理工大学 | 通信工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 101 | 金辉 | 硕士 | 中国地质大学(武汉) | 信息科学技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 102 | 蒋琼 | 硕士 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 103 | 江琦 | 硕士 | 武汉理工大学 | 信息工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 104 | 黄琮杰 | 硕士 | 武汉大学 | 软件工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 105 | 胡自然 | 硕士 | 华中科技大学 | 计算机软件 | 软件工程师 | 软件 |
| 106 | 何未来 | 本科 | 武汉科技大学 | 计算机软件 | 软件工程师 | 软件 |
| 107 | 何琛 | 硕士 | 武汉理工大学 | 电子与通信工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 108 | 龚海锋 | 硕士 | 武汉理工大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 109 | 冯仕堰 | 硕士 | 武汉大学 | 计算机软件 | 软件工程师 | 软件 |
| 110 | 方禹 | 硕士 | 武汉大学 | 通信工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 111 | 方峰 | 硕士 | 武汉理工大学 | 通信工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 112 | 范文斌 | 硕士 | 中国地质大学(武汉) | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 113 | 杜健 | 硕士 | 华中师范大学 | 计算机软件 | 软件工程师 | 软件 |
| 114 | 邓希望 | 硕士 | 武汉理工大学 | 通信工程 | 软件工程师 | 软件 |
| 115 | 单杰 | 硕士 | 中南财经政法大学 | 信息管理与信息系统 | 软件工程师 | 软件 |
| 116 | 陈龙 | 硕士 | 武汉理工大学 | 信息科学技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 117 | 曾利 | 本科 | 中南财经政法大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
| 118 | 曹文冬 | 硕士 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 |
