雏雁计划-软控股份2013年校园招聘笔试通知(沈阳网申第一批)
2012-10-20
| 雏雁计划-软控股份2013年校园招聘 | ||||||||
| 笔试通知(沈阳网申第一批) | ||||||||
| 区域:沈阳 | ||||||||
| 场次:A 时间:10月21日 10:00-11:30 地点:东北大学教学馆104 |
||||||||
| 笔试须知: 1、请提前10分钟到达考场,对应考号入座,考试过程中请将手机关机或置于静音状态;入座后请将有效证件(身份证、学生证)放在桌面左上角,以备查对。笔试内容请至校园招聘主页常问问题FAQ部分查阅。 2、请不要携带任何书籍、笔记、字典、电子记事本及其他电子设备,只携带必要的文具即可;技术类岗位请携带绘图铅笔、橡皮、尺规等工具,财会经济类请携带计算器,草稿纸由公司统一提供。 3、考官宣布笔试开始后考生开始答题,请不要直接在试卷上答题或作任何标记,答案统一写在答题卡上;请在答题卡规定的位置上准确填写姓名、学校等基本信息,除规定填写的项目外,不得作任何标记,否则答卷作废。 4、请使用黑色签字笔或钢笔作答(画图题除外)。 5、考试结束后,试卷、答卷和草稿纸一律不准带走,若有缺失,答卷作废。 6、请携带个人简历参加笔试。 7、通过笔试的人员名单将在10月21日晚21:00之前公布,请至软控校园招聘主页信息公告栏查询,敬请参加笔试者留意查阅。同时我们会以短信息的形式通知您,请您保持通讯工具的畅通。 8、欢迎未投递简历的机械类、自动化类和软件类同学携带简历至现场参加笔试。 9、具体位置:吉林大学南校逸夫楼3阶 |
||||||||
| Searching for MESNACer | ||||||||
| 雏雁计划—软控股份校园招聘笔试名单 | ||||||||
| 序号 | 申请编号 | 姓名 | 学历 | 学校 | 专业 | 应聘职位 | 笔试科目 | 场次 |
| 1 | 104548 | 王领 | 硕士 | 沈阳理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 2 | 104809 | 毕超 | 硕士 | 沈阳航空工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 3 | 103486 | 史建 | 硕士 | 东北大学 | 机械工程 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 4 | 105150 | 刘宏鹏 | 硕士 | 沈阳理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 5 | 101054 | 陈征 | 硕士 | 东北大学 | 机械电子工程 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 6 | 105249 | 刘康 | 硕士 | 东北大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 7 | 105361 | 刘井年 | 硕士 | 东北大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 8 | 101817 | 李文聪 | 硕士 | 东北大学 | 机械工程 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 9 | 105348 | 周志桐 | 本科 | 东北大学 | 过程装备与控制工程 | 生产管理专员 | 机械 | A |
| 10 | 100721 | 王沼钧 | 硕士 | 东北大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 | A |
| 11 | 104953 | 冯文治 | 本科 | 东北大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 | A |
| 12 | 101054 | 陈征 | 硕士 | 东北大学 | 机械电子工程 | 自动化工程师 | 控制 | A |
| 13 | 104618 | 屈衍庆 | 硕士 | 东北大学 | 控制理论与控制工程 | 自动化工程师 | 控制 | A |
| 14 | 105161 | 胡永松 | 硕士 | 东北大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 | A |
| 15 | 105162 | 王闯 | 硕士 | 东北大学 | 控制理论与控制工程 | 自动化工程师 | 控制 | A |
| 16 | 105213 | 张加瑞 | 硕士 | 东北大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 | A |
| 17 | 105224 | 里勇亮 | 硕士 | 东北大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 | A |
| 18 | 105240 | 王磊 | 硕士 | 东北大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 | A |
| 19 | 105116 | 魏玉龙 | 硕士 | 东北大学 | 控制工程 | 自动化工程师 | 控制 | A |
| 20 | 105297 | 陈宗原 | 硕士 | 东北大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 | A |
| 21 | 105052 | 张善星 | 硕士 | 东北大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 | A |
| 22 | 105336 | 安家玉 | 硕士 | 东北大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 | A |
| 23 | 105455 | 于浩 | 硕士 | 东北大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化工程师 | 控制 | A |
| 24 | 105463 | 赵庚 | 硕士 | 沈阳工业大学 | 测控技术与仪器 | 自动化工程师 | 控制 | A |
| 25 | 105274 | 刘坤 | 硕士 | 东北大学 | 电子工程与自动化 | 自动化工程师 | 控制 | A |
| 26 | 103885 | 王继君 | 硕士 | 东北大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 | A |
| 27 | 100822 | 侯建军 | 硕士 | 东北大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 | A |
| 28 | 102457 | 徐亮 | 硕士 | 中国科学院 | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 | A |
| 29 | 101236 | 李国栋 | 硕士 | 东北大学 | 控制理论与控制工程 | 自动化工程师 | 控制 | A |
| 30 | 105131 | 张磊 | 本科 | 东北大学 | 测控技术与仪器 | 自动化工程师 | 控制 | A |
| 31 | 105279 | 王涛 | 硕士 | 沈阳航空工业学院 | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 | A |
| 32 | 105396 | 乔胜阳 | 硕士 | 东北大学 | 控制理论与控制工程 | 自动化工程师 | 控制 | A |
| 33 | 105460 | 赵维波 | 本科 | 东北大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 | A |
| 34 | 102098 | 张晋 | 硕士 | 东北大学 | 自动化 | 自动化工程师 | 控制 | A |
| 35 | 101563 | 原铭良 | 硕士 | 沈阳化工大学 | 控制理论与控制工程 | 自动化工程师 | 控制 | A |
| 36 | 104734 | 王桥 | 本科 | 东北大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 37 | 104664 | 杨维 | 硕士 | 东北大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 38 | 104945 | 田福琛 | 硕士 | 沈阳理工大学 | 计算机软件 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 39 | 104986 | 陈宁 | 本科 | 东北大学秦皇岛分校 | 信息与计算科学 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 40 | 104418 | 许虎 | 硕士 | 东北大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 41 | 105011 | 石闯 | 硕士 | 东北大学 | 电子与通信工程 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 42 | 104867 | 王世威 | 硕士 | 沈阳航空工业学院 | 模式识别与智能系统 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 43 | 105071 | 马卓 | 本科 | 东北大学 | 信息与计算科学 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 44 | 105142 | 梁恒瑞 | 硕士 | 辽宁大学 | 计算机软件 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 45 | 105250 | 李泽 | 硕士 | 东北大学 | 计算机应用技术 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 46 | 105252 | 王博实 | 硕士 | 沈阳工业大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 47 | 105268 | 魏国巍 | 硕士 | 东北大学 | 系统工程 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 48 | 103509 | 都思明 | 硕士 | 东北大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 49 | 101057 | 康遵强 | 硕士 | 东北大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 50 | 101382 | 马云海 | 硕士 | 东北大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 51 | 101487 | 王庆 | 硕士 | 辽宁大学 | 计算机软件 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 52 | 105182 | 傅汝聪 | 硕士 | 东北大学 | 计算机技术 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 53 | 105256 | 刘进立 | 硕士 | 辽宁大学 | 计算机软件 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 54 | 105409 | 张凯 | 硕士 | 东北大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 55 | 102227 | 王广平 | 本科 | 东北大学 | 信息安全 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 56 | 104237 | 洪鹭鹭 | 专科 | 东北大学 | 软件工程 | Java工程师 | Java | A |
| 57 | 104846 | 杨宝栓 | 硕士 | 东北大学 | 计算机科学与技术 | Java工程师 | Java | A |
| 58 | 104889 | 任龙杰 | 本科 | 沈阳工业大学 | 信息与计算科学 | Java工程师 | Java | A |
| 59 | 105007 | 岳华青 | 硕士 | 东北大学 | 计算机应用技术 | Java工程师 | Java | A |
| 60 | 105009 | 肖昕 | 硕士 | 沈阳航空工业学院 | 计算机科学与技术 | Java工程师 | Java | A |
| 61 | 104989 | 黄家钊 | 本科 | 东北大学 | 通信工程 | Java工程师 | Java | A |
| 62 | 105235 | 薛振艳 | 本科 | 沈阳理工大学 | 电子信息科学与技术 | Java工程师 | Java | A |
| 63 | 104930 | 王亚 | 本科 | 东北大学 | 软件工程 | Java工程师 | Java | A |
| 64 | 104947 | 吴彬 | 本科 | 东北大学 | 信息与计算科学 | Java工程师 | Java | A |
| 65 | 105305 | 焉晓蕾 | 硕士 | 东北大学 | 计算机技术 | Java工程师 | Java | A |
| 66 | 105323 | 乔伟 | 本科 | 东北大学 | 软件工程 | Java工程师 | Java | A |
| 67 | 105250 | 李泽 | 硕士 | 东北大学 | 计算机应用技术 | Java工程师 | Java | A |
| 68 | 105383 | 牟春霖 | 本科 | 东北大学 | 软件工程 | Java工程师 | Java | A |
| 69 | 100605 | 王磊 | 硕士 | 东北大学 | 计算机科学与技术 | Java工程师 | Java | A |
| 70 | 103595 | 姜亮 | 本科 | 东北大学 | 软件工程 | Java工程师 | Java | A |
| 71 | 100027 | 杨秀兰 | 硕士 | 东北大学 | 计算机科学与技术 | Java工程师 | Java | A |
| 72 | 100959 | 姜龙 | 本科 | 东北大学 | 软件工程 | Java工程师 | Java | A |
| 73 | 102307 | 王秋寒 | 本科 | 东北大学 | 软件工程 | Java工程师 | Java | A |
| 74 | 101171 | 沈建华 | 硕士 | 东北大学 | 计算机软件 | Java工程师 | Java | A |
| 75 | 101240 | 金学猛 | 硕士 | 沈阳理工大学 | 通信工程 | Java工程师 | Java | A |
| 76 | 105260 | 张静 | 本科 | 沈阳理工大学 | 计算机科学与技术 | Java工程师 | Java | A |
| 77 | 105328 | 李晋鹏 | 本科 | 东北大学 | 软件工程 | Java工程师 | Java | A |
| 78 | 105357 | 杨朦 | 本科 | 东北大学 | 软件工程 | Java工程师 | Java | A |
| 79 | 101508 | 刘梅 | 本科 | 东北大学 | 通信工程 | Java工程师 | Java | A |
| 80 | 104428 | 张林玉 | 硕士 | 东北大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 | A |
| 81 | 104855 | 康宁 | 硕士 | 东北大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 | A |
| 82 | 104863 | 韩婷 | 硕士 | 东北大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 | A |
| 83 | 104987 | 李江红 | 硕士 | 东北大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 | A |
| 84 | 105061 | 张壮 | 硕士 | 东北大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 | A |
| 85 | 104933 | 高然 | 硕士 | 东北大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 | A |
| 86 | 105085 | 赵海山 | 硕士 | 东北大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 | A |
| 87 | 105273 | 罗雪臻 | 硕士 | 辽宁大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 | A |
| 88 | 103579 | 姬鲁璐 | 硕士 | 沈阳大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 | A |
| 89 | 103767 | 王婷婷 | 硕士 | 东北大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 | A |
| 90 | 102352 | 王蕾 | 硕士 | 东北大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 | A |
| 91 | 101377 | 石瑜 | 本科 | 东北大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 | A |
| 92 | 101434 | 周诗雨 | 本科 | 辽宁大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 | A |
| 93 | 105225 | 荀丽卿 | 本科 | 东北大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 | A |
| 94 | 105270 | 邹云凤 | 硕士 | 东北大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 | A |
| 95 | 105227 | 王菲菲 | 本科 | 东北大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 | A |
| 96 | 102270 | 范明伟 | 本科 | 东北大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 | A |
| 智慧驾驭未来,你我一路同行! | ||||||||
