雏雁计划-软控股份2013年校园招聘笔试通知(济南工艺、财务、软件类)
2012-10-11
| 雏雁计划-软控股份2013年校园招聘 | |||||||||
| 笔试通知 | |||||||||
| 区域:济南 | |||||||||
| 场次:B 时间:10月12日(星期五)10:00-11:30(具体见下表) 地点:山东大学千佛山校区9号楼204室 |
|||||||||
| 笔试须知: 1、请提前10分钟到达考场,对应考号入座,考试过程中请将手机关机或置于静音状态;入座后请将有效证件(身份证、学生证)放在桌面左上角,以备查对。笔试内容请至校园招聘主页常问问题FAQ部分查阅。 2、请不要携带任何书籍、笔记、字典、电子记事本及其他电子设备,只携带必要的文具即可;技术类岗位请携带绘图铅笔、橡皮、尺规等工具,财会经济类请携带计算器,草稿纸由公司统一提供。 3、考官宣布笔试开始后考生开始答题,请不要直接在试卷上答题或作任何标记,答案统一写在答题卡上;请在答题卡规定的位置上准确填写姓名、学校等基本信息,除规定填写的项目外,不得作任何标记,否则答卷作废。 4、请使用黑色签字笔或钢笔作答(画图题除外)。 5、考试结束后,试卷、答卷和草稿纸一律不准带走,若有缺失,答卷作废。 6、请携带个人简历参加笔试。 7、通过笔试的人员名单将在10月12日晚22:00之前公布,请至软控校园招聘主页信息公告栏查询,敬请参加笔试者留意查阅。同时我们会以短信息的形式通知您,请您保持通讯工具的畅通。 8、欢迎未投递简历的机械类、自动化类和软件类同学携带简历至现场参加笔试。 9、具体位置:(场地具体位置) |
|||||||||
| Searching for MESNACer | |||||||||
| 雏雁计划—软控股份校园招聘笔试名单 | |||||||||
| 序号 | 申请编号 | 考号 | 姓名 | 学历 | 学校 | 专业 | 应聘职位 | 笔试科目 | 场次 |
| 1 | 101432 | 60 | 张建强 | 硕士研究生 | 山东大学 | 金属材料工程 | 工艺工程师(1) | 机械 | B |
| 2 | 101568 | 61 | 吕婷 | 硕士研究生 | 山东大学 | 金属材料工程 | 工艺工程师(1) | 机械 | B |
| 3 | 101877 | 62 | 张潇文 | 硕士研究生 | 山东大学 | 金属热处理 | 工艺工程师(1) | 机械 | B |
| 4 | 102143 | 63 | 解志源 | 硕士研究生 | 山东科技大学 | 金属材料工程 | 工艺工程师(1) | 机械 | B |
| 5 | 102783 | 64 | 吴文涛 | 本科 | 山东大学 | 材料加工与控制工程 | 工艺工程师(1) | 机械 | B |
| 6 | 102816 | 65 | 郝凤斌 | 硕士研究生 | 山东大学 | 金属材料工程 | 工艺工程师(1) | 机械 | B |
| 7 | 102823 | 66 | 王辉 | 硕士研究生 | 济南大学 | 机械设计及理论 | 工艺工程师(1) | 机械 | B |
| 8 | 102829 | 67 | 马南玉 | 硕士研究生 | 山东大学 | 金属材料工程 | 工艺工程师(1) | 机械 | B |
| 9 | 103033 | 68 | 王涛 | 硕士研究生 | 山东大学 | 材料加工专业 | 工艺工程师(1) | 机械 | B |
| 10 | 103052 | 69 | 姜海南 | 硕士研究生 | 山东大学 | 金属材料工程 | 工艺工程师(1) | 机械 | B |
| 11 | 103179 | 70 | 郑伟 | 硕士研究生 | 山东大学 | 材料成型及控制工程 | 工艺工程师(1) | 机械 | B |
| 12 | 103252 | 71 | 王忠孝 | 本科 | 山东大学 | 金属材料工程 | 工艺工程师(1) | 机械 | B |
| 13 | 101455 | 72 | 朱国伟 | 硕士研究生 | 山东大学 | 高分子材料与工程 | 工艺工程师(2) | 机械 | B |
| 14 | 100037 | 73 | 王水 | 硕士研究生 | 山东大学 | 控制科学与工程 | 软件工程师(1) | 软件 | B |
| 15 | 100175 | 74 | 卢丽胜 | 硕士研究生 | 山东大学 | 控制科学与工程 | 软件工程师(1) | 软件 | B |
| 16 | 100385 | 75 | 马书晓 | 硕士研究生 | 山东大学 | 通信工程 | 软件工程师(1) | 软件 | B |
| 17 | 101656 | 76 | 任晓坤 | 硕士研究生 | 山东大学 | 自动化 | 软件工程师(1) | 软件 | B |
| 18 | 101702 | 77 | 付延强 | 硕士研究生 | 山东经济学院 | 计算机科学与技术 | 软件工程师(1) | 软件 | B |
| 19 | 101709 | 78 | 李忠 | 硕士研究生 | 山东大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师(1) | 软件 | B |
| 20 | 101762 | 79 | 马少华 | 硕士研究生 | 山东大学 | 机械设计制造及其自动化 | 软件工程师(1) | 软件 | B |
| 21 | 101944 | 80 | 赵春林 | 硕士研究生 | 山东大学 | 电路与系统 | 软件工程师(1) | 软件 | B |
| 22 | 102105 | 81 | 姜智 | 硕士研究生 | 山东大学 | 信息与计算科学 | 软件工程师(1) | 软件 | B |
| 23 | 102165 | 82 | 许亮 | 本科 | 山东大学 | 通信工程 | 软件工程师(1) | 软件 | B |
| 24 | 102339 | 83 | 赵雷 | 硕士研究生 | 山东大学 | 软件工程 | 软件工程师(1) | 软件 | B |
| 25 | 102545 | 84 | 王源宏 | 硕士研究生 | 山东大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师(1) | 软件 | B |
| 26 | 102780 | 85 | 赵芳 | 硕士研究生 | 山东大学 | 通信与信息系统 | 软件工程师(1) | 软件 | B |
| 27 | 102845 | 86 | 宋贺 | 本科 | 山东大学 | 电子信息工程 | 软件工程师(1) | 软件 | B |
| 28 | 103027 | 87 | 徐伟涛 | 硕士研究生 | 山东大学 | 通信工程 | 软件工程师(1) | 软件 | B |
| 29 | 103121 | 88 | 沈磊 | 硕士研究生 | 山东大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师(1) | 软件 | B |
| 30 | 103122 | 89 | 倪广允 | 硕士研究生 | 山东大学 | 计算机软件 | 软件工程师(1) | 软件 | B |
| 31 | 103318 | 90 | 赵杰 | 硕士研究生 | 山东大学 | 计算机软件 | 软件工程师(1) | 软件 | B |
| 32 | 102001 | 91 | 展鹏 | 硕士研究生 | 山东大学 | 软件工程 | Java工程师(1) | 软件 | B |
| 33 | 102303 | 92 | 赵倩 | 硕士研究生 | 山东大学 | 计算机软件 | Java工程师(1) | 软件 | B |
| 34 | 102332 | 93 | 李瑞博 | 硕士研究生 | 山东大学 | 计算机科学与技术 | Java工程师(1) | 软件 | B |
| 35 | 100581 | 94 | 胡耀斌 | 硕士研究生 | 山东财政学院 | 计算机科学与技术 | Java工程师(1) | 软件 | B |
| 36 | 100009 | 95 | 杜鹏程 | 硕士研究生 | 山东大学 | 机械电子工程 | Java工程师(1) | 软件 | B |
| 37 | 102764 | 96 | 张翼 | 本科 | 山东大学 | 软件工程 | Java工程师(1) | 软件 | B |
| 38 | 101499 | 97 | 党飞 | 硕士研究生 | 山东大学 | 通信工程 | Java工程师(1) | 软件 | B |
| 39 | 103072 | 98 | 张海俊 | 硕士研究生 | 山东大学 | 软件工程 | Java工程师(1) | 软件 | B |
| 40 | 103040 | 99 | 苏泽文 | 本科 | 山东大学 | 计算机科学与技术 | Java工程师(1) | 软件 | B |
| 41 | 102833 | 100 | 黄超 | 硕士研究生 | 南昌大学 | 计算机科学与技术 | Java工程师(1) | 软件 | B |
| 42 | 100232 | 101 | 王利文 | 硕士研究生 | 山东大学 | 计算机科学与技术 | Java工程师(1) | 软件 | B |
| 43 | 100195 | 102 | 张凤廷 | 硕士研究生 | 山东财政学院 | 信息管理与信息系统 | Java工程师(1) | 软件 | B |
| 44 | 100156 | 103 | 孙珍珍 | 本科 | 山东经济学院 | 电子商务 | Java工程师(1) | 软件 | B |
| 45 | 102690 | 104 | 孙炳 | 硕士研究生 | 山东大学 | 电子信息科学与技术 | Java工程师(2) | 软件 | B |
| 46 | 100210 | 105 | 王永鑫 | 本科 | 山东财政学院 | 审计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | B |
| 47 | 100239 | 106 | 王洋 | 硕士研究生 | 山东大学 | 产业经济学 | 财务管理专员(1) | 财务 | B |
| 48 | 100933 | 107 | 朱晓宇 | 本科 | 山东大学威海分校 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | B |
| 49 | 101467 | 108 | 庞秀瑾 | 本科 | 山东大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | B |
| 50 | 101729 | 109 | 王愉 | 本科 | 山东建筑大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | B |
| 51 | 102026 | 110 | 侯治明 | 硕士研究生 | 山东大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | B |
| 52 | 102380 | 111 | 李娟 | 硕士研究生 | 山东财政学院 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | B |
| 53 | 102680 | 112 | 刘国川 | 本科 | 山东大学 | 新闻学 | 财务管理专员(1) | 财务 | B |
| 54 | 102776 | 113 | 张英伦 | 本科 | 山东经济学院 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | B |
| 55 | 102880 | 114 | 王传林 | 本科 | 山东大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | B |
| 56 | 102609 | 115 | 张苓 | 硕士研究生 | 山东大学 | 财政学 | 财务管理专员(2) | 财务 | B |
