雏雁计划-软控股份2013年校园招聘笔试通知(哈尔滨)
2012-10-11
| 雏雁计划-软控股份2013年校园招聘 | |||||||||
| 笔试通知 | |||||||||
| 区域:哈尔滨 | |||||||||
| 场次:A 时间:10月12日 9:00-10:30 地点:哈工大新活动中心506 |
|||||||||
| 笔试须知: 1、请提前10分钟到达考场,对应考号入座,考试过程中请将手机关机或置于静音状态;入座后请将有效证件(身份证、学生证)放在桌面左上角,以备查对。笔试内容请至校园招聘主页常问问题FAQ部分查阅。 2、请不要携带任何书籍、笔记、字典、电子记事本及其他电子设备,只携带必要的文具即可;技术类岗位请携带绘图铅笔、橡皮、尺规等工具,财会经济类请携带计算器,草稿纸由公司统一提供。 3、考官宣布笔试开始后考生开始答题,请不要直接在试卷上答题或作任何标记,答案统一写在答题卡上;请在答题卡规定的位置上准确填写姓名、学校等基本信息,除规定填写的项目外,不得作任何标记,否则答卷作废。 4、请使用黑色签字笔或钢笔作答(画图题除外)。 5、考试结束后,试卷、答卷和草稿纸一律不准带走,若有缺失,答卷作废。 6、请携带个人简历参加笔试。 7、通过笔试的人员名单将在10月12日晚21:00之前公布,请至软控校园招聘主页信息公告栏查询,敬请参加笔试者留意查阅。同时我们会以短信息的形式通知您,请您保持通讯工具的畅通。 8、欢迎未投递简历的机械类、自动化类和软件类同学携带简历至现场参加笔试。 9、具体位置:(场地具体位置) |
|||||||||
| Searching for MESNACer | |||||||||
| 雏雁计划—软控股份校园招聘笔试名单 | |||||||||
| 序号 | 申请编号 | 考号 | 姓名 | 学历 | 学校 | 专业 | 应聘职位 | 笔试科目 | 场次 |
| 1 | 邮箱投递 | 001 | 王路 | 本科 | 哈尔滨工程大学 | 计算机科学与技术 | Java工程师 | Java | A |
| 2 | 邮箱投递 | 002 | 邢芙宁 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 计算机软件与理论 | Java工程师 | Java | A |
| 3 | 邮箱投递 | 003 | 曾凡虎 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 计算机科学与技术学院 | Java工程师 | Java | A |
| 4 | 邮箱投递 | 004 | 王家兴 | 本科 | 黑龙江大学 | 电子信息科学与技术 | Java工程师 | Java | A |
| 5 | 邮箱投递 | 005 | 郑百明 | 硕士 | 哈尔滨理工大学 | 通信工程 | Java工程师 | Java | A |
| 6 | 邮箱投递 | 006 | 王小刚 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 计算机应用技术 | Java工程师 | Java | A |
| 7 | 邮箱投递 | 007 | 谷德丽 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 计算应用技术 | Java工程师 | Java | A |
| 8 | 邮箱投递 | 008 | 姜波 | 本科 | 哈尔滨工程大学 | 信息安全专业 | Java工程师 | Java | A |
| 9 | 纸质简历 | 009 | 和启明 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | Java工程师 | Java | A |
| 10 | 纸质简历 | 010 | 周文丽 | 本科 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 | Java工程师 | Java | A |
| 11 | 纸质简历 | 011 | 安梓轩 | 本科 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 | Java工程师 | Java | A |
| 12 | 邮箱投递 | 012 | 谭雪 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 | A |
| 13 | 邮箱投递 | 013 | 崔玲 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 | A |
| 14 | 纸质简历 | 014 | 谭雪 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 会计学 | 财务管理专员 | 财务 | A |
| 15 | 纸质简历 | 015 | 孙成霞 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 财务 | A |
| 16 | 纸质简历 | 016 | 王娣 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 财务管理 | 财务管理专员 | 财务 | A |
| 17 | 纸质简历 | 017 | 杨钰涵 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 会计 | 财务管理专员 | 财务 | A |
| 18 | 纸质简历 | 018 | 董路平 | 硕士 | 东北林业大学 | 车辆工程 | 工艺工程师 | 机械 | A |
| 19 | 纸质简历 | 019 | 李克强 | 硕士 | 哈尔滨理工大学 | 机械制造及其自动化 | 工艺工程师 | 机械 | A |
| 20 | 纸质简历 | 020 | 张辉 | 硕士 | 哈尔滨理工大学 | 机械制造及其自动化 | 工艺工程师 | 机械 | A |
| 21 | 纸质简历 | 021 | 何灵 | 本科 | 哈尔滨理工大学 | 机械制造及其自动化 | 工艺工程师 | 机械 | A |
| 22 | 103291 | 022 | 孙霖 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师(1) | 机械 | A |
| 23 | 102388 | 023 | 张晓旭 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师(1) | 机械 | A |
| 24 | 102725 | 024 | 张文程 | 硕士 | 东北林业大学 | 机械设计及理论 | 机械工程师(1) | 机械 | A |
| 25 | 102770 | 025 | 杨国冬 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师(1) | 机械 | A |
| 26 | 102837 | 026 | 代海 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师(1) | 机械 | A |
| 27 | 102931 | 027 | 尹籽深 | 硕士 | 东北林业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师(1) | 机械 | A |
| 28 | 103030 | 028 | 杜如民 | 硕士 | 东北林业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师(1) | 机械 | A |
| 29 | 102694 | 029 | 董傲雷 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 机械设计及其理论 | 机械工程师(1) | 机械 | A |
| 30 | 103310 | 030 | 陈灿 | 本科 | 哈尔滨工程大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师(1) | 机械 | A |
| 31 | 101844 | 031 | 王志文 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程师(1) | 机械 | A |
| 32 | 101697 | 032 | 程杰 | 硕士 | 哈尔滨工业大学(威海) | 机械工程 | 机械工程师(1) | 机械 | A |
| 33 | 邮箱投递 | 033 | 高爽 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 机械电子工程 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 34 | 邮箱投递 | 034 | 董路平 | 硕士 | 东北林业大学 | 机械工程 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 35 | 邮箱投递 | 035 | 王嗣颖 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 机械电子工程 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 36 | 邮箱投递 | 036 | 刘漫漫 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 机械设计及其理论 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 37 | 邮箱投递 | 037 | 刘荣帅 | 本科 | 哈尔滨工程大学 | 机械设计制造及其自动化专业 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 38 | 邮箱投递 | 038 | 迟超 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 机械工程 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 39 | 邮箱投递 | 039 | 张天微 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 机械制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 40 | 邮箱投递 | 040 | 吕金勇 | 硕士 | 东北林业大学 | 机械工程 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 41 | 纸质简历 | 041 | 郭宣瑾 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 机械设计及理论 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 42 | 纸质简历 | 042 | 张岁兴 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 机械电子工程 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 43 | 纸质简历 | 043 | 初未萌 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 机械电子工程 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 44 | 纸质简历 | 044 | 刘运娇 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 机械设计制造及自动化 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 45 | 纸质简历 | 045 | 张海玲 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 机械电子工程 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 46 | 纸质简历 | 046 | 薛美萍 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 机械设计及理论 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 47 | 纸质简历 | 047 | 李秀风 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 机械设计制造及自动化 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 48 | 纸质简历 | 048 | 谢光华 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 机械设计制造及自动化 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 49 | 纸质简历 | 049 | 王海龙 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 机械制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 50 | 纸质简历 | 050 | 李东奇 | 硕士 | 东北林业大学 | 机械制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 51 | 纸质简历 | 051 | 柯权 | 硕士 | 东北林业大学 | 机械电子工程 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 52 | 纸质简历 | 052 | 付廷辉 | 硕士 | 东北林业大学 | 机械设计及理论 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 53 | 纸质简历 | 053 | 宋杰 | 硕士 | 东北林业大学 | 机械制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 54 | 纸质简历 | 054 | 林俊伟 | 本科 | 东北农业大学 | 机械制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 55 | 纸质简历 | 055 | 刘海涛 | 本科 | 东北农业大学 | 机械制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 56 | 纸质简历 | 056 | 李彬彬 | 本科 | 东北农业大学 | 机械制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 57 | 纸质简历 | 057 | 刘善勋 | 本科 | 东北农业大学 | 机械制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 58 | 纸质简历 | 058 | 徐鸿旭 | 硕士 | 哈尔滨理工大学 | 机械制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 59 | 纸质简历 | 059 | 关云鹏 | 硕士 | 哈尔滨理工大学 | 机械制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 60 | 纸质简历 | 060 | 赵培秩 | 硕士 | 哈尔滨理工大学 | 机械制造 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 61 | 纸质简历 | 061 | 刘炫池 | 硕士 | 哈尔滨理工大学 | 机械制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 62 | 纸质简历 | 062 | 孙连祥 | 硕士 | 哈尔滨理工大学 | 机械制造及其自动化 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 63 | 纸质简历 | 063 | 高盟 | 本科 | 哈尔滨理工大学 | 机械电子工程 | 机械工程师 | 机械 | A |
| 64 | 邮箱投递 | 064 | 王文龙 | 本科 | 哈尔滨师范大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 65 | 邮箱投递 | 065 | 邹泽峰 | 本科 | 黑龙江大学 | 软件工程 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 66 | 邮箱投递 | 066 | 郭璐 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 导航、制导与控制 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 67 | 邮箱投递 | 067 | 徐刘峰 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 68 | 邮箱投递 | 068 | 马新星 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 计算机应用技术 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 69 | 邮箱投递 | 069 | 李敬 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 通信与信息系统 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 70 | 邮箱投递 | 070 | 方扬扬 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 信息与通信工程学院 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 71 | 邮箱投递 | 071 | 王光绪 | 本科 | 东北林业大学 | 计算机科学与技术(信息安全) | 软件工程师 | 软件 | A |
| 72 | 邮箱投递 | 072 | 张军永 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 导航、制导与控制 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 73 | 邮箱投递 | 073 | 张军永 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 导航、制导与控制 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 74 | 纸质简历 | 074 | 熊凌俊 | 本科 | 东北林业大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 75 | 纸质简历 | 075 | 闫博 | 硕士 | 黑龙江大学 | 计算机技术 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 76 | 纸质简历 | 076 | 宋景凯 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 77 | 纸质简历 | 077 | 苗振兴 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 78 | 纸质简历 | 078 | 吴钧超 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 79 | 纸质简历 | 079 | 刘银涛 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 80 | 纸质简历 | 080 | 付杨杨 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 81 | 纸质简历 | 081 | 冯雪松 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 82 | 纸质简历 | 082 | 施现伟 | 硕士 | 哈尔滨理工大学 | 信号与信息处理 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 83 | 纸质简历 | 083 | 李根鹏 | 本科 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 84 | 纸质简历 | 084 | 李义鹏 | 本科 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 85 | 纸质简历 | 085 | 王东旭 | 本科 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 86 | 纸质简历 | 086 | 赵洪儒 | 本科 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 87 | 纸质简历 | 087 | 于春亮 | 本科 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 88 | 纸质简历 | 088 | 丛文龙 | 本科 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 89 | 纸质简历 | 089 | 曹玉忠 | 本科 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 90 | 纸质简历 | 090 | 王海阳 | 本科 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 91 | 纸质简历 | 091 | 黄聪聪 | 本科 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 92 | 纸质简历 | 092 | 金浩然 | 本科 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师 | 软件 | A |
| 93 | 100680 | 093 | 管志腾 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师(1) | 软件 | A |
| 94 | 100373 | 094 | 刘家强 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 通信工程 | 软件工程师(1) | 软件 | A |
| 95 | 103173 | 095 | 寇兆坤 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师(1) | 软件 | A |
| 96 | 100819 | 096 | 王赛 | 本科 | 哈尔滨工程大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师(1) | 软件 | A |
| 97 | 102387 | 097 | 李洋 | 本科 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师(1) | 软件 | A |
| 98 | 102603 | 098 | 吴超 | 本科 | 哈尔滨工业大学(威海) | 软件工程 | 软件工程师(1) | 软件 | A |
| 99 | 102662 | 099 | 王云鹤 | 本科 | 哈尔滨工业大学(威海) | 信息安全 | 软件工程师(1) | 软件 | A |
| 100 | 102241 | 100 | 刘超生 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师(1) | 软件 | A |
| 101 | 102695 | 101 | 丁明惠 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 控制理论与控制工程 | 软件工程师(1) | 软件 | A |
| 102 | 102709 | 102 | 孔鸿运 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师(1) | 软件 | A |
| 103 | 102706 | 103 | 李鹏 | 硕士 | 东北林业大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师(1) | 软件 | A |
| 104 | 101156 | 104 | 徐肇虎 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师(1) | 软件 | A |
| 105 | 101551 | 105 | 胡泉生 | 本科 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师(1) | 软件 | A |
| 106 | 101837 | 106 | 侯祖贵 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 自动化 | 软件工程师(1) | 软件 | A |
| 107 | 101860 | 107 | 宋占东 | 本科 | 东北农业大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师(1) | 软件 | A |
| 108 | 101433 | 108 | 韩承钦 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师(1) | 软件 | A |
| 109 | 102279 | 109 | 李力 | 本科 | 哈尔滨工业大学(威海) | 软件工程 | 软件工程师(1) | 软件 | A |
| 110 | 101810 | 110 | 韩君泽 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 软件工程师(1) | 软件 | A |
| 111 | 100036 | 111 | 郭子健 | 本科 | 哈尔滨工业大学(威海) | 软件工程 | 软件工程师(1) | 软件 | A |
| 112 | 邮箱投递 | 112 | 李栋良 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 控制理论与控制工程 | 自动化工程师 | 自动化 | A |
| 113 | 邮箱投递 | 113 | 晋庆伟 | 本科 | 东北农业大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化工程师 | 自动化 | A |
| 114 | 邮箱投递 | 114 | 郑晓宇 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 自动化工程师 | 自动化 | A | |
| 115 | 邮箱投递 | 115 | 高飞 | 硕士 | 哈尔滨理工大学 | 电力电子及电力传动 | 自动化工程师 | 自动化 | A |
| 116 | 邮箱投递 | 116 | 王东东 | 本科 | 哈尔滨理工大学 | 自动化专业 | 自动化工程师 | 自动化 | A |
| 117 | 邮箱投递 | 117 | 张学松 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 检测技术与自动化装置 | 自动化工程师 | 自动化 | A |
| 118 | 邮箱投递 | 118 | 李海峰 | 本科 | 东北林业大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化工程师 | 自动化 | A |
| 119 | 纸质简历 | 119 | 刘贤良 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化工程师 | 自动化 | A |
| 120 | 纸质简历 | 120 | 陈洪普 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 控制理论与控制工程 | 自动化工程师 | 自动化 | A |
| 121 | 纸质简历 | 121 | 杨鹏 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 控制理论与工程 | 自动化工程师 | 自动化 | A |
| 122 | 纸质简历 | 122 | 董金星 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化工程师 | 自动化 | A |
| 123 | 纸质简历 | 123 | 王迪 | 本科 | 黑龙江大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化工程师 | 自动化 | A |
| 124 | 纸质简历 | 124 | 高攀阳 | 本科 | 黑龙江大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化工程师 | 自动化 | A |
| 125 | 纸质简历 | 125 | 王耀全 | 本科 | 黑龙江大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化工程师 | 自动化 | A |
| 126 | 纸质简历 | 126 | 刘泽才 | 本科 | 黑龙江大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化工程师 | 自动化 | A |
| 127 | 纸质简历 | 127 | 杨哲 | 本科 | 黑龙江大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化工程师 | 自动化 | A |
| 128 | 纸质简历 | 128 | 牛余嘉 | 本科 | 黑龙江大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化工程师 | 自动化 | A |
| 129 | 纸质简历 | 129 | 杨继新 | 本科 | 黑龙江大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化工程师 | 自动化 | A |
| 130 | 纸质简历 | 130 | 王晓超 | 本科 | 黑龙江大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化工程师 | 自动化 | A |
| 131 | 纸质简历 | 131 | 安振 | 本科 | 黑龙江大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化工程师 | 自动化 | A |
| 132 | 纸质简历 | 132 | 姜泽 | 本科 | 黑龙江大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化工程师 | 自动化 | A |
| 133 | 纸质简历 | 133 | 杨东新 | 本科 | 黑龙江大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化工程师 | 自动化 | A |
| 134 | 纸质简历 | 134 | 刘胜北 | 本科 | 黑龙江大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化工程师 | 自动化 | A |
| 135 | 纸质简历 | 135 | 刘闯 | 本科 | 黑龙江大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化工程师 | 自动化 | A |
| 136 | 纸质简历 | 136 | 林海鹏 | 硕士 | 哈尔滨理工大学 | 电力电子与电力传动 | 自动化工程师 | 自动化 | A |
| 137 | 纸质简历 | 137 | 邬存强 | 硕士 | 哈尔滨理工大学 | 电机与电气 | 自动化工程师 | 自动化 | A |
| 138 | 100639 | 138 | 王元涛 | 硕士 | 哈尔滨理工大学 | 自动化 | 自动化工程师(1) | 自动化 | A |
| 139 | 102795 | 139 | 石聪 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 自动化 | 自动化工程师(1) | 自动化 | A |
| 140 | 102842 | 140 | 单梅林 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 自动化 | 自动化工程师(1) | 自动化 | A |
| 141 | 102918 | 141 | 赵振威 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化工程师(1) | 自动化 | A |
| 142 | 100091 | 142 | 张伟强 | 双学士 | 哈尔滨工程大学 | 自动化 | 自动化工程师(1) | 自动化 | A |
| 143 | 102482 | 143 | 迟晓林 | 硕士 | 哈尔滨理工大学 | 自动化 | 自动化工程师(1) | 自动化 | A |
| 144 | 102701 | 144 | 李鑫 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 自动化 | 自动化工程师(1) | 自动化 | A |
| 145 | 102618 | 145 | 吕天志 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 自动化 | 自动化工程师(1) | 自动化 | A |
| 146 | 102797 | 146 | 朱超 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 自动化 | 自动化工程师(1) | 自动化 | A |
| 147 | 102749 | 147 | 张保峰 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 控制科学与工程 | 自动化工程师(1) | 自动化 | A |
| 148 | 102691 | 148 | 陈宇 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 自动化 | 自动化工程师(1) | 自动化 | A |
| 149 | 102684 | 149 | 杨湘木 | 硕士 | 哈尔滨理工大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化工程师(1) | 自动化 | A |
| 150 | 103071 | 150 | 宋大成 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 自动化 | 自动化工程师(1) | 自动化 | A |
| 151 | 103325 | 151 | 吕国强 | 本科 | 黑龙江工程学院 | 电气工程及其自动化 | 自动化工程师(1) | 自动化 | A |
| 152 | 100885 | 152 | 李栋良 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 自动化 | 自动化工程师(2) | 自动化 | A |
| 153 | 101132 | 153 | 刘健 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化工程师(1) | 自动化 | A |
| 154 | 102155 | 154 | 汪小峰 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 控制科学与工程 | 自动化工程师(1) | 自动化 | A |
| 155 | 102173 | 155 | 王渊源 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 自动化 | 自动化工程师(1) | 自动化 | A |
| 156 | 101549 | 156 | 赵鑫 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 自动化 | 自动化工程师(1) | 自动化 | A |
| 157 | 102096 | 157 | 张思文 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化工程师(1) | 自动化 | A |
| 158 | 102129 | 158 | 李晶武 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 控制理论与控制工程 | 自动化工程师(1) | 自动化 | A |
| 159 | 102354 | 159 | 徐跃东 | 本科 | 哈尔滨工业大学(威海) | 电气工程及其自动化 | 自动化工程师(1) | 自动化 | A |
| 160 | 103209 | 160 | 蒋兴 | 本科 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 | Java工程师(1) | Java | A |
| 161 | 103083 | 161 | 王至明 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | Java工程师(1) | Java | A |
| 162 | 102556 | 162 | 段会强 | 双学士 | 哈尔滨理工大学 | 电子信息科学与技术 | Java工程师(1) | Java | A |
| 163 | 102786 | 163 | 张作鹏 | 双学士 | 东北农业大学 | 计算机科学与技术 | Java工程师(1) | Java | A |
| 164 | 102574 | 164 | 吴琦 | 本科 | 东北农业大学 | 计算机科学与技术 | Java工程师(1) | Java | A |
| 165 | 102798 | 165 | 郭威 | 本科 | 黑龙江大学 | 信息管理与信息系统 | Java工程师(1) | Java | A |
| 166 | 103095 | 166 | 王红影 | 本科 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 | Java工程师(1) | Java | A |
| 167 | 101126 | 167 | 卢宇 | 本科 | 黑龙江大学 | 应用化学 | Java工程师(1) | Java | A |
| 168 | 101036 | 168 | 王茹君 | 硕士 | 哈尔滨商业大学 | 信息管理与信息系统 | Java工程师(1) | Java | A |
| 169 | 101357 | 169 | 相异 | 本科 | 黑龙江大学 | 软件工程 | Java工程师(1) | Java | A |
| 170 | 101608 | 170 | 杨浩 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 计算机网络(独立本科段) | Java工程师(1) | Java | A |
| 171 | 101860 | 171 | 宋占东 | 本科 | 东北农业大学 | 计算机科学与技术 | Java工程师(2) | Java | A |
| 172 | 102121 | 172 | 王玉娇 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | Java工程师(1) | Java | A |
| 173 | 101681 | 173 | 周凤玲 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 计算机科学与技术 | Java工程师(1) | Java | A |
| 174 | 101711 | 174 | 陈浩天 | 本科 | 哈尔滨工业大学(威海) | 计算机软件 | Java工程师(1) | Java | A |
| 175 | 102009 | 175 | 冯婷婷 | 本科 | 东北林业大学 | 信息管理与信息系统 | Java工程师(2) | Java | A |
| 176 | 102257 | 176 | 田宇 | 本科 | 黑龙江大学 | 软件工程 | Java工程师(1) | Java | A |
| 177 | 102563 | 177 | 孙雨薇 | 本科 | 黑龙江大学 | 软件工程 | Java工程师(1) | Java | A |
| 178 | 103082 | 178 | 吕晓萌 | 双学士 | 哈尔滨商业大学 | 审计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | A |
| 179 | 102624 | 179 | 王鹏飞 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 财务管理 | 财务管理专员(1) | 财务 | A |
| 180 | 102460 | 180 | 王诗雯 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | A |
| 181 | 102763 | 181 | 杨永莉 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | A |
| 182 | 102930 | 182 | 蔡媛 | 本科 | 哈尔滨商业大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | A |
| 183 | 102715 | 183 | 刘倩 | 硕士 | 东北林业大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | A |
| 184 | 101100 | 184 | 于婷婷 | 本科 | 哈尔滨商业大学 | 财政学 | 财务管理专员(1) | 财务 | A |
| 185 | 102137 | 185 | 刘爽 | 硕士 | 东北林业大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | A |
| 186 | 101768 | 186 | 吕荣霞 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 技术经济及管理 | 财务管理专员(1) | 财务 | A |
| 187 | 102551 | 187 | 孙丽霞 | 本科 | 哈尔滨理工大学 | 会计学 | 财务管理专员(1) | 财务 | A |
| 188 | 100461 | 188 | 贾砚文 | 本科 | 东北林业大学 | 会计学 | 财务管理专员(2) | 财务 | A |
| 智慧驾驭未来,你我一路同行! | |||||||||
